2024年度云南省鼓励专业技术人员到基层服务岗位需求信息表 | |||||||||||
填报单位(盖章):楚雄州人社局 | |||||||||||
序号 | 州/市 | 县/市(区) | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 单位详细地址 | 需具备职称或职(执)业资格 | 专 业 | 其他条件 | 拟从事岗位 | 需求人数 |
1 | 楚雄州 | 禄丰市 | 禄丰市勤丰镇农业农村服务中心 | 事业单位 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 禄丰市勤丰镇鸡街 | 中职及以上 | 动物医学 | 不限性别 | 畜牧兽医 | 1 |
2 | 楚雄州 | 禄丰市 | 禄丰市勤丰镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 禄丰市勤丰镇鸡街 | 中职及以上 | 城乡规划 | 不限性别 | 规划设计 | 1 |
3 | 楚雄州 | 禄丰市 | 禄丰市勤丰镇林业和草原服务中心 | 事业单位 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 禄丰市勤丰镇鸡街 | 中职及以上 | 林学 | 不限性别 | 林草科学技术推广 | 1 |
4 | 楚雄州 | 禄丰市 | 和平镇林业和草原服务中心 | 事业单位 | 和平镇人民政府 | 和平镇和平街 | 高级工程师 | 林业工程类 | 男性 | 林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作 | 2 |
5 | 楚雄州 | 禄丰市 | 和平镇农业农村服务中心 | 事业单位 | 和平镇人民政府 | 和平镇和平街 | 高级农艺师 | 农业类 | 男性 | 农业技术推广、动植物疫病防控防治等工作 | 2 |
6 | 楚雄州 | 禄丰市 | 和平镇水务服务中心 | 事业单位 | 和平镇人民政府 | 和平镇和平街 | 高级工程师 | 水利水电类 | 男性 | 水利设施建设与保护,水利工程建设质量等监督工作 | 2 |
7 | 楚雄州 | 禄丰市 | 和平镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 和平镇人民政府 | 和平镇和平街 | 中职及以上 | 土木类、测绘类、建筑类 | 男性 | 从事国土和村镇规划建设服务中心相关工作 | 1 |
8 | 楚雄州 | 禄丰市 | 土官镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 禄丰市土官镇人民政府 | 土官镇土官社区土官街1号 | 中职及以上 | 城市设计、城乡规划、土地资源管理、土木工程、建筑学专业、土木类,建筑类、城乡规划与管理类、建设工程管理类、土建施工类、测绘地理信息类 | 无 | 项目技术指导及管理 | 1 |
9 | 楚雄州 | 禄丰市 | 土官镇林业和草原服务中心 | 事业单位 | 禄丰市土官镇人民政府 | 土官镇土官社区土官街1号 | 中职及以上 | 林业类、林学类 | 无 | 项目技术指导及管理 | 1 |
10 | 楚雄州 | 禄丰市 | 土官镇农业农村中心服务中心 | 事业单位 | 禄丰市土官镇人民政府 | 土官镇土官社区土官街1号 | 中职及以上 | 农业类、畜牧业类、农业工程类、动物生产类、植物生产类、动物医学类、畜牧业类 | 无 | 项目技术指导及管理 | 1 |
11 | 楚雄州 | 禄丰市 | 土官镇水务服务中心 | 事业单位 | 禄丰市土官镇人民政府 | 土官镇土官社区土官街1号 | 中职及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、土木工程专业类 | 无 | 项目技术指导及管理 | 1 |
12 | 楚雄州 | 禄丰市 | 土官镇文化旅游和广播电视体育服务中心 | 事业单位 | 禄丰市土官镇人民政府 | 土官镇土官社区土官街1号 | 中职及以上 | 宗教学、人类学、民族学、古典文献学、中国语言与文化、历史学、考古学、文物与博物馆学、文物保护技术、人文地理与城乡规划、建筑学、历史建筑保护工程、古建筑工程、图书馆学、档案学、艺术史论、艺术管理专业 | 无 | 旅游宣传 | 1 |
13 | 楚雄州 | 禄丰市 | 土官镇财政所 | 事业单位 | 禄丰市土官镇人民政府 | 土官镇土官社区土官街1号 | 中职及以上 | 会计学、财务管理、经济学、金融学专业 | 无 | 从事财政所相关工作 | 1 |
14 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县黄瓜园中学 | 事业 | 元谋县教育体育局 | 楚雄州元谋县黄瓜园镇中心街 | 一级教师及以上 | 数学类 | 身体健康 | 数学教学 | 1 |
15 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县物茂中学 | 事业 | 元谋县教育体育局 | 楚雄州元谋县物茂乡物茂街 | 一级教师及以上 | 英语类 | 身体健康 | 英语教学 | 1 |
16 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县姜驿中学 | 事业 | 元谋县教育体育局 | 楚雄州元谋县姜驿乡姜驿街 | 一级教师及以上 | 英语类 | 身体健康 | 英语教学 | 1 |
17 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县物茂小学 | 事业 | 元谋县教育体育局 | 楚雄州元谋县物茂乡物茂街 | 一级教师及以上 | 英语类 | 身体健康 | 英语教学 | 2 |
18 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县平田乡农业农村服务中心 | 事业 | 元谋县平田乡人民政府 | 楚雄州元谋县平田乡平田街 | 中级及以上 | 农学相关专业 | 身体健康 | 农技推广 | 1 |
19 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县平田乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业 | 元谋县平田乡人民政府 | 楚雄州元谋县平田乡平田街 | 中级及以上 | 规划相关专业 | 身体健康 | 乡村规划 | 1 |
20 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县黄瓜园镇水务服务中心 | 事业 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 楚雄州元谋县黄瓜园镇中心街 | 中级及以上 | 水利水电相关专业 | 身体健康 | 水利项目规划 | 1 |
21 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县黄瓜园镇国土规划和村镇建设服务中心 | 事业 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 楚雄州元谋县黄瓜园镇中心街 | 中级及以上 | 建筑、规划相关专业 | 身体健康 | 村镇建设规划 | 1 |
22 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县黄瓜园镇财政所 | 事业 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 楚雄州元谋县黄瓜园镇中心街 | 中级及以上 | 财务会计相关专业 | 身体健康 | 财务会计 | 1 |
23 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县江边乡农业农村服务中心 | 事业 | 元谋县江边乡人民政府 | 楚雄州元谋县江边乡龙街 | 中级及以上 | 农学相关专业 | 身体健康 | 农技推广 | 1 |
24 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县江边乡林业和草原服务中心 | 事业 | 元谋县江边乡人民政府 | 楚雄州元谋县江边乡龙街 | 中级及以上 | 林学相关专业 | 身体健康 | 林业岗 | 1 |
25 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县江边乡水务服务中心 | 事业 | 元谋县江边乡人民政府 | 楚雄州元谋县江边乡龙街 | 中级及以上 | 水利水电工程相关专业 | 身体健康 | 水管站 | 1 |
26 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县江边乡财政所 | 事业 | 元谋县江边乡人民政府 | 楚雄州元谋县江边乡龙街 | 中级及以上 | 工程类、审计类、会计类相关专业 | 身体健康 | 财政所 | 1 |
27 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县凉山乡农业农村服务中心 | 事业 | 元谋县凉山乡人民政府 | 楚雄州元谋县凉山乡活佛寺村 | 中级及以上 | 农学相关专业 | 身体健康 | 农技推广 | 1 |
28 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县凉山乡水务服务中心 | 事业 | 元谋县凉山乡人民政府 | 楚雄州元谋县凉山乡活佛寺村 | 中级及以上 | 水利水电相关专业 | 身体健康 | 水利设施建设与管理 | 1 |
29 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县凉山乡林业和草原服务中心 | 事业 | 元谋县凉山乡人民政府 | 楚雄州元谋县凉山乡活佛寺村 | 中级及以上 | 林学类、林业工程类 | 身体健康 | 林业管理 | 1 |
30 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县凉山乡国土和村镇规划中心 | 事业 | 元谋县凉山乡人民政府 | 楚雄州元谋县凉山乡活佛寺村 | 中级及以上 | 城乡规划类 | 身体健康 | 村镇规划建设管理 | 1 |
31 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县凉山乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 事业 | 元谋县凉山乡人民政府 | 楚雄州元谋县凉山乡活佛寺村 | 中级及以上 | 新闻传播类、广播电视类、艺术类、汉语言文学类 | 身体健康 | 文化旅游宣传 | 1 |
32 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县姜驿乡农业农村服务中心 | 事业 | 元谋县姜驿乡人民政府 | 楚雄州元谋县姜驿乡姜驿街 | 中级及以上 | 农学相关专业 | 身体健康 | 农技推广 | 1 |
33 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县姜驿乡水务服务中心 | 事业 | 元谋县姜驿乡人民政府 | 楚雄州元谋县姜驿乡姜驿街 | 中级及以上 | 水利工程相关专业 | 身体健康 | 水利相关技术推广 | 1 |
34 | 楚雄州 | 双柏县 | 爱尼山乡林业和草原服务中心 | 事业单位 | 双柏县爱尼山乡人民政府 | 云南省楚雄州双柏县爱尼山乡海资底街 | 中级以上 | 林业类相关专业 | 爱尼山乡林业和草原服务中心工作人员 | 1 | |
35 | 楚雄州 | 双柏县 | 爱尼山乡农业农村服务中心工作人员 | 事业单位 | 双柏县爱尼山乡人民政府 | 云南省楚雄州双柏县爱尼山乡海资底街 | 中级以上 | 畜牧业类相关专业 | 爱尼山乡农业农村服务中心工作人员工作人员 | 1 | |
36 | 楚雄州 | 双柏县 | 爱尼山乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 双柏县爱尼山乡人民政府 | 云南省楚雄州双柏县爱尼山乡海资底街 | 中级以上 | 项目规划方面相关专业 | 爱尼山乡国土和村镇规划建设服务中心工作人员 | 1 | |
37 | 楚雄州 | 双柏县 | 安龙堡乡人民政府 | 事业单位 | 双柏县人民政府 | 双柏县安龙堡乡人民政府 | 中级以上 | 文化、文艺类 | 文化领域专业岗位 | 1 | |
38 | 楚雄州 | 双柏县 | 安龙堡乡人民政府 | 事业单位 | 双柏县人民政府 | 双柏县安龙堡乡人民政府 | 中级以上 | 兽医类 | 农业领域专业岗位 | 1 | |
39 | 楚雄州 | 双柏县 | 安龙堡乡人民政府 | 事业单位 | 双柏县人民政府 | 双柏县安龙堡乡人民政府 | 中级以上 | 项目管理、经济研究类 | 项目建设一项岗位 | 1 | |
40 | 楚雄州 | 双柏县 | 安龙堡乡人民政府 | 事业单位 | 双柏县人民政府 | 双柏县安龙堡乡人民政府 | 中级以上 | 林业类 | 林业领域专业岗位 | 1 | |
41 | 楚雄州 | 双柏县 | 安龙堡乡人民政府 | 事业单位 | 双柏县人民政府 | 双柏县安龙堡乡人民政府 | 中级以上 | 水利、水务类 | 水务领域专业岗位 | 1 | |
42 | 楚雄州 | 双柏县 | 双柏县鄂嘉镇人民政府 | 事业单位 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 双柏县鄂嘉镇古城路52号 | 中级以上 | 林学、园林、森林保护、森林工程、经济林、木材科学与工程、林产化工、园林工程、智慧林业技术专业 | 林业产业 | 1 | |
43 | 楚雄州 | 双柏县 | 双柏县鄂嘉镇人民政府 | 事业单位 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 双柏县鄂嘉镇古城路52号 | 中级以上 | 林学、园林、森林保护、森林工程、经济林、木材科学与工程、林产化工、园林工程、智慧林业技术专业 | 林政管理 | 1 | |
44 | 楚雄州 | 姚安县 | 姚安县中医医院 | 事业单位 | 姚安县卫健局 | 姚安县栋川镇西街1号 | 中级及以上技术资格 | 骨伤科或骨科专业 | 无 | 骨伤科医疗岗位 | 1 |
45 | 楚雄州 | 姚安县 | 姚安县中医医院 | 事业单位 | 姚安县卫健局 | 姚安县栋川镇西街1号 | 中级及以上技术资格 | 急诊或重症专业 | 无 | 急诊或重症医疗岗位 | 1 |
46 | 楚雄州 | 姚安县 | 姚安县中医医院 | 事业单位 | 姚安县卫健局 | 姚安县栋川镇西街1号 | 中级及以上技术资格 | 针灸推拿康复专业 | 无 | 针灸推拿康复医疗岗位 | 1 |
47 | 楚雄州 | 姚安县 | 姚安县人民医院 | 事业单位 | 姚安县卫生健康局 | 姚安县文兴路6号 | 中级以上职称 | 针灸推拿 | 无 | 针灸推拿 | 2 |
48 | 楚雄州 | 姚安县 | 姚安县太平镇卫生院 | 事业单位 | 姚安县卫生健康局 | 姚安县太平镇太平街3号 | 中级以上职称 | 护理 | 无 | 护理 | 1 |
49 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大地基乡初级中学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市大地基乡兴大街2号 | 一级教师 | 美术 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
50 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大地基乡初级中学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市大地基乡兴大街2号 | 一级教师 | 音乐 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
51 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大过口乡民族中学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市大过口乡新大街3号 | 一级教师 | 历史 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
52 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大过口乡民族中学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市大过口乡新大街3号 | 一级教师 | 体育 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
53 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市树苴乡初级中学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市树苴乡五街集镇33号 | 一级教师 | 英语 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
54 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市中山镇中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市中山镇洒鸡口二街77号 | 一级教师 | 幼儿教育 | 身体健康 | 教学岗位 | 2 |
55 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市中山镇中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市中山镇洒鸡口二街77号 | 一级教师 | 语文 | 身体健康 | 教学岗位 | 2 |
56 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市中山镇中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市中山镇洒鸡口二街77号 | 一级教师 | 数学 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
57 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大过口乡中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市大过口乡新大街4号 | 一级教师 | 幼儿教育 | 身体健康 | 教学岗位 | 2 |
58 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大过口乡中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市大过口乡新大街4号 | 一级教师 | 语文 | 身体健康 | 教学岗位 | 2 |
59 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大过口乡中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市大过口乡新大街4号 | 一级教师 | 数学 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
60 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市西舍路镇中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市西舍路镇西舍路村委会街道12号 | 一级教师 | 音乐 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
61 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市西舍路镇中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市西舍路镇西舍路村委会街道12号 | 一级教师 | 体育 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
62 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市八角镇中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市八角镇桃源街5号 | 一级教师 | 英语 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
63 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市树苴乡中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市树苴乡五街集镇34号 | 一级教师 | 音乐 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
64 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市树苴乡中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市树苴乡五街集镇34号 | 一级教师 | 美术 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
65 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市三街镇初级中学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市三街镇政府大街12号 | 一级教师 | 地理 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
66 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市三街镇初级中学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市三街镇政府大街12号 | 一级教师 | 化学 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
67 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市八角镇民族中学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市八角镇桃源街4号 | 一级教师 | 信息技术 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
68 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市新村镇初级中学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市新村镇巨龙街43号 | 一级教师 | 道德与法治 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
69 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市新村镇初级中学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市新村镇巨龙街43号 | 一级教师 | 化学 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
70 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市中山镇初级中学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市中山镇洒鸡口二街82号 | 一级教师 | 地理 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
71 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市中山镇初级中学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市中山镇洒鸡口二街82号 | 一级教师 | 体育 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
72 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市西舍路镇初级中学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市西舍路镇西舍路村委会街道13号 | 一级教师 | 物理 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
73 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市西舍路镇初级中学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市西舍路镇西舍路村委会街道13号 | 一级教师 | 道德与法治 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
74 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市三街镇中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市三街镇新大街4号 | 一级教师 | 语文 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
75 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市三街镇中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市三街镇新大街4号 | 一级教师 | 数学 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
76 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市新村镇中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市新村镇巨龙街20号 | 一级教师 | 信息技术 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
77 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市新村镇中心小学 | 事业单位 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市新村镇巨龙街20号 | 一级教师 | 心理健康 | 身体健康 | 教学岗位 | 1 |
78 | 楚雄州 | 楚雄市 | 吕合镇水务服务中心 | 事业单位 | 吕合镇人民政府 | 吕合镇吕合老街 | 中级及以上职称 | 工程类 | 无 | 工程管理 | 1 |
79 | 楚雄州 | 楚雄市 | 吕合镇农业农村服务中心 | 事业单位 | 吕合镇人民政府 | 吕合镇吕合新大街 | 中级及以上职称 | 农业技术类 | 无 | 农业技术推广 | 1 |
80 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市苍岭镇卫生院 | 事业单位 | 楚雄市卫生健康局 | 楚雄市苍岭镇饱满街 | 执业医师 | 内科/外科/全科 | 无 | 临床 | 1 |
81 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市中山镇中心卫生院 | 事业单位 | 楚雄市卫生健康局 | 楚雄市中山镇洒基口二街 | 执业医师/技师 | 临床/影像 | 熟练掌握各部位超声操作技巧 | 彩超医生 | 1 |
82 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市大过口乡卫生院 | 事业单位 | 楚雄市卫生健康局 | 大过口乡岔街20号 | 执业医师 | 临床 | 临床 | 1 | |
83 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市东华镇中心卫生院 | 事业单位 | 楚雄市卫生健康局 | 楚雄市东华镇政府 | 执业医师资格及以上 | 中医、针灸推拿专业 | 中医门诊 | 1 | |
84 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市东华镇中心卫生院 | 事业单位 | 楚雄市卫生健康局 | 楚雄市东华镇政府 | 执业医师资格及以上 | 临床(眼耳鼻咽喉专业) | 眼耳鼻咽喉科 | 1 | |
85 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市吕合镇中心卫生院 | 事业单位 | 楚雄市卫生健康局 | 吕合镇吕合老街146号 | 执业医师 | 临床 | 外科 | 1 | |
86 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市吕合镇中心卫生院 | 事业单位 | 楚雄市卫生健康局 | 吕合镇吕合街146号 | 执业医师 | 临床 | 儿科 | 1 | |
87 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市新村镇中心卫生院 | 事业单位 | 楚雄市卫生健康局 | 楚雄市新村镇巨龙街12号 | 执业助理医师资格 | 口腔医学 | 口腔医生 | 1 | |
88 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市新村镇中心卫生院 | 事业单位 | 楚雄市卫生健康局 | 楚雄市新村镇巨龙街12号 | 会计从业资格证 | 会计学、审计学、财务管理 | 财务人员 | 1 | |
89 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市紫溪镇卫生院 | 事业单位 | 楚雄市卫生健康局 | 楚雄市紫溪镇燃料二厂生活区 | 执业医师 | 内科 | 擅长心血管诊治 | 全科门诊 | 1 |
90 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市紫溪镇卫生院 | 事业单位 | 楚雄市卫生健康局 | 楚雄市紫溪镇燃料二厂生活区 | 中医执业医师 | 中医或康复 | 擅长中医康复 | 中医门诊 | 1 |
91 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市树苴乡水务服务中心 | 事业单位 | 树苴乡人民政府 | 树苴乡集镇 | 中级职称及以上 | 水利工程 | 水利工程建设工作人员 | 1 | |
92 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市树苴乡林业和草原服务中心 | 事业单位 | 树苴乡人民政府 | 树苴乡集镇 | 中级职称及以上 | 畜牧兽医 | 动物检疫工作人员 | 1 | |
93 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市树苴规划中心 | 事业单位 | 树苴乡人民政府 | 树苴乡集镇 | 中级职称及以上 | 工程技术 | 乡村项目建设工作人员 | 1 | |
94 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市树苴乡国土和村镇规划服务中心 | 事业单位 | 树苴乡人民政府 | 树苴乡集镇 | 中级职称及以上 | 煤矿安全生产监管 | 煤矿安全生产监管工作人员 | 1 | |
95 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市树苴乡林业和草原服务中心 | 事业单位 | 树苴乡人民政府 | 树苴乡集镇 | 中级职称及以上 | 林学 | 林政资源管理 | 2 | |
96 | 楚雄州 | 楚雄市 | 新村镇林业和草原服务中心 | 事业单位 | 新村镇人民政府 | 楚雄市新村镇巨龙街19号 | 中级职称及以上 | 无 | 45岁及以下 | 林业和草原服务中心工作人员 | 1 |
97 | 楚雄州 | 楚雄市 | 新村镇农业农村服务中心 | 事业单位 | 树苴乡人民政府 | 楚雄市新村镇巨龙街19号 | 中级职称及以上 | 无 | 45岁及以下 | 农业农村服务中心工作人员 | 1 |
98 | 楚雄州 | 楚雄市 | 东华镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 事业单位 | 东华镇人民政府 | 东华镇新大街政府大院170号 | 馆员 | 图书管理 | 无 | 图书管理 | 1 |
99 | 楚雄州 | 楚雄市 | 紫溪镇农业农村服务中心 | 事业单位 | 紫溪镇人民政府 | 紫溪镇大石铺街49号 | 中级职称及以上 | 植物生产类,农业工程类,动物生产类,动物医学类。 | 无 | 从事农业农村、畜牧兽医工作 | 1 |
100 | 楚雄州 | 楚雄市 | 紫溪镇林业和草原服务中心 | 事业单位 | 紫溪镇人民政府 | 紫溪镇大石铺街49号 | 中级职称及以上 | 林业类,林学类,林业工程类。 | 无 | 从事林业工作 | 1 |
101 | 楚雄州 | 楚雄市 | 紫溪镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 紫溪镇人民政府 | 紫溪镇大石铺街49号 | 中级职称及以上 | 土木类,建筑类。 | 无 | 从事村镇建设工作作 | 1 |
102 | 楚雄州 | 楚雄市 | 紫溪镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 事业单位 | 紫溪镇人民政府 | 紫溪镇大石铺街49号 | 中级职称及以上 | 旅游管理类,新闻传播学类。 | 无 | 从事群众文化、乡村旅游工作 | 1 |
103 | 楚雄州 | 楚雄市 | 东瓜镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 东瓜镇人民政府 | 楚雄市东瓜镇东盛西路380号 | 中级职称及以上 | 国土空间规划 | 国土和村镇规划服务 | 2 | |
104 | 楚雄州 | 楚雄市 | 苍岭镇农业农村服务中心 | 事业单位 | 苍岭镇人民政府 | 苍岭镇饱满街5号 | 中级职称及以上 | 农学、工程、畜牧兽医等 | 40岁及以下 | 农业农村服务中心工作人员 | 3 |
105 | 楚雄州 | 楚雄市 | 苍岭镇林业和草原服务中心 | 事业单位 | 苍岭镇人民政府 | 苍岭镇饱满街5号 | 中级职称及以上 | 林学等 | 40岁及以下 | 林业和草原服务中心工作人员 | 3 |
106 | 楚雄州 | 楚雄市 | 苍岭镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 苍岭镇人民政府 | 苍岭镇饱满街5号 | 中级职称及以上 | 工程造价、土木工程、规划等 | 40岁及以下 | 国土和村镇规划建设服务中心工作人员 | 3 |
107 | 楚雄州 | 楚雄市 | 子午镇农业农村服务中心 | 事业 | 子午镇人民政府 | 子午镇子午街258号 | 农艺师 | 农学类 | 无 | 农业农村工作 | 1 |
108 | 楚雄州 | 楚雄市 | 子午镇水务服务中心 | 事业 | 子午镇人民政府 | 子午镇子午街258号 | 工程师 | 水利工程、工程类 | 无 | 水土保持、水利工程监管 | 1 |
109 | 楚雄州 | 楚雄市 | 三街镇农业农村服务中心 | 事业单位 | 楚雄市三街镇人民政府 | 楚雄市三街镇政府大街12号 | 中级及以上职称 | 畜牧业类 | 无 | 畜牧养殖 | 1 |
110 | 楚雄州 | 楚雄市 | 三街镇农业农村服务中心 | 事业单位 | 楚雄市三街镇人民政府 | 楚雄市三街镇政府大街12号 | 中级及以上职称 | 法学类 | 无 | 法律指导 | 1 |
111 | 楚雄州 | 楚雄市 | 鹿城镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 事业单位 | 鹿城镇人民政府 | 鹿城镇青龙河西岸48号 | 中级及以上职称 | 不限 | 1.男女各一名; 2.熟悉计算机操作及业务; 3.年龄:男47岁以下,女40岁以下 | 文化惠民及乡村旅游等工作 | 3 |
112 | 楚雄州 | 楚雄市 | 鹿城镇水务服务中心 | 事业单位 | 鹿城镇人民政府 | 鹿城镇青龙河西岸48号 | 中级 | 水利工程 | 无 | 基层水利服务管理工作 | 1 |
113 | 楚雄州 | 楚雄市 | 鹿城镇林草中心 | 事业单位 | 鹿城镇人民政府 | 鹿城镇青龙河西岸48号 | 工程师 | 林学本科 | 无 | 林政、执法、勘验 | 2 |
114 | 楚雄州 | 楚雄市 | 八角镇农业农村服务中心 | 事业单位 | 八角镇人民政府 | 楚雄市八角镇桃源街 | 中级及以上职称 | 农学类 | 无 | 农业建设醒目建设开发服务指导员 | 1 |
115 | 楚雄州 | 楚雄市 | 八角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 八角镇人民政府 | 楚雄市八角镇桃源街 | 中级及以上职称 | 环境保护、规划及相关专业 | 无 | 业务人员 | 1 |
116 | 楚雄州 | 楚雄市 | 八角镇林业和草原服务中心 | 事业单位 | 八角镇人民政府 | 楚雄市八角镇桃源街 | 中级及以上职称 | 林业及相关专业 | 无 | 林业综合服务 | 1 |
117 | 楚雄州 | 大姚县 | 六苴镇水务服务中心 | 事业单位 | 六苴镇人民政府 | 大姚县六苴镇 | 中级及以上 | 水利及水利工程管理类 | 工程管理 | 1 | |
118 | 楚雄州 | 大姚县 | 六苴镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 六苴镇人民政府 | 大姚县六苴镇 | 中级及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 村镇建设规划服务 | 1 | |
