大理州2024年事业单位公开招聘
工作人员岗位报名缴费情况
大理州2024年事业单位公开招聘工作人员岗位最终报名缴费情况(报名数据截止2024年3月1日18:00,缴费数据截止2024年3月3日24:00)
报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 招录人数 | 报考人数 | 缴费人数 |
大理州档案馆 | 系统管理员 | 15399013001001001 | 3 | 1 | 53 | 49 |
大理州档案馆 | 档案管理员 | 15399013001001002 | 3 | 1 | 7 | 5 |
大理州综合绩效考核评价中心 | 专业技术人员 | 15399013001002001 | 3 | 1 | 286 | 240 |
清苑管理中心 | 财务岗 | 15399013002001001 | 3 | 1 | 66 | 51 |
大理州融媒体中心 | 网络技术 | 15399013003000001 | 3 | 1 | 106 | 85 |
大理州融媒体中心 | 财务会计 | 15399013003000002 | 3 | 1 | 87 | 70 |
大理州融媒体中心 | 播音主持 | 15399013003000003 | 3 | 1 | 19 | 15 |
大理州融媒体中心 | 影视制作 | 15399013003000004 | 3 | 1 | 97 | 75 |
中共大理州委党校(大理州行政学院) | 党校教师 | 15399013004000001 | 3 | 3 | 53 | 42 |
大理州财贸学校 | 教师(从事电子商务运营、营销、推广等相关课程教学和实践指导) | 15399013006001001 | 3 | 2 | 59 | 55 |
大理州财贸学校 | 教师(从事摄影与摄像技术、视觉设计、短视频制作等方向课程教学和实践指导) | 15399013006001002 | 3 | 2 | 98 | 81 |
大理护理职业学院 | 从事临床门诊治疗 | 15399013006002001 | 3 | 1 | 35 | 29 |
大理护理职业学院 | 从事图书图文管理归档 | 15399013006002002 | 3 | 1 | 12 | 11 |
大理州民政精神病医院 | 药学人员 | 15399013007001001 | 3 | 1 | 94 | 84 |
大理州民政精神病医院 | 财务人员 | 15399013007001002 | 1 | 1 | 65 | 47 |
大理技师学院 | 烹饪专业课实训指导教师 | 15399013008001001 | 3 | 1 | 37 | 19 |
大理技师学院 | 美容实训指导教师 | 15399013008001002 | 3 | 1 | 31 | 12 |
大理技师学院 | 数学课教师 | 15399013008001003 | 3 | 1 | 6 | 5 |
大理技师学院 | 英语课教师 | 15399013008001004 | 3 | 1 | 10 | 8 |
大理技师学院 | 体育课教师 | 15399013008001005 | 3 | 1 | 8 | 7 |
大理技师学院 | 音乐课教师 | 15399013008001006 | 3 | 1 | 4 | 3 |
大理技师学院 | 汉语言文学专业课教师 | 15399013008001007 | 3 | 1 | 7 | 7 |
大理技师学院 | 思想政治课教师 | 15399013008001008 | 3 | 1 | 2 | 2 |
大理州生态环境局大理分局生态环境监测站 | 专业技术人员 | 15399013009001001 | 3 | 1 | 134 | 109 |
大理州生态环境局云龙分局生态环境监测站 | 专业技术人员 | 15399013009002002 | 3 | 1 | 95 | 70 |
大理州建筑工程质量和施工安全监督管理站 | 工程质量监督 | 15399013010001001 | 3 | 1 | 91 | 71 |
大理州建筑工程质量和施工安全监督管理站 | 施工安全监督 | 15399013010001002 | 3 | 1 | 77 | 60 |
大理州历史文化名城保护中心 | 专业技术人员 | 15399013010002001 | 3 | 1 | 79 | 67 |
大理州农业科学推广研究院 | 专业技术岗位 | 15399013011001001 | 3 | 1 | 72 | 51 |
大理州农业科学推广研究院 | 专业技术岗位 | 15399013011001002 | 3 | 1 | 96 | 78 |
大理州农业科学推广研究院 | 专业技术岗位 | 15399013011001003 | 3 | 1 | 85 | 65 |
大理州渔业工作站 | 财务会计 | 15399013011002001 | 3 | 1 | 73 | 63 |
大理州渔业工作站 | 专业技术岗位 | 15399013011002002 | 3 | 1 | 38 | 33 |
大理州动物疫病预防控制中心 | 动物疫病检测和防控 | 15399013011003001 | 3 | 1 | 19 | 15 |
大理州农村合作经济经营管理站 | 农业经济管理 | 15399013011004001 | 3 | 1 | 41 | 36 |
大理州农村合作经济经营管理站 | 农村经济管理 | 15399013011004002 | 3 | 1 | 76 | 70 |
大理州家畜繁育指导站 | 专业技术岗位 | 15399013011005001 | 3 | 1 | 20 | 20 |
大理州水利水电勘测设计研究院 | 水文水资源岗 | 15399013012001002 | 3 | 1 | 23 | 17 |
大理州水利水电勘测设计研究院 | 水利水电工程水土保持岗 | 15399013012001003 | 3 | 1 | 61 | 53 |
大理州现代物流和口岸发展促进中心 | 专业技术岗 | 15399013013001001 | 3 | 1 | 10 | 8 |
大理州现代物流和口岸发展促进中心 | 专业技术岗 | 15399013013001002 | 3 | 1 | 8 | 8 |
大理州图书馆 | 办公室文秘人员 | 15399013014001001 | 3 | 1 | 220 | 169 |
大理州博物馆 | 文物保管陈列 | 15399013014002001 | 3 | 1 | 27 | 24 |
大理州文物管理所 | 专业技术岗 (田野考古) | 15399013014003001 | 3 | 1 | 16 | 12 |
大理州民族文化工作团 | 导演 | 15399013014004001 | 3 | 1 | 16 | 12 |
大理州民族文化工作团 | 编剧(戏剧、戏曲剧本创作) | 15399013014004002 | 3 | 1 | 34 | 27 |
大理州人民医院 | 财务科 | 15399013015001002 | 3 | 1 | 11 | 11 |
大理州人民医院 | 产科 | 15399013015001003 | 3 | 1 | 9 | 8 |
大理州人民医院 | 超声诊断科一区 | 15399013015001004 | 3 | 1 | 6 | 6 |
大理州人民医院 | 大理州紧急救援中心 | 15399013015001005 | 3 | 1 | 3 | 3 |
大理州人民医院 | 儿科一病区 | 15399013015001006 | 1 | 1 | 2 | 2 |
大理州人民医院 | 耳鼻喉科 | 15399013015001007 | 1 | 1 | 2 | 2 |
大理州人民医院 | 放射影像中心A岗 | 15399013015001008 | 1 | 1 | 2 | 1 |
大理州人民医院 | 放射影像中心B岗 | 15399013015001009 | 1 | 1 | 3 | 3 |
大理州人民医院 | 妇科 | 15399013015001010 | 1 | 1 | 14 | 14 |
大理州人民医院 | 康复医学门诊B岗 | 15399013015001012 | 3 | 1 | 62 | 46 |
大理州人民医院 | 老年病科 | 15399013015001014 | 1 | 1 | 4 | 2 |
大理州人民医院 | 人力资源部 | 15399013015001015 | 1 | 1 | 3 | 1 |
大理州人民医院 | 设备科 | 15399013015001016 | 3 | 1 | 41 | 35 |
大理州人民医院 | 神经内科三病区 | 15399013015001017 | 1 | 1 | 2 | 1 |
大理州人民医院 | 消化内镜中心 | 15399013015001018 | 3 | 1 | 7 | 7 |
大理州人民医院 | 消化内科一病区 | 15399013015001019 | 3 | 1 | 6 | 5 |
大理州人民医院 | 心胸外科一病区 | 15399013015001020 | 3 | 2 | 6 | 5 |
大理州人民医院 | 眼科 | 15399013015001021 | 3 | 1 | 48 | 36 |
大理州人民医院 | 医保科 | 15399013015001022 | 3 | 1 | 45 | 40 |
滇西区域医疗中心 | 成人康复医学科A岗 | 15399013015002002 | 3 | 1 | 3 | 3 |
滇西区域医疗中心 | 儿童康复医学科 | 15399013015002004 | 1 | 1 | 1 | 1 |
滇西区域医疗中心 | 放疗中心 | 15399013015002005 | 1 | 1 | 1 | 0 |
滇西区域医疗中心 | 核医学科(核医学化学师) | 15399013015002009 | 1 | 1 | 6 | 6 |
滇西区域医疗中心 | 核医学科(核医学物理师) | 15399013015002010 | 1 | 1 | 1 | 0 |
滇西区域医疗中心 | 急诊医学科 | 15399013015002011 | 3 | 2 | 14 | 12 |
滇西区域医疗中心 | 康复医学科A岗 | 15399013015002012 | 1 | 1 | 2 | 2 |
滇西区域医疗中心 | 康复医学科B岗 | 15399013015002013 | 1 | 1 | 2 | 2 |
滇西区域医疗中心 | 设备科 | 15399013015002014 | 3 | 1 | 39 | 35 |
滇西区域医疗中心 | 小儿骨科 | 15399013015002016 | 1 | 1 | 4 | 3 |
滇西区域医疗中心 | 心血管内科 | 15399013015002017 | 1 | 2 | 6 | 5 |
滇西区域医疗中心 | 心脏外科 | 15399013015002019 | 1 | 1 | 1 | 0 |
滇西区域医疗中心 | 运营管理部 | 15399013015002020 | 1 | 1 | 5 | 4 |
滇西区域医疗中心 | 肿瘤外科A岗 | 15399013015002021 | 1 | 1 | 1 | 0 |
滇西区域医疗中心 | 肿瘤外科B岗 | 15399013015002022 | 1 | 1 | 2 | 2 |
滇西区域医疗中心 | 肿瘤外科C岗 | 15399013015002023 | 1 | 2 | 1 | 1 |
滇西区域医疗中心 | 重症医学科A岗 | 15399013015002024 | 3 | 1 | 4 | 4 |
滇西区域医疗中心 | 重症医学科B岗 | 15399013015002025 | 1 | 1 | 2 | 1 |
滇西区域医疗中心 | 综合外科A岗 | 15399013015002026 | 1 | 2 | 5 | 4 |
滇西区域医疗中心 | 足踝外科 | 15399013015002028 | 1 | 1 | 2 | 2 |
大理州中医医院 | 临床医师 | 15399013015003001 | 3 | 1 | 5 | 4 |
大理州中医医院 | 影像医师 | 15399013015003002 | 3 | 1 | 7 | 7 |
大理州第二人民医院 | 医保管理员 | 15399013015004001 | 3 | 1 | 46 | 38 |
大理州第二人民医院 | 内科临床医师 | 15399013015004002 | 1 | 2 | 4 | 3 |
大理州妇幼保健院 | 临床医生 | 15399013015005001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大理州应急保障服务中心 | 专业技术人员 | 15399013016001001 | 3 | 1 | 50 | 34 |
大理州军队离退休干部休养所 | 财务 | 15399013017001001 | 3 | 1 | 111 | 92 |
大理州食品药品检验所 | 药品不良反应与药物滥用监测 | 15399013018001001 | 3 | 1 | 115 | 99 |
大理州食品药品检验所 | 药品检验 (中药) | 15399013018001002 | 1 | 1 | 15 | 11 |
大理州林业和草原科学研究所 | 野生动植物保护技术员 | 15399013019001001 | 3 | 2 | 49 | 40 |
大理州林木种苗管理站 | 种苗质量检验技术人员 | 15399013019002001 | 3 | 1 | 74 | 58 |
大理州统计综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399013020001001 | 3 | 1 | 141 | 112 |
大理州洱海湖泊研究院 | 水污染控制研究岗 | 15399013021001001 | 3 | 1 | 118 | 89 |
大理州白族文化研究院 | 专业技术人员 | 15399013022000001 | 3 | 1 | 19 | 17 |
大理州青少年科技活动中心 | 科普大篷车专业技术岗位 | 15399013023001001 | 3 | 1 | 28 | 24 |
大理经济技术开发区企业服务中心 | 专业技术人员 | 15399013024001001 | 3 | 3 | 203 | 175 |
大理经济技术开发区土地收购储备交易中心 | 财务人员 | 15399013024002001 | 3 | 1 | 70 | 57 |
大理经济技术开发区土地收购储备交易中心 | 专业技术人员 | 15399013024002002 | 3 | 1 | 95 | 78 |
大理经济技术开发区区域合作中心 | 专业技术人员 | 15399013024003001 | 3 | 2 | 141 | 115 |
大理市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁人员 | 15399013025001001 | 3 | 1 | 70 | 59 |
中国共产党大理市委党校 | 教学人员A岗 | 15399013025002001 | 3 | 1 | 2 | 2 |
中国共产党大理市委党校 | 教学人员B岗 | 15399013025002002 | 3 | 1 | 7 | 5 |
大理市大理古城保护管理服务中心 | 财务人员 | 15399013025003001 | 3 | 1 | 86 | 67 |
大理市房地产管理服务中心 | 工程管理员 | 15399013025004001 | 3 | 1 | 82 | 70 |
大理市建筑工程质量安全监督站 | 管理岗位人员 | 15399013025005001 | 3 | 1 | 86 | 67 |
大理市项目投资服务中心 | 项目策划包装A岗 | 15399013025006001 | 3 | 1 | 69 | 60 |
大理市项目投资服务中心 | 项目策划包装B岗 | 15399013025006002 | 3 | 1 | 49 | 37 |
大理市畜牧兽医中心 | 专业技术人员 | 15399013025007001 | 3 | 1 | 45 | 36 |
大理市林业和草原种子苗木管理中心 | 专业技术人员 | 15399013025008001 | 3 | 1 | 58 | 41 |
大理市余金庵国有林场 | 专业技术人员 | 15399013025009001 | 3 | 1 | 44 | 32 |
大理市规划编制与信息中心 | 专业技术人员A岗 | 15399013025010001 | 3 | 1 | 6 | 6 |
大理市规划编制与信息中心 | 专业技术人员B岗 | 15399013025010002 | 3 | 1 | 8 | 5 |
中共大理市纪律检查委员会信息中心(中共大理市委巡察工作领导小组办公室信息中心) | 计算机A岗 | 15399013025011001 | 3 | 1 | 102 | 84 |
中共大理市纪律检查委员会信息中心(中共大理市委巡察工作领导小组办公室信息中心) | 计算机B岗 | 15399013025011002 | 3 | 1 | 87 | 77 |
大理市教育体育局下属初级中学 | 初中语文教师 | 15399013025012001 | 3 | 8 | 181 | 155 |
大理市教育体育局下属初级中学 | 初中数学教师 | 15399013025012002 | 3 | 6 | 89 | 75 |
大理市教育体育局下属初级中学 | 初中数学教师 | 15399013025012003 | 3 | 6 | 73 | 64 |
大理市教育体育局下属初级中学 | 初中英语教师 | 15399013025012004 | 3 | 8 | 241 | 177 |
大理市教育体育局下属初级中学 | 初中道德与法治教师 | 15399013025012005 | 3 | 6 | 143 | 115 |
大理市教育体育局下属初级中学 | 初中地理教师 | 15399013025012006 | 3 | 6 | 114 | 100 |
大理市教育体育局下属初级中学 | 初中化学教师 | 15399013025012007 | 3 | 3 | 143 | 127 |
大理市教育体育局下属初级中学 | 初中生物教师 | 15399013025012008 | 3 | 2 | 90 | 72 |
大理市教育体育局下属初级中学 | 初中物理教师 | 15399013025012009 | 3 | 3 | 49 | 43 |
大理市教育体育局下属初级中学 | 初中历史教师 | 15399013025012010 | 3 | 3 | 47 | 39 |
大理市教育体育局下属初级中学 | 初中体育教师 | 15399013025012011 | 3 | 4 | 124 | 98 |
大理市下关第五中学 | 初中美术教师 | 15399013025013001 | 3 | 1 | 58 | 38 |
大理市喜洲镇下属初级中学 | 初中计算机教师 | 15399013025014001 | 3 | 1 | 65 | 37 |
大理州经济开发区育才中学 | 初中音乐教师 | 15399013025015001 | 3 | 1 | 26 | 20 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学语文教师 | 15399013025016001 | 3 | 6 | 78 | 70 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学语文教师 | 15399013025016002 | 3 | 6 | 115 | 94 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学语文教师 | 15399013025016003 | 3 | 6 | 85 | 79 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学语文教师 | 15399013025016004 | 3 | 7 | 102 | 88 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学语文教师 | 15399013025016005 | 3 | 6 | 88 | 80 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学语文教师 | 15399013025016006 | 3 | 7 | 229 | 181 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学语文教师 | 15399013025016007 | 3 | 6 | 125 | 108 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学语文教师 | 15399013025016008 | 3 | 6 | 100 | 84 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学语文教师 | 15399013025016009 | 3 | 6 | 122 | 107 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学语文教师 | 15399013025016010 | 3 | 7 | 131 | 114 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学语文教师 | 15399013025016011 | 3 | 6 | 78 | 74 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学语文教师 | 15399013025016012 | 3 | 6 | 108 | 92 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学语文教师 | 15399013025016013 | 3 | 2 | 11 | 8 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学数学教师 | 15399013025016014 | 3 | 5 | 87 | 76 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学数学教师 | 15399013025016015 | 3 | 6 | 87 | 73 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学数学教师 | 15399013025016016 | 3 | 6 | 101 | 87 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学数学教师 | 15399013025016017 | 3 | 7 | 79 | 70 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学数学教师 | 15399013025016018 | 3 | 6 | 74 | 64 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学数学教师 | 15399013025016019 | 3 | 6 | 105 | 90 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学数学教师 | 15399013025016020 | 3 | 6 | 86 | 81 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学数学教师 | 15399013025016021 | 3 | 6 | 123 | 98 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学数学教师 | 15399013025016022 | 3 | 7 | 121 | 105 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学数学教师 | 15399013025016023 | 3 | 6 | 74 | 69 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学数学教师 | 15399013025016024 | 3 | 2 | 6 | 6 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学英语教师 | 15399013025016025 | 3 | 6 | 198 | 152 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学音乐教师 | 15399013025016026 | 3 | 6 | 147 | 121 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学音乐教师 | 15399013025016027 | 3 | 7 | 138 | 114 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学美术教师 | 15399013025016028 | 3 | 8 | 550 | 430 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学信息技术教师 | 15399013025016029 | 3 | 3 | 182 | 139 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学体育教师 | 15399013025016030 | 3 | 6 | 196 | 153 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学体育教师 | 15399013025016031 | 3 | 5 | 187 | 150 |
大理市教育体育局下属小学 | 小学体育教师 | 15399013025016032 | 3 | 5 | 244 | 179 |
大理市教育体育局下属小学 | 财务人员 | 15399013025016033 | 3 | 2 | 139 | 116 |
大理市少年艺术学校 | 小学舞蹈教师 | 15399013025017001 | 3 | 1 | 33 | 27 |
大理市下关第四完全小学 | 小学科学教师 | 15399013025018001 | 3 | 1 | 37 | 32 |
大理市教育体育局下属幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399013025019001 | 3 | 5 | 248 | 210 |
大理市教育体育局下属幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399013025019002 | 3 | 5 | 251 | 201 |
大理市大理第一中学 | 财务人员 | 15399013025020001 | 3 | 1 | 94 | 77 |
大理市大理第一中学 | 高中心理健康教师 | 15399013025020002 | 3 | 1 | 34 | 26 |
大理市第一人民医院 | 重症医学岗位 | 15399013025021001 | 3 | 1 | 4 | 4 |
大理市第一人民医院 | 感染性疾病岗位 | 15399013025021002 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理市疾病预防控制中心 | 疾病控制A岗 | 15399013025022001 | 3 | 1 | 14 | 10 |
大理市疾病预防控制中心 | 疾病控制B岗 | 15399013025022002 | 3 | 1 | 25 | 19 |
大理市疾病预防控制中心 | 公共卫生A岗 | 15399013025022003 | 3 | 1 | 10 | 10 |
大理市疾病预防控制中心 | 公共卫生B岗 | 15399013025022004 | 3 | 1 | 32 | 25 |
大理市第二人民医院 | 药剂岗位 | 15399013025023001 | 3 | 1 | 30 | 23 |
大理市第二人民医院 | 康复医学岗位 | 15399013025023002 | 3 | 1 | 20 | 17 |
大理市第二人民医院 | 康复治疗岗位 | 15399013025023003 | 3 | 1 | 63 | 41 |
大理市第二人民医院 | 中医岗位 | 15399013025023004 | 3 | 1 | 29 | 26 |
大理市第二人民医院 | 眼科岗位 | 15399013025023005 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理市第二人民医院 | 体检科岗位 | 15399013025023006 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理市第二人民医院 | 皮肤科岗位 | 15399013025023007 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理市第二人民医院 | 财务人员A岗 | 15399013025023008 | 3 | 1 | 51 | 40 |
大理市第二人民医院 | 财务人员B岗 | 15399013025023009 | 3 | 1 | 79 | 58 |
大理市爱国卫生与健康促进指导中心 | 公共卫生管理岗位A岗 | 15399013025024001 | 3 | 1 | 13 | 10 |
大理市爱国卫生与健康促进指导中心 | 公共卫生管理岗位B岗 | 15399013025024002 | 3 | 1 | 23 | 17 |
大理市喜洲镇卫生院 | 口腔医学岗位 | 15399013025025001 | 1 | 1 | 3 | 3 |
大理市喜洲镇卫生院 | 临床医学岗位 | 15399013025025002 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理市大理镇卫生院 | 预防保健岗位 | 15399013025026001 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理市挖色镇卫生院 | 西医临床医生 | 15399013025027001 | 3 | 1 | 20 | 19 |
大理市湾桥镇卫生院 | 临床医学B岗 | 15399013025028002 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理市上关镇卫生院 | 临床中西医岗位 | 15399013025029001 | 1 | 1 | 5 | 5 |
大理市上关镇卫生院 | 临床医学岗位 | 15399013025029002 | 3 | 1 | 24 | 20 |
大理市大理镇人民政府所属事业单位 | 专业技术人员A岗 | 15399013025030001 | 3 | 1 | 84 | 67 |
大理市大理镇人民政府所属事业单位 | 专业技术人员B岗 | 15399013025030002 | 3 | 1 | 86 | 76 |
大理市银桥镇人民政府所属事业单位 | 专业技术人员 | 15399013025031001 | 3 | 1 | 30 | 25 |
中共漾濞县纪律检查委员会信息中心(中共漾濞县委巡察工作领导小组办公室信息中心) | 专业技术人员 | 15399013026001001 | 3 | 1 | 42 | 39 |
漾濞县职业高级中学 | 职业中学教师 | 15399013026002001 | 3 | 1 | 19 | 17 |
漾濞县职业高级中学 | 职业中学 教师 | 15399013026002002 | 3 | 1 | 24 | 18 |
漾濞县富恒乡中心卫生院 | 药剂人员 | 15399013026003001 | 3 | 1 | 108 | 82 |
漾濞县漾江镇中心卫生院 | 医学检验人员 | 15399013026004001 | 3 | 1 | 170 | 139 |
漾濞县顺濞镇卫生院 | 临床医师 | 15399013026005001 | 3 | 1 | 65 | 59 |
漾濞县乡镇卫生院 | 医学影像人员 | 15399013026006001 | 3 | 3 | 244 | 212 |
漾濞县漾江镇文化旅游体育广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 15399013026007001 | 3 | 1 | 23 | 18 |
漾濞县漾江镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399013026008001 | 3 | 1 | 53 | 46 |
漾濞县太平乡社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 15399013026009001 | 3 | 1 | 23 | 10 |
漾濞县龙潭乡下属事业单位 | 财务人员 | 15399013026010001 | 3 | 1 | 60 | 40 |
漾濞县龙潭乡综合行政执法队 | 综合执法人员 | 15399013026011001 | 3 | 1 | 24 | 20 |
漾濞县乡镇综合行政执法队 | 综合执法人员 | 15399013026012001 | 3 | 2 | 60 | 52 |
漾濞县乡镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399013026013001 | 3 | 2 | 32 | 23 |
中共祥云县纪律检查委员会信息中心(中共祥云县委巡察工作领导小组办公室信息中心) | 管理人员 | 15399013027001001 | 3 | 1 | 119 | 107 |
祥云县融媒体中心 | 新闻记者A岗 | 15399013027002001 | 3 | 1 | 57 | 45 |
祥云县融媒体中心 | 新闻记者B岗 | 15399013027002002 | 3 | 1 | 103 | 92 |
祥云县公证处 | 专业技术人员 | 15399013027003001 | 3 | 1 | 67 | 56 |
祥云县职业高级中学 | 职业高中汽车服务教师 | 15399013027004001 | 3 | 1 | 20 | 15 |
祥云县职业高级中学 | 职业高中物流管理教师 | 15399013027004002 | 3 | 1 | 12 | 11 |
祥云县职业高级中学 | 职业高中自动化教师 | 15399013027004003 | 3 | 1 | 7 | 6 |
祥云县第四中学 | 高中语文教师 | 15399013027005001 | 3 | 1 | 14 | 11 |
祥云县第四中学 | 高中数学教师 | 15399013027005002 | 3 | 1 | 8 | 8 |
祥云县第四中学 | 高中物理教师 | 15399013027005003 | 3 | 2 | 14 | 10 |
祥云县第四中学 | 高中化学教师 | 15399013027005004 | 3 | 1 | 23 | 23 |
祥云县第四中学 | 高中生物教师 | 15399013027005005 | 3 | 1 | 33 | 29 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中语文教师A岗 | 15399013027006001 | 3 | 3 | 9 | 9 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中语文教师(B岗) | 15399013027006002 | 3 | 3 | 47 | 45 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中数学教师(A岗) | 15399013027006003 | 3 | 3 | 8 | 8 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中数学教师(B岗) | 15399013027006004 | 3 | 3 | 24 | 23 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中英语教师(A岗) | 15399013027006005 | 3 | 3 | 10 | 9 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中英语教师(B岗) | 15399013027006006 | 3 | 3 | 47 | 46 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中道德与法治教师(A岗) | 15399013027006007 | 3 | 2 | 16 | 13 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中道德与法治教师(B岗) | 15399013027006008 | 3 | 2 | 36 | 34 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中物理教师(A岗) | 15399013027006009 | 3 | 2 | 14 | 13 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中物理教师(B岗) | 15399013027006010 | 3 | 2 | 13 | 13 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中化学教师(A岗) | 15399013027006011 | 3 | 2 | 20 | 20 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中化学教师(B岗) | 15399013027006012 | 3 | 2 | 52 | 51 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中生物教师(A岗) | 15399013027006013 | 3 | 1 | 12 | 12 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中生物教师(B岗) | 15399013027006014 | 3 | 1 | 21 | 21 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中历史教师(A岗) | 15399013027006015 | 3 | 1 | 5 | 5 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中历史教师(B岗) | 15399013027006016 | 3 | 1 | 9 | 9 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中地理教师(A岗) | 15399013027006017 | 3 | 1 | 8 | 8 |
祥云县教育体育系统下属初级中学 | 初中地理教师(B岗) | 15399013027006018 | 3 | 1 | 8 | 7 |
祥云县教育体育系统下属小学 | 小学语文教师(A岗) | 15399013027007001 | 3 | 8 | 12 | 12 |
祥云县教育体育系统下属小学 | 小学语文教师(B岗) | 15399013027007002 | 3 | 8 | 146 | 138 |
祥云县教育体育系统下属小学 | 小学数学教师(A岗) | 15399013027007003 | 3 | 9 | 40 | 36 |
祥云县教育体育系统下属小学 | 小学数学教师(B岗) | 15399013027007004 | 3 | 9 | 116 | 112 |
祥云县教育体育系统下属小学 | 小学英语教师(A岗) | 15399013027007005 | 3 | 8 | 7 | 7 |
祥云县教育体育系统下属小学 | 小学英语教师(B岗) | 15399013027007006 | 3 | 8 | 119 | 110 |
祥云县教育体育系统下属小学 | 小学心理健康教师(A岗) | 15399013027007007 | 3 | 4 | 4 | 4 |
祥云县教育体育系统下属小学 | 小学心理健康教师(B岗) | 15399013027007008 | 3 | 4 | 27 | 25 |
祥云县鹿鸣乡下属事业单位 | 财务人员 | 15399013027008001 | 3 | 1 | 10 | 9 |
祥云县东山乡下属事业单位 | 财务人员 | 15399013027009001 | 3 | 1 | 34 | 19 |
祥云县米甸镇下属事业单位 | 财务人员 | 15399013027010001 | 3 | 1 | 18 | 16 |
祥云县普淜镇下属事业单位 | 财务人员 | 15399013027011001 | 3 | 1 | 10 | 8 |
祥云县沙龙镇下属事业单位 | 财务人员 | 15399013027012001 | 3 | 1 | 37 | 29 |
祥云县下庄镇下属事业单位 | 财务人员A | 15399013027013001 | 3 | 1 | 45 | 35 |
祥云县下庄镇下属事业单位 | 财务人员B | 15399013027013002 | 3 | 1 | 55 | 43 |
祥云县祥城镇下属事业单位 | 财务人员A 岗 | 15399013027014001 | 3 | 1 | 32 | 31 |
祥云县祥城镇下属事业单位 | 财务人员B岗 | 15399013027014002 | 3 | 1 | 66 | 57 |
祥云县祥城镇下属事业单位 | 综合岗位人员 | 15399013027014003 | 3 | 1 | 127 | 111 |
祥云县刘厂镇下属事业单位 | 财务人员 | 15399013027015001 | 3 | 1 | 78 | 61 |
祥云县禾甸镇下属事业单位 | 财务人员 | 15399013027016001 | 3 | 1 | 83 | 56 |
祥云县云南驿镇下属事业单位 | 财务人员A岗 | 15399013027017001 | 3 | 1 | 36 | 30 |
祥云县云南驿镇下属事业单位 | 财务人员B岗 | 15399013027017002 | 3 | 1 | 55 | 48 |
宾川县教育体育局下属初级中学 | 中学语文教师A | 15399013028001001 | 3 | 2 | 2 | 2 |
宾川县教育体育局下属初级中学 | 中学语文教师B | 15399013028001002 | 3 | 2 | 36 | 35 |
宾川县教育体育局下属初级中学 | 中学生物教师 | 15399013028001003 | 3 | 2 | 35 | 34 |
宾川县教育体育局下属初级中学 | 中学心理健康教师 | 15399013028001004 | 3 | 2 | 16 | 16 |
宾川县教育体育局下属初级中学 | 中学信息技术教师 | 15399013028001005 | 3 | 4 | 113 | 109 |
宾川县宾居镇中心学校 | 中学历史教师 | 15399013028002001 | 3 | 1 | 9 | 8 |
宾川县宾居镇中心学校 | 中学语文教师 | 15399013028002002 | 3 | 1 | 9 | 9 |
宾川县金牛镇中心学校 | 中学数学教师A | 15399013028004001 | 3 | 1 | 1 | 1 |
