背景:
阅读全文

2024年德宏州事业单位招聘报名数据(截至2月29日上午9时)

[日期:2024-02-29] 来源:德宏州人力资源和社会保障局网站

2024年德宏州事业单位公开考试招聘报名情况

(截至2024年2月29日上午9时)

[附件:2024年德宏州事业单位公开考试招聘报名情况(截至2024年2月29日上午9时)]

2024年德宏州事业单位公开考试招聘报名情况

(截至2024年2月29日上午9时)

序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 审核通过人数 未缴费人数 缴费人数
1 德宏州电影发行放映管理中心 综合管理 15399014001001001 1 1 11 5 7 4
2 德宏州电影发行放映管理中心 综合管理 15399014001001002 1 1 26 15 15 11
3 德宏州电子政务管理中心 电子政务技术 15399014001002001 1 1 17 13 7 10
4 德宏州居民家庭经济状况核对中心(德宏州低收入家庭认定指导中心) 综合管理 15399014001003001 1 1 5 1 5 0
5 德宏州福利彩票管理中心 综合管理 15399014001004001 1 1 20 10 12 8
6 德宏州甘蔗科学研究所(德宏州甘蔗科学技术推广站) 品种选育试验研究 15399014001005001 1 1 4 3 2 2
7 德宏州农村合作经济经营管理站 经济管理 15399014001006001 1 1 14 10 5 9
8 德宏州水利电力勘察设计院 网络安全运行维护、计算机管理 15399014001007001 1 1 9 5 5 4
9 中国国际贸易促进委员会云南省德宏州委员会 综合管理 15399014001008001 1 1 24 19 11 13
10 德宏州民族文化工作团(德宏州歌舞团) 舞蹈演员 15399014001009001 3 2 6 4 4 2
11 德宏州民族文化工作团(德宏州歌舞团) 舞蹈演员 15399014001009002 3 4 10 7 4 6
12 德宏州妇幼保健院(德宏州妇幼保健计划生育服务中心) 财务 15399014001010001 1 1 16 14 3 13
13 德宏州质量技术监督综合检测中心 特种设备检验检测 15399014001011001 1 1 15 12 5 10
14 德宏州融媒体中心(德宏团结报社、德宏傣族景颇族自治州广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心) 新闻采访编辑 15399014001012001 1 1 3 2 3 0
15 德宏州融媒体中心(德宏团结报社、德宏傣族景颇族自治州广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心) 新闻采访编辑 15399014001012002 1 1 18 11 11 7
16 德宏州融媒体中心(德宏团结报社、德宏傣族景颇族自治州广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心) 缅文报采访编辑 15399014001012003 1 1 22 20 10 12
17 德宏州融媒体中心(德宏团结报社、德宏傣族景颇族自治州广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心) 短视频编导 15399014001012004 1 1 10 9 3 7
18 德宏州融媒体中心(德宏团结报社、德宏傣族景颇族自治州广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心) 载瓦文报纸编译 15399014001012005 1 1 6 5 1 5
19 德宏州住房公积金管理中心(陇川管理部) 综合服务 15399014001013001 1 1 8 4 5 3
20 德宏州人民政府驻昆明办事处事务中心 出纳 15399014001014001 1 1 18 13 10 8
21 德宏州民族初级中学 初中音乐教师 15399014001015001 1 1 13 10 6 7
22 德宏州民族初级中学 初中体育教师 15399014001015002 1 1 9 5 6 3
23 德宏州特殊教育学校 体育教师 15399014001016001 1 1 12 8 7 5
24 德宏州特殊教育学校 信息技术教师 15399014001016002 1 1 12 10 7 5
25 芒市人民医院 临床医疗 15399014002001001 1 1 54 42 27 27
26 芒市防震减灾局 震害防御 15399014002002001 1 1 12 10 6 6
27 芒市融媒体中心 信息技术 15399014002003001 1 1 16 11 9 7
28 芒市芒市镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399014002004001 1 1 1 1 1 0
29 芒市遮放镇财政所 会计 15399014002006001 1 1 2 2 1 1
30 芒市遮放镇社会治理综合服务中心(芒市遮放镇综合执法队) 综合执法 15399014002007001 1 1 1 0 1 0
31 芒市遮放镇社会治理综合服务中心(芒市遮放镇综合执法队) 综合执法 15399014002007002 1 1 3 3 2 1
32 芒市勐戛镇社会治理综合服务中心 社会治理综合服务 15399014002008002 1 1 1 0 1 0
33 芒市江东乡财政所 财务会计 15399014002009001 1 1 2 2 0 2
34 芒市江东乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014002010001 1 1 4 4 0 4
35 芒市芒海镇财政所 财务会计 15399014002011001 1 1 6 4 4 2
36 芒市芒海镇社会治理综合服务中心(芒市芒海镇综合执法队) 社会治理综合服务 15399014002012001 1 1 1 1 1 0
37 芒市芒海镇农业综合服务中心 农业技术推广 15399014002013001 1 1 19 0 19 0
38 芒市三台山乡财政所 会计出纳 15399014002014001 1 1 22 20 11 11
39 芒市三台乡社会治理综合服务中心(芒市三台山乡综合执法队) 综合执法 15399014002015001 1 1 1 1 0 1
40 芒市西山乡财政所 财务会计 15399014002016001 1 1 3 2 1 2
41 芒市西山乡农业综合服务中心 农业技术推广 15399014002017001 1 1 3 3 0 3
42 芒市西山乡农业综合服务中心 农业技术推广 15399014002017002 1 1 1 1 1 0
43 芒市西山乡社会治理综合服务中心(芒市西山乡综合执法队) 综合执法 15399014002018001 1 1 1 1 0 1
44 芒市五岔路乡社会治理综合服务中心(芒市五岔路乡综合执法队) 综合执法 15399014002019002 1 1 2 1 2 0
45 芒市中山乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399014002020001 1 1 2 1 1 1
46 芒市中山乡社会治理综合服务中心(芒市中山乡综合执法队) 社会治理 15399014002021002 1 1 1 1 1 0
47 芒市中山乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014002022001 1 1 83 83 16 67
48 芒市遮放农场社区农林水综合服务中心 农林水综合服务 15399014002023001 1 1 4 3 1 3
49 芒市遮放农场社区宣传文化服务中心 宣传文化综合服务 15399014002024001 1 1 2 1 1 1
50 芒市第一中学 高中舞蹈教师 15399014002025001 1 1 2 1 1 1
51 芒市第一中学 高中美术教师 15399014002025002 1 1 21 19 12 9
52 芒市第二中学(高中部) 高中舞蹈教师 15399014002026001 1 1 2 2 1 1
53 芒市幼儿园 幼儿教师 15399014002027001 1 2 19 15 12 7
54 芒市初中学段(乡镇初中) 初中语文教师 15399014002028001 1 2 3 2 2 1
55 芒市初中学段(乡镇初中) 初中语文教师 15399014002028002 1 2 2 1 1 1
56 芒市初中学段(乡镇初中) 初中英语教师 15399014002028003 1 1 5 3 3 2
57 芒市初中学段(乡镇初中) 初中英语教师 15399014002028004 1 2 5 4 1 4
58 芒市初中学段(乡镇初中) 初中道德与法治教师 15399014002028005 1 2 6 6 1 5
59 芒市初中学段(乡镇初中) 初中道德与法治教师 15399014002028006 1 2 11 6 10 1
60 芒市初中学段(乡镇初中) 初中生物教师 15399014002028007 1 1 3 1 2 1
61 芒市初中学段(乡镇初中) 初中心理教师 15399014002028008 1 1 4 2 2 2
62 芒市小学学段(城区小学) 小学语文教师 15399014002029001 1 7 33 30 10 23
63 芒市小学学段(城区小学) 小学语文教师 15399014002029002 1 6 27 18 14 13
64 芒市小学学段(城区小学) 小学数学教师 15399014002029003 1 2 4 3 2 2
65 芒市小学学段(城区小学) 小学数学教师 15399014002029004 1 3 9 6 5 4
66 芒市小学学段(城区小学) 小学体育教师 15399014002029005 1 2 14 11 6 8
67 瑞丽沿边产业园管理委员会 园区管理 15399014003001001 1 1 13 11 8 5
68 瑞丽沿边产业园管理委员会 园区管理 15399014003001002 1 1 11 6 7 4
69 瑞丽沿边产业园管理委员会 园区管理 15399014003001003 1 1 20 20 12 8
70 瑞丽沿边产业园管理委员会 财政事务管理 15399014003001004 1 1 2 2 1 1
71 瑞丽市搬迁安置办公室 移民搬迁 15399014003002001 1 1 6 3 6 0
72 瑞丽市残疾人康复服务指导中心 残疾人康复 15399014003003001 1 1 53 48 32 21
73 瑞丽市数字经济发展中心 数字经济 15399014003004001 1 1 6 6 3 3
74 瑞丽市数字经济发展中心 数字经济 15399014003004002 1 1 3 2 2 1
75 瑞丽市科技成果转化中心 科技成果转化及应用推广 15399014003005001 1 1 8 7 7 1
76 瑞丽市科技成果转化中心 科技成果转化及应用推广 15399014003005002 1 1 11 10 7 4
77 瑞丽市林业和草原有害生物防治检疫中心 有害生物防治 15399014003006001 1 1 2 2 1 1
78 瑞丽市林木种苗管理站 林木种苗培育及管理 15399014003007001 1 1 2 2 1 1
79 瑞丽市农机安全监理站 农机安全监理 15399014003008001 1 1 10 7 6 4
80 瑞丽市农机技术推广培训站 农机技术推广 15399014003009001 1 1 10 9 5 5
81 瑞丽市植保植检站 植物保护技术推广 15399014003010001 1 1 6 3 5 1
82 瑞丽市动物卫生监督所 动物检疫 15399014003011001 1 1 8 7 5 3
83 瑞丽市机关事务管理局 机关事务管理 15399014003012001 1 1 7 6 1 6
84 瑞丽市畹町经济开发区水库管理所 水利工程建设与管理 15399014003013001 1 1 1 1 1 0
85 瑞丽市审批服务中心 行政审批 15399014003016001 1 1 3 2 2 1
86 瑞丽市姐告文化中心 群众文化服务 15399014003017001 1 1 3 3 0 3
87 瑞丽市委巡察办信息中心 信息管理 15399014003018001 1 1 9 8 3 6
88 瑞丽市不动产登记中心 不动产登记 15399014003019001 1 1 7 7 3 4
89 瑞丽市自然资源局瑞丽农场自然资源所 国土规划管理 15399014003020001 1 1 4 2 4 0
90 瑞丽市自然资源局畹町农场自然资源所 国土规划管理 15399014003021001 1 1 5 4 4 1
91 瑞丽市融媒体中心 全媒体新闻、工程技术 15399014003022001 1 1 15 12 7 8
92 瑞丽市融媒体中心 全媒体新闻、工程技术 15399014003022002 1 1 11 8 7 4
93 瑞丽市畹町农场社区管理委员会宣传文化服务中心 文化宣传服务 15399014003023001 1 1 4 2 4 0
94 瑞丽市户育乡财政所 财政事务管理 15399014003024001 1 1 3 3 1 2
95 瑞丽市户育乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399014003026001 1 1 4 4 3 1
96 瑞丽市户育乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399014003026002 1 1 2 2 2 0
97 瑞丽市户育乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399014003027001 1 1 2 2 0 2
98 瑞丽市姐相镇农业农村综合服务中心 村镇规划建设 15399014003028001 1 1 8 8 4 4
99 瑞丽市姐相镇财政所 财政事务管理 15399014003029001 1 1 5 5 3 2
100 瑞丽市勐秀乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399014003031001 1 1 5 5 3 2
101 瑞丽市勐秀乡财政所 财政事务管理 15399014003032001 1 1 1 1 1 0
102 瑞丽市勐秀乡社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014003033002 1 1 1 1 1 0
103 瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心 农技推广 15399014003034001 1 1 3 2 1 2
104 瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心 农技推广 15399014003034002 1 1 4 4 2 2
105 瑞丽市弄岛镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014003035001 1 1 1 1 0 1
106 瑞丽市弄岛镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014003035002 1 1 1 1 1 0
107 瑞丽市弄岛镇文化广播电视服务中心 新闻媒体 15399014003036001 1 1 16 16 11 5
108 瑞丽市弄岛镇村镇规划建设服务中心 村镇规划岗 15399014003037001 1 1 1 1 1 0
109 瑞丽市弄岛镇财政所 财政事务管理 15399014003038001 1 1 1 1 0 1
110 瑞丽市畹町镇财政所 财政事务管理 15399014003039001 1 1 2 2 1 1
111 瑞丽市勐卯街道办事处社会治理综合服务中心 综合执法 15399014003041001 1 1 1 1 0 1
112 瑞丽市勐卯街道办事处社会治理综合服务中心 综合执法 15399014003041002 1 1 5 4 2 3
113 瑞丽市勐卯街道办事处党群服务中心 党群服务中心 15399014003042001 1 1 5 5 3 2
114 瑞丽市勐卯街道办事处党群服务中心 党群服务中心 15399014003042002 1 1 136 130 29 107
115 瑞丽市勐卯街道办事处社区事务服务中心 社区事务服务 15399014003043001 1 1 1 0 1 0
116 瑞丽市勐卯街道办事处农业农村综合服务中心 农业农村综合服务 15399014003044001 1 1 4 3 1 3
117 瑞丽市勐卯街道办事处农业农村综合服务中心 农业农村综合服务 15399014003044002 1 1 3 3 0 3
118 瑞丽市勐卯街道财政所 财政事务管理 15399014003045001 1 1 6 5 4 2
119 瑞丽市第一小学 小学语文教师 15399014003046001 1 4 13 11 7 6
120 瑞丽市第一小学 小学语文教师 15399014003046002 1 3 3 3 1 2
121 瑞丽市第一小学 小学数学教师 15399014003046004 1 1 2 1 2 0
122 瑞丽市第二小学 小学语文教师 15399014003047001 1 2 2 2 1 1
123 瑞丽市第二小学 小学数学教师 15399014003047003 1 1 2 2 2 0
124 瑞丽市第二小学 小学体育教师 15399014003047005 1 1 2 2 2 0
125 瑞丽市第二小学 小学心理教师 15399014003047006 1 1 1 1 1 0
126 瑞丽市第三小学 小学信息技术教师 15399014003048003 1 1 1 1 1 0
127 瑞丽市第四小学 小学数学教师 15399014003049003 1 1 2 2 1 1
128 瑞丽市第七小学 小学语文教师 15399014003050001 1 1 3 1 3 0
129 瑞丽市第七小学 小学数学教师 15399014003050002 1 1 2 1 2 0
130 瑞丽市第七小学 小学体育教师 15399014003050003 1 1 5 5 3 2
131 瑞丽市民族小学 小学信息技术教师 15399014003051001 1 1 4 4 3 1
132 瑞丽市姐告小学 小学数学教师 15399014003052001 1 1 2 2 2 0
133 瑞丽市姐相中心小学 小学语文教师 15399014003053001 1 1 1 1 0 1
134 瑞丽市姐相中心小学 小学道德与法治教师 15399014003053002 1 1 2 2 1 1
135 瑞丽市弄岛中心小学 小学语文教师 15399014003054001 1 2 5 4 2 3
136 瑞丽市弄岛中心小学 小学数学教师 15399014003054003 1 1 2 1 1 1
137 瑞丽市弄岛中心小学 小学数学教师 15399014003054004 1 1 1 1 0 1
138 瑞丽市弄岛中心小学 小学英语教师 15399014003054005 1 1 4 3 3 1
139 瑞丽市弄岛中心小学 小学道德与法治教师 15399014003054006 1 1 3 2 2 1
140 瑞丽市弄岛中心小学 小学科学教师 15399014003054007 1 1 7 7 3 4
141 瑞丽市第一初级中学 初中体育教师 15399014003055001 1 3 12 10 7 5
142 瑞丽市第一初级中学 初中体育教师 15399014003055002 1 3 15 15 11 4
143 瑞丽市第三民族中学 初中体育教师 15399014003056001 1 1 2 2 2 0
144 瑞丽市民族中学 初中体育教师 15399014003057001 1 1 3 3 2 1
145 瑞丽市民族中学 初中体育教师 15399014003057002 1 1 4 2 3 1
146 瑞丽市第四民族中学 初中历史教师 15399014003058001 1 1 2 2 0 2
147 瑞丽市第四民族中学 初中生物教师 15399014003058002 1 1 3 3 1 2
148 瑞丽市第四民族中学 初中道德与法治教师 15399014003058003 1 1 4 4 3 1
149 瑞丽市第四民族中学 初中心理教师 15399014003058004 1 1 1 1 1 0
150 瑞丽市第一民族中学 高中心理教师 15399014003059001 1 2 5 5 1 4
151 瑞丽市第五民族中学 高中物理教师 15399014003060001 1 1 2 2 0 2
152 瑞丽市第五民族中学 高中化学教师 15399014003060002 1 1 4 4 1 3
153 瑞丽市第五民族中学 高中政治教师 15399014003060004 1 1 5 5 3 2
154 瑞丽市第一幼儿园 幼儿教师 15399014003061001 1 1 5 5 1 4
155 瑞丽市第二幼儿园 幼儿教师 15399014003062001 1 2 18 18 12 6
156 陇川县户撒乡农业综合服务中心(农产品质量安全监管站) 农业综合服务 15399014004001002 1 1 1 1 1 0
157 陇川县户撒乡农业综合服务中心(农产品质量安全监管站) 农业综合服务 15399014004001003 1 1 1 1 1 0
158 陇川县户撒乡财政所 财政管理 15399014004002001 1 1 1 0 1 0
159 陇川县户撒乡社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014004003002 1 1 1 1 0 1
160 陇川县户撒乡林业站(政府专职消防队、消防工作站) 林业技术 15399014004004001 1 1 1 1 1 0
161 陇川县户撒乡林业站(政府专职消防队、消防工作站) 林业技术 15399014004004002 1 1 1 1 0 1
162 陇川县户撒乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399014004006001 1 1 2 2 1 1
163 陇川县户撒乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399014004006002 1 1 6 5 1 5
164 陇川县城子镇财政所 财政管理 15399014004007001 1 1 1 1 1 0
165 陇川县城子镇综合执法队 综合执法 15399014004008001 1 1 4 3 3 1
166 陇川县城子镇综合执法队 综合执法 15399014004008002 1 1 2 0 2 0
167 陇川县城子镇为民服务中心(退役军人服务站) 文化宣传服务 15399014004009001 1 1 8 8 3 5
168 陇川县城子镇为民服务中心(退役军人服务站) 文化宣传服务 15399014004009002 1 1 15 13 7 8
169 陇川县城子镇农业农村综合服务中心(政府专职消防队、消防工作站) 农业综合服务 15399014004010001 1 1 1 1 0 1
170 陇川县城子镇农业农村综合服务中心(政府专职消防队、消防工作站) 农业综合服务 15399014004010002 1 1 3 3 1 2
171 陇川县城子镇农业农村综合服务中心(政府专职消防队、消防工作站) 村镇规划建设 15399014004010003 1 1 5 5 2 3
172 陇川县城子镇农业农村综合服务中心(政府专职消防队、消防工作站) 村镇规划建设 15399014004010004 1 1 3 3 2 1
173 陇川县城子镇农业农村综合服务中心(政府专职消防队、消防工作站) 农村经济管理 15399014004010005 1 1 4 4 4 0
174 陇川县城子镇社会治理综合服务中心 社会治理综合服务 15399014004011001 1 1 113 110 21 92
175 陇川县清平乡林业站(政府专职消防队、消防工作站) 林业技术 15399014004012001 1 1 1 1 1 0
176 陇川县清平乡林业站(政府专职消防队、消防工作站) 林业技术 15399014004012002 1 1 1 1 0 1
177 陇川县清平乡社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014004013001 1 1 2 2 1 1
178 陇川县勐约乡财政所 财政管理 15399014004015001 1 1 1 0 1 0
179 陇川县护国乡财政所 财政管理 15399014004017001 1 1 1 0 1 0
180 陇川县护国乡农业综合服务中心(农产品质量安全监管站) 农业综合服务 15399014004018001 1 1 1 1 0 1
181 陇川县护国乡农业综合服务中心(农产品质量安全监管站) 农业综合服务 15399014004018002 1 1 1 1 0 1
182 陇川县章凤镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014004020001 1 1 4 4 3 1
183 陇川县章凤镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014004020002 1 1 4 3 3 1
184 陇川县章凤镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 社会综合治理 15399014004020003 1 1 1 1 0 1
185 陇川县章凤镇社会保障服务中心(退役军人服务站) 社会保障服务 15399014004021001 1 1 19 17 7 12
186 陇川县章凤镇村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014004022001 1 1 4 3 1 3
187 陇川县章凤镇村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014004022002 1 1 6 5 2 4
188 陇川县陇把镇农业综合服务中心(农产品质量安全监管站) 农业综合服务 15399014004023001 1 1 7 7 3 4
189 陇川县陇把镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 社会综合治理 15399014004024001 1 1 2 2 1 1
190 陇川县陇把镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 社会综合治理 15399014004024002 1 1 7 5 7 0
191 陇川县陇把镇财政所 财政管理 15399014004025001 1 1 2 1 2 0
192 陇川县王子树乡社会治理综合服务中心(综合执法队) 社会综合治理 15399014004027001 1 1 6 5 3 3
193 陇川县王子树乡社会治理综合服务中心(综合执法队) 社会综合治理 15399014004027002 1 1 36 35 6 30
194 陇川县王子树乡林业站(政府专职消防队、消防工作站) 林业技术 15399014004028001 1 2 2 2 0 2
195 陇川县王子树乡村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014004029001 1 1 1 1 1 0
196 陇川县王子树乡文化广播电视服务中心(农产品质量安全监管站) 文化宣传服务 15399014004031001 1 1 11 9 10 1
197 陇川县景罕镇财政所 财政管理 15399014004032001 1 1 1 1 0 1
198 陇川县景罕镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014004034001 1 1 5 4 2 3
199 陇川县景罕镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014004034002 1 1 3 3 2 1
200 陇川县景罕镇村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014004035001 1 1 3 3 2 1
201 陇川县景罕镇村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014004035002 1 1 1 1 1 0
202 陇川县景罕镇林业站(政府专职消防队、消防工作站) 林业技术 15399014004036001 1 1 4 4 2 2
203 陇川县陇川农场宣传文化服务中心 文化宣传服务 15399014004037001 1 1 7 6 7 0
204 陇川县陇川农场宣传文化服务中心 文化宣传服务 15399014004037002 1 1 8 6 5 3
205 陇川县文物管理所(博物馆) 文物保护 15399014004038001 1 1 3 3 2 1
206 陇川县水利局弄回水库管理所 水库管理 15399014004039001 1 1 3 2 1 2
207 陇川县陇川农场财政所 财务 15399014004040001 1 1 2 0 2 0
208 陇川县财政局预算评审中心 财务 15399014004041001 1 1 5 5 2 3
209 陇川县财政局预算评审中心 财务 15399014004041002 1 1 5 3 2 3
210 陇川县融媒体中心 网络安全与媒体平台维护 15399014004042001 1 1 12 12 8 4
211 陇川县融媒体中心 新媒体记者 15399014004042002 1 1 7 7 6 1
212 陇川县科技成果转化中心 科技咨询服务 15399014004043001 1 1 16 13 9 7
213 陇川县人民医院 财务 15399014004044001 1 1 4 4 1 3
214 陇川县人民医院 临床医疗 15399014004044002 1 2 20 19 13 7
215 陇川县妇幼保健院 临床医疗 15399014004045001 1 2 4 3 2 2
216 陇川县疾病预防控制中心 预防医学 15399014004046001 1 1 11 10 6 5
217 陇川县初中学段 初中语文教师 15399014004048001 1 8 27 23 12 15
218 陇川县初中学段 初中数学教师 15399014004048002 1 7 12 11 4 8
219 陇川县初中学段 初中英语教师 15399014004048003 1 3 6 6 4 2
220 陇川县初中学段 初中历史教师 15399014004048004 1 3 5 4 2 3
221 陇川县初中学段 初中地理教师 15399014004048005 1 3 20 20 8 12
222 陇川县初中学段 初中生物教师 15399014004048006 1 2 3 3 1 2
223 陇川县初中学段 初中物理教师 15399014004048007 1 2 10 10 4 6
224 陇川县初中学段 初中化学教师 15399014004048008 1 2 8 8 3 5
225 陇川县初中学段 初中道德与法治教师 15399014004048009 1 2 17 16 6 11
226 陇川县初中学段 初中体育教师 15399014004048010 1 5 48 44 27 21
227 陇川县初中学段 初中音乐教师 15399014004048011 1 1 8 8 3 5
228 陇川县初中学段 初中信息技术教师 15399014004048012 1 1 6 6 3 3
229 陇川县初中学段 初中心理教师 15399014004048013 1 1 1 1 0 1
230 陇川县城区小学 小学语文教师 15399014004049001 1 8 17 14 13 4
231 陇川县城区小学 小学数学教师 15399014004049002 1 6 12 12 7 5
232 陇川县城区小学 小学体育教师 15399014004049003 1 1 6 6 4 2
233 陇川县乡镇小学 小学语文教师 15399014004050001 1 6 20 17 11 9
234 陇川县乡镇小学 小学数学教师 15399014004050002 1 5 8 7 3 5
235 陇川县乡镇小学 小学英语教师 15399014004050003 1 3 4 4 0 4
236 陇川县乡镇小学 小学音乐教师 15399014004050004 1 1 14 14 9 5
237 陇川县乡镇小学 小学美术教师 15399014004050005 1 2 32 24 16 16
238 陇川县乡镇小学 幼儿教师 15399014004050006 1 1 6 6 3 3
239 盈江县河湖管理站 河湖管理 15399014005001001 1 1 8 7 7 1
240 盈江县财政局预算评审中心 财政事务管理 15399014005002001 1 1 1 0 1 0
241 盈江县公路质量监督站 工程项目管理 15399014005003001 1 1 7 3 4 3
242 盈江县盏西敬老院 综合服务管理 15399014005004001 1 1 5 5 0 5
243 盈江县食品药品检验所 食品药品检验 15399014005005001 1 1 15 13 3 12
244 盈江县投资项目审批服务中心 投资项目审批服务 15399014005006001 1 1 8 5 3 5
245 盈江县村镇建设管理办公室 工程技术 15399014005007001 1 1 5 4 1 4
246 盈江县城乡规划管理中心 城乡规划 15399014005008001 1 1 3 2 2 1
247 盈江县融媒体中心 新媒体工作技术岗 15399014005009001 1 1 17 12 10 7
248 盈江县旧城镇财政所 财政事务管理 15399014005010001 1 1 1 1 0 1
249 盈江县旧城镇综合执法队 综合执法 15399014005011001 1 1 2 1 2 0
250 盈江县勐弄乡财政所 财政事务管理 15399014005012001 1 1 2 2 0 2
251 盈江县昔马镇财政所 财政事务管理 15399014005014001 1 1 1 0 1 0
252 盈江县昔马镇财政所 财政事务管理 15399014005014002 1 1 3 1 3 0
253 盈江县昔马镇农业农村综合服务中心(盈江县昔马镇农产品质量监督站、盈江县昔马镇政府专职消防队) 农业综合服务 15399014005015002 1 1 1 0 1 0
254 盈江县昔马镇社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005016001 1 1 1 1 0 1
255 盈江县铜壁关乡财政所 财政事务管理 15399014005017001 1 1 1 1 0 1
256 盈江县铜壁关乡村镇规划建设服务中心(盈江县铜壁关乡交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005019001 1 1 5 3 3 2
257 盈江县铜壁关乡村镇规划建设服务中心(盈江县铜壁关乡交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005019002 1 1 3 3 0 3
258 盈江县铜壁关乡林业站(盈江县铜壁关乡政府专职消防队) 消防救援管理 15399014005020001 1 1 79 77 16 63
259 盈江县铜壁关乡社会治理综合服务中心(盈江县铜壁关乡综合执法队) 社会综合治理 15399014005021002 1 1 1 1 0 1
260 盈江县苏典傈僳族乡农业综合服务中心(盈江县苏典傈僳族乡农产品质量监督站) 农业综合服务 15399014005023001 1 1 1 1 0 1
261 盈江县苏典傈僳族乡农业综合服务中心(盈江县苏典傈僳族乡农产品质量监督站) 农业综合服务 15399014005023002 1 1 1 0 1 0
262 盈江县苏典傈僳族乡文化广播电视服务中心 农村文化宣传服务 15399014005024001 1 1 3 3 0 3
263 盈江县苏典傈僳族乡文化广播电视服务中心 农村文化宣传服务 15399014005024002 1 1 3 3 2 1
264 盈江县支那乡文化广播电视服务中心 农村文化宣传服务 15399014005027001 1 1 11 8 5 6
265 盈江县支那乡社会治理综合服务中心(盈江县支那乡综合执法队) 社会综合治理 15399014005028001 1 2 2 1 2 0
266 盈江县芒章乡农业综合服务中心(盈江县芒章乡农产品质量监督站) 农业综合服务 15399014005030001 1 1 5 4 5 0
267 盈江县芒章乡林业站(盈江县芒章乡政府专职消防队) 林业技术 15399014005031001 1 1 1 1 0 1
268 盈江县芒章乡社会治理综合服务中心(盈江县芒章乡综合执法队) 社会综合治理 15399014005032001 1 1 1 1 0 1
269 盈江县芒章乡社会治理综合服务中心(盈江县芒章乡综合执法队) 社会综合治理 15399014005032002 1 1 2 2 0 2
270 盈江县盏西镇社会治理综合服务中心(盈江县盏西镇综合执法队) 社会综合治理 15399014005035001 1 1 2 2 2 0
271 盈江县盏西镇社会治理综合服务中心(盈江县盏西镇综合执法队) 社会综合治理 15399014005035002 1 1 1 0 1 0
272 盈江县新城乡财政所 财政事务管理 15399014005036001 1 1 2 1 1 1
273 盈江县新城乡社会治理综合服务中心(盈江县新城乡综合执法队) 社会综合治理 15399014005037001 1 2 3 2 1 2
274 盈江县新城乡社会治理综合服务中心(盈江县新城乡综合执法队) 社会综合治理 15399014005037002 1 2 5 3 4 1
275 盈江县油松岭乡财政所 财政事务管理 15399014005038001 1 1 1 1 1 0
276 盈江县油松岭乡文化广播电视服务中心 农村文化宣传服务 15399014005039001 1 1 2 2 0 2
277 盈江县油松岭乡林业站(盈江县油松岭乡政府专职消防队) 林业技术 15399014005040001 1 1 1 0 1 0
278 盈江县平原镇财政所 财政事务管理 15399014005042001 1 1 2 1 2 0
279 盈江县平原镇村镇规划建设服务中心(盈江县平原镇交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005043001 1 1 11 8 8 3
280 盈江县平原镇村镇规划建设服务中心(盈江县平原镇交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005043002 1 1 4 2 2 2
281 盈江县平原镇农业综合服务中心(盈江县平原镇农产品质量监督站) 农业综合服务 15399014005044001 1 1 9 7 4 5
282 盈江县平原镇社会治理综合服务中心(盈江县平原镇综合执法队) 社会综合治理 15399014005045001 1 1 4 1 4 0
283 盈江县太平镇农业综合服务中心(盈江县太平镇农产品质量监督站) 农业综合服务 15399014005046002 1 1 3 1 2 1
284 盈江县太平镇社会治理综合服务中心(盈江县太平镇综合执法队) 社会综合治理 15399014005048001 1 1 20 19 5 15
285 盈江县太平镇社会治理综合服务中心(盈江县太平镇综合执法队) 社会综合治理 15399014005048002 1 1 5 2 3 2
