红河州州属事业单位
2023年考试调动工作人员公告
根据《红河州州属事业单位工作人员流动调配规定(暂行)》,结合工作需要,现将红河州州属事业单位2023年考试调动工作人员有关事项公告如下:
一、岗位
本次州属事业单位考试调动岗位由考调单位编报,考调专业、学历等与岗位资格条件相关的问题,由考调单位和主管部门负责解释。具体单位、岗位、人数、条件等详见《红河州州属事业单位2023年考试调动工作人员岗位信息表》(附件1)。
二、条件
(一)报考人员须具备以下基本条件
1. 红河州所辖县市、乡镇(街道)在职在编机关事业单位工作人员(含工作地在县市、乡镇的省属、州属单位);
2. 新聘用乡镇事业单位工作人员在乡镇服务年限须满5年、新聘用南部六县县级事业单位工作人员服务年限须满5年(大学生村官、三支一扶大学生、特岗教师、西部志愿者聘用为事业单位工作人员前在基层的服务年限,不计入5年服务年限)。聘用为事业单位工作人员时,若与单位或主管部门签订服务年限协议的,应遵守相关协议规定。工作经历年限计算时间截止到2023年9月;
3. 符合考试调动岗位规定的年龄要求。年龄要求30岁以下的,为1992年9月以后出生;年龄要求35岁以下,为1987年9月以后出生;年龄要求40岁以下的,为1982年9月以后出生;年龄要求45岁以下的,为1977年9月以后出生;
4. 近三年年度考核均为合格及以上等次。
有下列情形之一的人员不得报考:
1. 涉嫌违纪违法正在接受审查尚未作出结论的。
2. 受党纪政务处分或追责问责处分期(影响期)未满的。
3. 审计机关正在审计尚未作出审计结论的。
4. 试用期未满及违规进入机关事业单位的。
5. 考试调动后即与单位相关人员构成回避关系的。
6. 自收自支单位工作人员不得报考差额或全额拨款单位、差额拨款单位工作人员不得报考全额拨款单位。
7. 法律法规和政策规定的其他情形。
(二)报考人员须符合具体岗位要求。
具体报考岗位等级、职称、聘用等问题请电话咨询用人单位。
三、程序
(一)报名
1. 报名要求:每人限报1个岗位,符合考试调动条件人员经所在单位同意后,本人如实填写《红河州州属事业单位2023年考试调动工作人员报名登记表》(附件2)一式三份,由所在单位和主管部门填写意见并加盖公章后,按管理权限报当地组织人社部门审核盖章。
报名时需提交以下材料:
(1)《红河州州属事业单位2023年考试调动工作人员报名登记表》3份;
(2)身份证、毕业证、学位证原件和复印件各1 份;
(3)工作岗位聘书复印件;岗位要求具有相关工作经历的还需提交工作经历证明;
(4)白色或浅色底近期免冠小一寸彩色照片3张和电子版(JPG格式,以身份证号命名);
(5)与报名资格条件相关的其他证明材料。
2.报名时间及地点:
报名时间:2023年9月14日至15日(每天上午8:30—11:30,下午14:30—17:30)
报名地点:红河州人才服务中心一楼招聘大厅(州交警支队车辆管理所对面,蒙自市振兴路1号州政务服务局一楼)。
3.报名方式:现场报名。因特殊工作情况不能到现场报名的,可书面委托他人持相关材料到现场代为报名。
到报名截止日期未完成以上报名步骤和提供相应材料的,视为放弃报名资格;凡弄虚作假者,将取消考试调动资格。
4.资格审查:各考试调动单位及主管部门根据岗位要求的资格条件,对报考人员现场进行资格审核。
考试调动事业单位工作人员每个岗位与符合报名条件人数的比例不低于1:3。对达不到公告规定比例、不能形成有效竞争的岗位予以取消或相应缩减考调人数,允许该岗位报名人员改报其他符合条件的岗位(9月18日17:00前到考调单位完成改报)。
5.领取准考证:
领取准考证的时间:2023年9月21日至22日(上午8:30—11:30,下午14:30—17:30)。逾期未领取准考证的,视为自动放弃参加考试调动。
领取准考证的地点:红河州职业技术学院4号教学楼7楼702室(蒙自市上海路南延长线红河职教园区内红河州人社局考试中心)。
(二)考试
考试包括笔试、面试。笔试由红河州人力资源和社会保障局统一组织实施;面试在红河州人力资源和社会保障局指导下由考试调动单位及其主管部门组织实施。
1. 笔试。笔试采用闭卷考试的方式进行,笔试类别为综合管理类和医疗卫生类。笔试不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。
笔试时间:2023年9月23日上午09:00—11:00。笔试地点以准考证为准。报考者需持本人身份证、准考证参加笔试。笔试成绩在“红河人才网”公布。
2.面试。面试可采取答辩、专业提问、情景模拟、实际操作、跟班作业、结构化面试等多种方式进行。主要测试报考人员履行岗位职责所要求的基本素质和能力。面试人选根据笔试成绩按每个考试调动岗位从高分到低分顺序,以面试人数与岗位考试调动人数3:1比例范围内确定进入面试人选。若确定面试人选笔试成绩最后一名出现并列,则并列进入面试。
面试前,因报考人员放弃造成面试名额空缺的,按照进入面试人员的条件依次从岗位笔试成绩由高到低的顺序进行递补。因该岗位无人递补造成面试人数与考试调动计划数不足比例的,可进行差额或等额面试。
面试时间、地点由各用人单位自行通知。
3. 成绩计算
需笔试和面试的岗位,综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。若考试综合成绩相同,则按面试成绩从高到低确定考察对象;若面试成绩仍相同,由主管部门采取加试方式确定考察对象。
其余岗位按笔试或面试成绩确定考察对象,若考试成绩出现并列,由主管部门采取加试方式确定考察对象。
(三)考察
考察工作由考试调动单位及其主管部门负责组织实施,考察对象结合岗位招聘人数等额确定。对考察人选的德、能、勤、绩、廉情况及其政治业务素质与考试调动岗位的匹配程度进行全面考察。考察时要注意审核考察人选的个人档案、“三龄两历一身份”及廉政情况等。
(四)公示和办理相关手续
根据综合成绩和考察情况,考试调动单位及其主管部门党委(党组)集体讨论,提出拟调人员名单,并在原单位和拟调入单位进行公示,公示期为5个工作日。
在考试调动中因故出现岗位空缺的,可按成绩从高分到低分进行递补。
公示期满,对没有问题或反映问题不影响考试调动的,由事业单位主管部门将《红河州事业单位工作人员考试调动审批表》及相关材料报红河州人力资源和社会保障局办理调动手续。
四、纪律与监督
(一)考试调动工作主动接受纪检监察部门以及群众监督,做到信息公开、过程公开、结果公开。
(二)参加考试调动工作的人员,必须严格遵守工作纪律和有关廉洁自律规定,坚持原则、公道正派、依法依规办事。违反考试调动工作纪律的,按有关规定严肃处理。
(三)对违反相关纪律,弄虚作假报名参加考试调动的人员,一经发现,取消其参与考试调动资格。
五、重点说明
(一)报考人员具有相应职称,单位无相应岗位空缺的,高职低聘,由本人在报名时提交书面承诺。
(二)事业单位工勤人员,如报名时未聘用在专业技术岗位或管理岗位的,不得参加此次考试调动。
(三)考试调动有关信息及时通过“红河人才网”发布,请报考人员主动及时关注网站发布的相关通知、公告,同时务必保持报名时所留电话畅通,如因报考人员本人不及时上网查阅或电话联络不上造成的后果,完全由报考人员负责。
六、咨询电话:
(一)政策咨询及监督电话:
红河州人力资源和社会保障局事业单位人事管理科:3732550
(二)报名咨询电话:
州委办(州档案馆):3732698
州政协:3720367
州交通运输局:3733234
州委党校:3053313
州自然规划局:3799792
州发改委:3736279
州教育体育局:3732150
中国(云南)自由贸易试验区红河片区:3124989
州外办:3732102
州粮食局:3732246
州林草局:3732345
州卫健委:3743949
州环保局:3856190
州应急局:3738246
州住建局:3730366
州委政法委:3730201
哈尼梯田管理局:3730766
州民政局:3728492
州融媒体中心:3946759
州统计局:3730407
州红十字会:3743171
州水利局:3799396
七、 未尽事宜另行公告。
八、本公告由红河州人力资源和社会保障局负责解释。
附件:
附件1:2023年红河州州属事业单位工作人员考试调动岗位信息表.xls
附件2:红河州州属事业单位2023年考试调动工作人员报名登记表.xls
附件4:2023年红河州事业单位公开招聘考试专业分类试行指导目录.doc
红河州人力资源和社会保障局
2023年9月5日
2023年红河州州属事业单位工作人员考试调动岗位信息表 | |||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 编制部门(盖章): | ||||||||||||||||||||
岗位代码 | 考试调动单位主管部门 | 考试调动单位 | 考试调动单位性质 | 考试调动岗位 | 考试调动岗位类别 | 考试调动人数 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 学历性质 | 学历 | 学位 | 年龄 | 专业要求 | 考试调动方式 | 开考比例 | 笔试类别 | 其他考试调动条件 | 备注 | ||
1 | 中共红河州委办公室 | 红河州档案馆 | 全额拨款事业单位 | 电子档案管理 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30岁以下 | 计算机应用技术类 | 计算机软件类 | 计算机网络类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | ||
2 | 政协红河州委员会办公室 | 政协红河州委员会委员服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 管理岗 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30岁以下 | 中国语言文学类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 有较强的文字写作能力和综合协调能力,熟悉办公室的业务工作,服从工作安排。 | 无相应岗位的,高职低聘 | ||
3 | 红河州交通运输局 | 红河州综合交通建设中心 | 全额拨款事业单位 | 工程技术人员 | 专技岗 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 交通工程技术类 | 交通工程造价类 | 交通管理类 | 只笔试不面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有交通、水利、住建系统从事工程管理、质量安全管理、项目管理工作经历2年以上 | 长期从事野外工作 |
4 | 红河州交通运输局 | 红河州综合交通建设中心 | 全额拨款事业单位 | 工程技术人员 | 专技岗 | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 交通工程技术类 | 交通工程造价类 | 交通管理类 | 只笔试不面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有交通、水利、住建系统从事工程管理、质量安全管理、项目管理工作经历2年以上 | |
5 | 红河州交通运输局 | 红河州综合交通发展中心 | 全额拨款事业单位 | 工程技术人员 | 专技岗 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 交通工程技术类 | 交通工程造价类 | 交通工程监理类 | 只笔试不面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有交通、水利、住建系统从事工程管理、质量安全管理、项目管理工作经历2年以上 | 长期从事野外工作 |
6 | 红河州交通运输局 | 红河州综合交通发展中心 | 全额拨款事业单位 | 工程技术人员 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 交通工程技术类 | 交通工程造价类 | 交通管理类 | 只笔试不面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有交通、水利、住建系统从事工程管理、质量安全管理、项目管理工作经历2年以上 | |
7 | 中共红河州委 党校 |
全额拨款事业单位 | 教研室教师 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 40岁以下 | 政治学类 | 政法 学类 |
经济 贸易类 |
不笔试只面试 | 1:3 | 具有中级 及以上职称 |
|||
8 | 红河州自然资源和规划局 | 红河州土地收购储备中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术人员 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30岁以下 | 国土管理类 | 地理科学类 | 不笔试只面试 | 1:3 | 具有土地管理相关工作经历2年及以上 | |||
9 | 红河州自然资源和规划局 | 红河州测绘地理信息服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术人员 | 专技岗 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30岁以下 | 测绘测量类 | 不笔试只面试 | 1:3 | 具有测绘相关专业助理工程师职称证书 | ||||
10 | 红河州自然资源和规划局 | 红河州国土空间规划服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术人员 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 国土管理类 | 环境管理类 | 不笔试只面试 | 1:3 | 具有城乡规划相关专业助理工程师职称证书 | |||
11 | 红河州发展和改革委员会 | 红河州搬迁安置办公室 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 管理岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有一定文字功底,从事过文秘工作。 | |
12 | 红河州发展和改革委员会 | 红河州搬迁安置办公室 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 水利管理类 | 水利工程技术类 | 建筑管理类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | ||
13 | 红河州教育体育局 | 州委教育工委党建服务中心 | 全额拨款事业单位 | 党务工作人员 | 管理岗 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 中国语言文学类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有2年及以上基层党务工作经历 | |||
14 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | 审计工作人员 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 审计类 | 会计类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有5年及以上审计或会计工作经历 | ||
15 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | 美工设计人员 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 文化艺术类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有5年及以上教学工作经历 | |||
16 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | 纪检工作人员 | 管理岗 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有3年及以上纪检监察工作经历 | |
17 | 红河州教育体育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 组织员 | 管理岗 | 3 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 40岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有党务工作经历2年以上 | |
18 | 中国(云南)自由贸易试验区红河片区管委会 | 沿边开放发展与边境经济合作服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 管理岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有2年及以上统计相关工作经历 | |
19 | 中国(云南)自由贸易试验区红河片区管委会 | 综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 管理岗 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有2年及以上党政办公室工作经历,有较强的文字写作能力 | |
20 | 中国(云南)自由贸易试验区红河片区管委会 | 综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 管理岗 | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 40岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有2年及以上党政办公室工作经历,有较强的文字写作能力 | |
21 | 中国(云南)自由贸易试验区红河片区管委会 | 综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 管理岗 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有2年及以上发改、规划、项目建设、环境工程等相关工作经历 | |
22 | 中国(云南)自由贸易试验区红河片区管委会 | 综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 管理岗 | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 40岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有2年及以上发改、规划、项目建设或环境工程等相关工作经历 | |
23 | 红河州外事办公室 | 红河州对外交流及政策研究中心 | 全额拨款事业单位 | 翻译 | 管理岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 其他外国语言文学类 | 英语类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | |||
24 | 红河州粮食和物资储备局 | 红河州救灾物资储备中心 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 管理岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 统计类 | 会计类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 从事统计或会计工作经历3年以上,并获得统计或会计相关资格证书 | ||
25 | 红河州林业和草原局 | 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局分水岭管护所水源管护站 | 全额拨款事业单位 | 保护区专业技术人员 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 40岁以下 | 建筑管理类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | ||||
26 | 红河州林业和草原局 | 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局分水岭管护所大寨管护站 | 全额拨款事业单位 | 保护区专业技术人员 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 野外巡护 | |
27 | 红河州林业和草原局 | 红河阿姆山省级自然保护区管护局 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 管理岗 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有2年以上财务工作经历 | |
28 | 红河州林业和草原局 | 红河阿姆山省级自然保护区管护局架车管护站 | 全额拨款事业单位 | 管护人员 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 地理科学类 | 测绘测量类 | 地理教育类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 野外巡护 | |
29 | 红河州林业和草原局 | 红河州石岩寨国有林场 | 全额拨款事业单位 | 造林绿化 | 专技岗 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 林业农学类 | 林业管理类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 从事野外作业工作 | ||
30 | 红河州卫生健康委员会 | 红河州急救中心 | 全额拨款事业单位 | 院前急救人员 | 专技岗 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 40岁以下 | 临床医学类 | 不笔试只面试 | 1:3 | 具有执业医师资格证,服从工作安排 | ||||
31 | 红河州卫生健康委员会 | 红河州急救中心 | 全额拨款事业单位 | 数据研究分析员 | 专技岗 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 计算机软件类 | 计算机应用技术类 | 信息系统与信息服务类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | ||
32 | 红河州卫生健康委员会 | 红河州急救中心 | 全额拨款事业单位 | 数据研究分析员 | 专技岗 | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 计算机软件类 | 计算机应用技术类 | 信息系统与信息服务类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | ||
33 | 红河州卫生健康委员会 | 红河州计划生育协会机关 | 全额拨款事业单位 | 办公室人员 | 管理岗 | 1 | 男 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有2年以上办公室工作经历,具有较强的文字写作能力和综合协调能力 | |
34 | 红河州卫生健康委员会 | 红河州计划生育协会机关 | 全额拨款事业单位 | 办公室人员 | 管理岗 | 1 | 女 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有2年以上办公室工作经历,具有较强的文字写作能力和综合协调能力 | |
35 | 红河州卫生健康委员会 | 红河州计划生育协会机关 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 管理岗 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 财务类 | 会计类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有2年以上财务工作经历,具有初级及以上会计师资格证 | ||
36 | 红河州卫生健康委员会 | 红河州第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 精神科医师 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 精神医学类 | 临床医学类 | 不笔试只面试 | 1:3 | 具有执业医师资格证。 | 具有中级专业技术职称,年龄可放宽至40岁以下。 | ||
37 | 红河州卫生健康委员会 | 红河州第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 临床医学类 | 不笔试只面试 | 1:3 | 具有执业医师资格证。 | 具有中级专业技术职称,年龄可放宽至40岁以下。 | |||
38 | 红河州卫生健康委员会 | 红河州第三人民医院 | 差额拨款事业单位 | 急诊外科医师 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 临床医学类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 医疗卫生类 | 具有外科学类中级职称;执业范围为外科。 | 具有副高级及以上专业技术职称,年龄可放宽至40岁以下。 | ||
39 | 红河州卫生健康委员会 | 红河州第三人民医院 | 差额拨款事业单位 | 肿瘤内二科医师 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30岁以下 | 临床医学类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 医疗卫生类 | 具有执业医师资格证;执业范围为内科,或尚未注册执业范围。 | 具有中级专业技术职称,年龄可放宽至35岁以下。 | ||
40 | 红河州卫生健康委员会 | 红河州中医医院 | 差额拨款事业单位 | 麻醉医师 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 45岁以下 | 临床医学类 | 麻醉学类 | 不笔试只面试 | 1:3 | 具有二级及以上公立医院工作经历; 具有麻醉学专业中级及以上专业技术职称。 |
具有副高级及以上专业技术职称,年龄可放宽至50岁以下。 | ||
41 | 红河州生态环境局 | 红河州生态环境财务核算中心 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 40岁以下 | 会计类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有从事财务会计工作经历5年以上,并获得中级会计师及以上职称;具有3年以上财政管理系统实际操作经历。 | |||
42 | 红河州应急管理局 | 红河州应急局灾害救援管理中心 | 全额拨款事业单位 | 应急管理 | 管理岗 | 1 | 男 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 需经常到安全事故现场、应急抢险救灾一线开展工作。 | |
43 | 红河州应急管理局 | 红河州应急局灾害救援管理中心 | 全额拨款事业单位 | 应急管理 | 管理岗 | 1 | 女 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 需经常到安全事故现场、应急抢险救灾一线开展工作。 | |
44 | 红河州住建局 | 红河州风景园林管理处 | 全额拨款事业单位 | 工程师 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 园林设计类 | 不笔试只面试 | 1:3 | 取得建筑工程系列工程师职称 | ||||
45 | 红河州住建局 | 红河州建设工程招标投标服务中心 | 全额拨款事业单位 | 助理工程师 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 建筑工程技术类 | 不笔试只面试 | 1:3 | 取得建筑工程系列助理工程师职称 | ||||
46 | 红河州住建局 | 红河州工程质量监督管理站 | 全额拨款事业单位 | 助理工程师 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 建筑工程技术类 | 不笔试只面试 | 1:3 | 1.具有2年及以上项目建设或工程质量安全等相关工作经历,2取得建筑工程系列助理工程师职称 | ||||
47 | 红河州住建局 | 红河州标准定额站 | 全额拨款事业单位 | 助理工程师 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 建筑工程造价类 | 建筑工程技术类 | 不笔试只面试 | 1:3 | 取得建筑工程系列助理工程师职称 | |||
48 | 中共红河州委政法委员会 | 红河州法学会 | 全额拨款事业单位 | 办公室人员 | 管理岗 | 1 | 男 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 政法学类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | ||||
49 | 中共红河州委政法委员会 | 红河州法学会 | 全额拨款事业单位 | 办公室人员 | 管理岗 | 1 | 女 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 政法学类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | ||||
50 | 中共红河州委政法委员会 | 红河州法学会 | 全额拨款事业单位 | 办公室人员 | 管理岗 | 1 | 男 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有办公室文秘工作经历或财务工作经历2年以上 | |
51 | 中共红河州委政法委员会 | 红河州法学会 | 全额拨款事业单位 | 办公室人员 | 管理岗 | 1 | 女 | 不限 | 中共党员 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有办公室文秘工作经历或财务工作经历2年以上 | |
52 | 红河哈尼梯田世界文化遗产管理局 | 全额拨款事业单位 | 办公室人员 | 管理岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 有较强的文字写作能力和综合协调能力 | 单位无相应岗位空缺的,高职低聘 | |
53 | 红河州民政局 | 红河州儿童福利院 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 管理岗 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 持有全国社会工作者新利18体育网站 证初级及以上 | 工作地点目前暂在弥勒市西三镇 |
54 | 红河州民政局 | 红河州儿童福利院 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 管理岗 | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 持有全国社会工作者新利18体育网站 证初级及以上 | 工作地点目前暂在弥勒市西三镇 |
55 | 红河州民政局 | 红河州儿童福利院 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 管理岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 会计类 | 财务类 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 具有3年及以上财务或会计工作经历 |
工作地点目前暂在弥勒市西三镇 | |
56 | 红河州融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 采编 | 专技岗 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 1.三年以上宣传思想文化系统工作经历;2.发表个人新闻作品或理论稿件共五件以上;3.熟练掌握视频拍摄、制作技术。 | ||
57 | 红河州融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 采编 | 专技岗 | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 1.三年以上宣传思想文化系统工作经历;2.发表个人新闻作品或理论稿件共五件以上;3.熟练掌握视频拍摄、制作技术。 | ||
58 | 红河州融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 营销策划 | 专技岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试后需面试 | 1:3 | 综合管理类 | 1.具有较强沟通协调能力;2.熟悉金融或文旅行业工作。 | ||
