云南老兵家政服务有限责任公司
2023年公开招聘劳务派遣制教师公告
根据红河县教育体育局所属学校用工需求,参照《事业单位人事管理条例》、《事业单位公开招聘人员暂行规定》、《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》、《红河州事业单位公开招聘工作人员实施意见》等相关规定,遵循“公开、平等、竞争、择优”的考录原则,拟面向社会公开招聘150名劳务派遣制教师到红河县教育体育局所属中小学任教,现就招聘有关事宜公告如下:
一、招聘范围及对象
(一)具有中华人民共和国国籍,热爱祖国,拥护中国共产党的领导和党的路线、方针、政策,热爱教育事业。
(二)遵纪守法,品行端正,具有良好的职业道德和为人民服务的精神。
(三)具备履行岗位职责的身体条件。
二、招聘的基本条件
(一)报考应具备条件
1.省内外普通高等院校毕业生,小学教师岗位及中学教师岗位(详见附件1),35周岁以下(1988年9月1日后出生的);
2.普通话二级乙等及以上(以附件1为准);
3.具有相应的教师资格证(以附件1为准,暂未取得教师资格证的,聘用后一年内需取得相应教师资格证,否则解除聘用)。
4.岗位表中的其他要求。
(二)不符合报名条件的情形
1.受到党纪政纪处分,其影响期或处分期限未满的;
2.正在接受纪律审查的人员;
3.受到刑事处罚期限未满或者正在接受司法调查尚未做出结论的人员;
4.五年内因违纪被所在单位取消录用(招聘)资格、开除、辞退、解除聘用合同的人员;
5.五年内在机关事业单位招录(招聘)考试、体检或考察中存在违纪违规行为的人员;
6.被依法列为失信联合惩戒对象的;
7.在事业单位招聘中被认定有违纪行为且被记入诚信档案库目前仍在惩戒期的;
8.其他按法律法规规定不符合报名条件的。
三、招聘程序及办法
招聘工作按照发布招聘公告、组织报名、面试、体检、确定拟聘对象、办理聘用手续等步骤进行。此次招聘采取只面试不笔试的方式进行。
报名方式:现场报名。报名考生须提供以下材料:
(一)填写《报名表》(附件2,提供近期5分彩色相片1张);
(二)身份证、学历证、教师资格证、普通话等级证原件和复印件(岗位未要求的可不提供);
(三)考生提供《个人信息表》(附件3)电子版,近期彩色五分照(电子版),表格需要填写完整,并提供至报名处;
(四)考生提供报名材料应当真实、准确,提供虚假信息的,将按有关规定进行查处,无证明材料不得报名。
(五)报名时间:2023年9月4日-9月8日。上午8:00~11∶30,下午14∶00~17∶30;
(六)报名地点:红河县教体局一楼教育服务大厅。
四、面试
(一)面试人员的确定
1.根据《云南老兵家政服务有限责任公司2023年公开招聘劳务派遣制教师公告》的相关要求,资格审核通过后通知进行面试;
2.面试具体事宜在红河县教体局微信公众号发布和QQ群中通知。
(二)面试内容、方式及分值
面试由所报考的学校及教体局、公司共同组织,面试主要考核考生教育教学能力。小学、初中教师面试采取课前说课方式进行,说课内容范围:现行九年义务教育教材内容,其中:初中为八年级下学期,小学为五年级下学期,县青少年足球发展管理中心足球教练为初中足球内容。由考生根据报考学科自行准备说课内容,进行10分钟说课,由面试考官组根据考生说课情况进行现场评分。面试成绩满分为100分。面试成绩低于60分者不得参加体检。
(三)面试时间、地点
1.面试地点:红河县第一中学
2.面试时间拟定为:2023年9月12日,面试人员名单在红河县教体局微信公众号进行公示和QQ群通知。
(四)面试注意事项
1.面试考生带身份证参加面试;
2.面试考生应自觉遵守纪律,自觉服从工作人员的管理,不得携带手机、书籍等进入面试考室。考生在等待面试期间,要在工作人员的安排下,到指定地点候考,不准高声喧哗,爱护公共财物,讲究公共卫生;
3.考生逾时15分钟不到面试考场报到者,视为自动放弃面试;
4.面试结束后,根据岗位数按总成绩从高到低确定拟聘人员并组织体检(体检费用自理)。请考生自带一张小1寸照片作为体检备用。
五、体检及考察
按面试成绩从高到低按岗位数确定拟聘人员后进入体检,体检由云南老兵家政服务有限责任公司统一组织,费用考生自理。因体检不合格或自动放弃等原因造成缺额的,依据考试成绩由高到低进行递补。
六、其他事项
(一)考生要如实提供所需材料,发现有不符合派遣教师招聘条件的人员,将取消聘用资格;
(二)拟聘用人员与云南老兵家政服务有限责任公司签订一年一签的劳动合同,并派遣到红河县教体局下属单位工作,试用期3个月,试用期2500元/月(含个人应缴五险部分),试用期结束聘用后月工资3000元(含个人应缴五险部分)。公司按照国家相关规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险;
(三)报名费每人100元。
七、本简章由招聘单位负责解释
八、招聘单位及联系方式
招聘单位:云南老兵家政服务有限责任公司
联系电话:邱老师:15708731901 张老师:13577304969
云南老兵家政服务有限责任公司
2023年9月4日
红河县2023年公开招聘派遣制教师岗位信息表 | |||||||||||||
填报单位(盖章): | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编号 | 招聘人数 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 毕业 年份 |
专业类别 | 其它招聘条件 | 学校编码 |
1 | 红河县洛恩中学 | 初中语文 | 23001 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 语文教育类及相关专业 | 1003 | |
2 | 红河县洛恩中学 | 初中数学 | 23002 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 数学教育类及相关专业 | 1003 | |
3 | 红河县洛恩中学 | 初中英语 | 23003 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 英语教育类及相关专业 | 1003 | |
4 | 红河县洛恩中学 | 初中信息技术 | 23004 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 计算机信息教育类、计算机应用技术类 | 具有初中及以上信息技术教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
5 | 红河县车古中学 | 初中语文 | 23005 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 语文教育类及相关专业 | ||
6 | 红河县车古中学 | 初中数学 | 23006 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 数学教育类及相关专业 | ||
7 | 红河县车古中学 | 初中英语 | 23007 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 英语教育类及相关专业 | ||
8 | 红河县车古中学 | 初中生物 | 23008 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 生物教育类及相关专业 | ||
9 | 红河县车古中学 | 初中历史 | 23009 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 历史教育类及相关专业 | ||
10 | 红河县车古中学 | 初中地理 | 23010 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 地理教育类及相关专业 | ||
11 | 红河县垤玛中学 | 初中语文 | 23011 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 语文教育类及相关专业 | ||
12 | 红河县垤玛中学 | 初中数学 | 23012 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 数学教育类及相关专业 | ||
13 | 红河县垤玛中学 | 初中英语 | 23013 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 英语教育类及相关专业 | ||
14 | 红河县垤玛中学 | 初中体育 | 23014 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 体育教育类及相关专业 | 具有初中及以上体育教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
15 | 红河县垤玛中学 | 初中美术 | 23015 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 美术教育类及相关专业 | 具有初中及以上美术教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
16 | 红河县架车中学 | 初中语文 | 23016 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 语文教育类及相关专业 | ||
17 | 红河县架车中学 | 初中数学 | 23017 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 数学教育类及相关专业 | ||
18 | 红河县架车中学 | 初中英语 | 23018 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 英语教育类及相关专业 | ||
19 | 红河县三村中学 | 初中语文 | 23019 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 语文教育类及相关专业 | ||
20 | 红河县三村中学 | 初中数学 | 23020 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 数学教育类及相关专业 | ||
21 | 红河县三村中学 | 初中音乐 | 23021 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 音乐教育类及相关专业 | ||
22 | 红河县三村中学 | 初中体育 | 23022 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 体育教育类及相关专业 | 具有初中及以上体育教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
23 | 红河县三村中学 | 初中美术 | 23023 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 美术教育类及相关专业 | 具有初中及以上美术教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
24 | 红河县三村中学 | 初中信息技术 | 23024 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 计算机信息教育类、计算机应用技术类 | 具有初中及以上信息技术教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
25 | 红河县浪堤中学 | 初中语文 | 23025 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 语文教育类及相关专业 | 1025 | |
26 | 红河县浪堤中学 | 初中数学 | 23026 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 数学教育类及相关专业 | ||
27 | 红河县浪堤中学 | 初中英语 | 23027 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 英语教育类及相关专业 | ||
28 | 红河县浪堤中学 | 初中物理 | 23028 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 物理教育类及相关专业 | ||
29 | 红河县浪堤中学 | 初中政治 | 23029 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 思想政治教育类 | ||
30 | 红河县浪堤中学 | 初中历史 | 23030 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 历史教育类及相关专业 | ||
31 | 红河县浪堤中学 | 初中地理 | 23031 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 地理教育类及相关专业 | ||
32 | 红河县浪堤中学 | 初中体育 | 23032 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 体育教育类及相关专业 | 具有初中及以上体育教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
33 | 红河县大羊街中学 | 初中语文 | 23033 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 语文教育类及相关专业 | ||
34 | 红河县大羊街中学 | 初中数学 | 23034 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 数学教育类及相关专业 | ||
35 | 红河县大羊街中学 | 初中英语 | 23035 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 英语教育类及相关专业 | ||
36 | 红河县大羊街中学 | 初中生物 | 23036 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 生物教育类及相关专业 | ||
37 | 红河县大羊街中学 | 初中地理 | 23037 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 地理教育类及相关专业 | ||
38 | 红河县石头寨中学 | 初中语文 | 23038 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 语文教育类及相关专业 | ||
39 | 红河县石头寨中学 | 初中数学 | 23039 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 数学教育类及相关专业 | ||
40 | 红河县石头寨中学 | 初中英语 | 23040 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 英语教育类及相关专业 | ||
41 | 红河县石头寨中学 | 初中生物 | 23041 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 生物教育类及相关专业 | ||
42 | 红河县石头寨中学 | 初中地理 | 23042 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 地理教育类及相关专业 | ||
43 | 红河县石头寨中学 | 初中音乐 | 23043 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 音乐教育类及相关专业 | ||
44 | 红河县阿扎河中学 | 初中语文 | 23044 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 语文教育类及相关专业 | ||
45 | 红河县阿扎河中学 | 初中数学 | 23045 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 数学教育类及相关专业 | ||
46 | 红河县阿扎河中学 | 初中英语 | 23046 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 英语教育类及相关专业 | ||
47 | 红河县阿扎河中学 | 初中物理 | 23047 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 物理教育类及相关专业 | ||
48 | 红河县阿扎河中学 | 初中生物 | 23048 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 生物教育类及相关专业 | ||
49 | 红河县阿扎河中学 | 初中地理 | 23049 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 地理教育类及相关专业 | ||
50 | 红河县甲寅中学 | 初中数学 | 23050 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 数学教育类及相关专业 | ||
51 | 红河县甲寅中学 | 初中英语 | 23051 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 英语教育类及相关专业 | ||
52 | 红河县甲寅中学 | 初中政治 | 23052 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 思想政治教育类 | ||
53 | 红河县甲寅中学 | 初中历史 | 23053 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 历史教育类及相关专业 | ||
54 | 红河县架车小学 | 小学语文 | 23054 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | ||
55 | 红河县架车小学 | 小学数学 | 23055 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | ||
56 | 红河县架车小学 | 小学英语 | 23056 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 英语教育类及相关专业 | 具有小学及以上英语教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
57 | 红河县洛恩小学 | 小学语文 | 23057 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | ||
58 | 红河县洛恩小学 | 小学数学 | 23058 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | ||
59 | 红河县洛恩小学 | 小学英语 | 23059 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 英语教育类及相关专业 | 具有小学及以上英语教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
60 | 红河县三村小学 | 小学语文 | 23060 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
61 | 红河县三村小学 | 小学数学 | 23061 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
62 | 红河县三村小学 | 小学英语 | 23062 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 英语教育类及相关专业 | 具有小学及以上英语教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
63 | 红河县三村小学 | 小学音乐 | 23063 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 音乐教育类及相关专业 | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
64 | 红河县垤玛小学 | 小学语文 | 23064 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
65 | 红河县垤玛小学 | 小学数学 | 23065 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
66 | 红河县垤玛小学 | 小学英语 | 23066 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 英语教育类及相关专业 | 具有小学及以上英语教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
67 | 红河县浪堤小学 | 小学语文 | 23067 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
68 | 红河县浪堤小学 | 小学数学 | 23068 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
69 | 红河县浪堤小学 | 小学英语 | 23069 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 英语教育类及相关专业 | 具有小学及以上英语教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |
70 | 县青少年足球发展管理中心 | 足球教练 | 23070 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 体育教育类(足球方向) | 具有小学及以上体育教师资格证、普通话二级乙等及以上证书、具有足球教练员资格证书或足球裁判员证书 | |
合计 | 150 |
来源:https://www.hhzrc.cn/Article/Index/Index/show/id/13102