腾冲市2023年特岗教师招聘总成绩册
腾冲市2023年特岗教师招聘总成绩册 | ||||
准考证 | 任教科目 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
302333010003 | 中学_语文 | 90.5 | 88.52 | 81.97 |
302333010042 | 中学_语文 | 88.5 | 88.26 | 81.01 |
302333020034 | 中学_数学 | 87 | 84.9 | 78.7 |
302333020016 | 中学_数学 | 83 | 83 | 76.09 |
302333020006 | 中学_数学 | 75 | 81.2 | 71.85 |
302333020004 | 中学_数学 | 74.5 | 79.8 | 70.94 |
302333020026 | 中学_数学 | 73 | 78.7 | 69.77 |
302333020015 | 中学_数学 | 66 | 78.7 | 66.85 |
302333030001 | 中学_英语 | 75 | 83.08 | 72.79 |
302333030009 | 中学_英语 | 72.5 | 83.16 | 71.79 |
302333030014 | 中学_英语 | 70.5 | 84.13 | 71.45 |
302333030013 | 中学_英语 | 69 | 83.54 | 70.52 |
302333030012 | 中学_英语 | 68 | 83.36 | 70.02 |
302333030019 | 中学_英语 | 66.5 | 83.74 | 69.58 |
302333030005 | 中学_英语 | 65 | 84.3 | 69.24 |
302333030029 | 中学_英语 | 64.5 | 83.72 | 68.74 |
302333040018 | 中学_物理 | 46 | 83.9 | 61.12 |
302333040010 | 中学_物理 | 46.5 | 83.2 | 60.98 |
302333040019 | 中学_物理 | 47 | 81.5 | 60.34 |
302333040002 | 中学_物理 | 49.5 | 79.1 | 60.18 |
302333050003 | 中学_化学 | 60.5 | 82.5 | 66.46 |
302333050006 | 中学_化学 | 55.5 | 80.6 | 63.43 |
302333050026 | 中学_化学 | 55.5 | 78.5 | 62.38 |
302333060026 | 中学_生物 | 94.5 | 82.2 | 80.48 |
302333060037 | 中学_生物 | 85 | 82.9 | 76.87 |
302333070023 | 中学_政治 | 91 | 87.54 | 81.69 |
302333070129 | 中学_政治 | 90 | 88.28 | 81.64 |
302333070009 | 中学_政治 | 90 | 88.26 | 81.63 |
302333070021 | 中学_政治 | 88 | 87.86 | 80.6 |
302333070015 | 中学_政治 | 86.5 | 88.72 | 80.4 |
302333070074 | 中学_政治 | 86.5 | 88.64 | 80.36 |
302333080024 | 中学_历史 | 100 | 87.12 | 85.23 |
302333080012 | 中学_历史 | 93.5 | 88.48 | 83.2 |
302333080004 | 中学_历史 | 91 | 88.72 | 82.28 |
302333080010 | 中学_历史 | 91 | 87.82 | 81.83 |
302333090044 | 中学_地理 | 98.75 | 87.5 | 84.9 |
302333090028 | 中学_地理 | 95.5 | 88.8 | 84.19 |
302333090064 | 中学_地理 | 95.5 | 88.16 | 83.87 |
302333090030 | 中学_地理 | 95.5 | 87.2 | 83.39 |
302332010036 | 小学_语文 | 97 | 87.54 | 84.19 |
302332010235 | 小学_语文 | 93.75 | 88.46 | 83.3 |
302332010258 | 小学_语文 | 94.25 | 87.88 | 83.21 |
302332010006 | 小学_语文 | 94 | 87.9 | 83.12 |
302332010095 | 小学_语文 | 94.5 | 87.02 | 82.89 |
302332010320 | 小学_语文 | 94.5 | 86.5 | 82.63 |
302332010421 | 小学_语文 | 93.25 | 87.18 | 82.45 |
302332010215 | 小学_语文 | 91.5 | 88.22 | 82.24 |
302332010120 | 小学_语文 | 93.5 | 86.54 | 82.23 |
302332010131 | 小学_语文 | 91.25 | 88.4 | 82.22 |
302332010404 | 小学_语文 | 91.75 | 87.1 | 81.78 |
302332010008 | 小学_语文 | 92 | 86.34 | 81.51 |
302332010360 | 小学_语文 | 90 | 87.42 | 81.21 |
302332010074 | 小学_语文 | 90.25 | 86.74 | 80.98 |
302332020159 | 小学_数学 | 110.5 | 83.2 | 87.64 |
302332020154 | 小学_数学 | 94.5 | 82.9 | 80.83 |
302332020122 | 小学_数学 | 91.5 | 83.9 | 80.08 |
302332020133 | 小学_数学 | 91 | 84 | 79.92 |
302332020052 | 小学_数学 | 92.5 | 82.6 | 79.84 |
302332020274 | 小学_数学 | 93.5 | 81.3 | 79.61 |
302332020130 | 小学_数学 | 91.5 | 82.2 | 79.23 |
302332020183 | 小学_数学 | 91.5 | 81.8 | 79.03 |
302332020045 | 小学_数学 | 92 | 80.7 | 78.69 |
302332020167 | 小学_数学 | 90.5 | 80.8 | 78.11 |
302332020142 | 小学_数学 | 88.5 | 80.3 | 77.03 |
302332020139 | 小学_数学 | 87 | 81.3 | 76.9 |
302332030007 | 小学_英语 | 93.75 | 84.18 | 81.16 |
302332030039 | 小学_英语 | 92.75 | 84.42 | 80.86 |
302332030045 | 小学_英语 | 93.25 | 83.92 | 80.82 |
302332030006 | 小学_英语 | 88 | 84.02 | 78.68 |
302332030042 | 小学_英语 | 88 | 83.72 | 78.53 |
302332030033 | 小学_英语 | 86.75 | 84.04 | 78.17 |
302332030003 | 小学_英语 | 86.25 | 83.86 | 77.87 |
302332030098 | 小学_英语 | 86 | 83.12 | 77.4 |
302332030057 | 小学_英语 | 83 | 83.82 | 76.5 |
302332030086 | 小学_英语 | 81.5 | 83.88 | 75.9 |
302332030092 | 小学_英语 | 81.5 | 83.2 | 75.56 |
302332030009 | 小学_英语 | 80.5 | 83.76 | 75.42 |
302332030030 | 小学_英语 | 78.25 | 83.48 | 74.35 |
302332030004 | 小学_英语 | 77.25 | 83.92 | 74.15 |
302332030087 | 小学_英语 | 77.25 | 83.3 | 73.84 |
302332030001 | 小学_英语 | 76 | 83.36 | 73.35 |
302332040070 | 小学_音乐 | 79.75 | 83.84 | 75.15 |
302332040012 | 小学_音乐 | 78.5 | 84.72 | 75.07 |
302332040068 | 小学_音乐 | 70.5 | 85.46 | 72.11 |
302332040015 | 小学_音乐 | 70.5 | 82.76 | 70.76 |
302332040064 | 小学_音乐 | 66.75 | 84.36 | 70 |
302332040059 | 小学_音乐 | 65.25 | 84.52 | 69.45 |
302332040039 | 小学_音乐 | 64.75 | 83.86 | 68.91 |
302332040075 | 小学_音乐 | 64 | 83.3 | 68.32 |
302332040022 | 小学_音乐 | 62.75 | 82.58 | 67.44 |
302332040052 | 小学_音乐 | 65.5 | 缺考 | 27.29 |
302332050045 | 小学_体育 | 81.75 | 84.58 | 76.36 |
302332050053 | 小学_体育 | 76.5 | 83.16 | 73.46 |
302332050012 | 小学_体育 | 73.5 | 85.54 | 73.4 |
302332050039 | 小学_体育 | 75.25 | 82.96 | 72.84 |
302332050029 | 小学_体育 | 74 | 82.92 | 72.3 |
302332050044 | 小学_体育 | 74.75 | 81.1 | 71.7 |
302332060003 | 小学_美术 | 75.75 | 83.26 | 73.2 |
302332060050 | 小学_美术 | 73.25 | 84 | 72.52 |
302332060059 | 小学_美术 | 71.75 | 85.08 | 72.44 |
302332060084 | 小学_美术 | 72.25 | 84.44 | 72.33 |
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/3BGHFZgztEWE4Q89dgxfgg