为补充富宁县事业单位人才需求,解决部分事业单位专业技术人才紧缺问题,经富宁县人民政府研究,报文山州人力资源和社会保障局批准,拟面向云南省内、外公开招聘紧缺岗位工作人员60名。现将招聘有关事项公告如下:
一、招聘对象
云南省内、外全日制普通招生计划本科及以上学历毕业生,符合岗位条件所需的人员。
二、招聘人数、岗位及条件
(一)招聘人数及岗位:本次计划公开招聘60名紧缺岗位工作人员,其中:卫生系统计划招聘15人,教育系统计划招聘45人。具体招聘岗位、人数、招聘条件请登录文山人社网(www.ynwsrs.gov.cn)、富宁政务网(www.ynfn.gov.cn)、富宁人社网 (www.ynfnrs.gov.cn) 查看《2015年富宁县事业单位公开招聘紧缺岗位工作人员计划》。
(二)招聘基本条件
1、坚持四项基本原则,拥护党的路线、方针、政策,拥护中华人民共和国宪法,无违法违纪行为;
2、具有良好的品行;
3、具有正常履行职责的身体条件;
4、具有符合职位要求的学历和专业条件;
5、具备拟报考职位所需的其他条件。
三、招聘方式
2015年富宁县事业单位公开招聘紧缺岗位工作人员坚持公开、平等、竞争、择优的原则,在富宁县事业单位公开招聘工作领导小组指导下,由用人单位主管部门组成招聘工作小组到相关普通高等院校进行现场招聘,采取现场报名、现场考试的方式进行。
四、招聘程序
(一)招聘时限及报名办法
1、招聘时限:2015年1月26日至5月30日,具体报名时间由用人单位主管部门根据各类人才供需洽谈会自行确定,详情电话咨询各用人单位主管部门。
2、报名办法:考生在各用人单位主管部门规定时间内,到各用人单位主管部门参加的省内外各高等院校及各类人才供需洽谈会招聘现场报名,报名后通过各用人单位主管部门资格初审的参加应聘考试。
应聘人员报名时需提供以下材料:报名登记表(报名登记表从招聘广告附件中下载)、本人身份证(原件及复印件)、就业推荐表及岗位要求的其他证件的原件。参加应聘考生请向学校领取普通大中专学校毕业生就业协议书(领取协议书时盖好院系、学校印章),以便与用人单位达成协议后签订。
特别声明:应聘人员提供的资料、信息必须真实准确。同时,保持报名时登记的联系电话畅通,并适时上网关注招聘动态,若因报考人员不及时上网或联系电话不畅通而造成的后果,由其本人自负。
(二)考试
1、考试方式。考试不受开考比例限制,采取面试的方式进行,面试总分为100分,主要考评应试者的业务知识水平、沟通技巧、协调能力及仪表气质四个方面。面试成绩当场公布(成绩保留2位小数)。面试成绩设置合格分数线,面试成绩合格分数线为60分。面试成绩达到60分及以上方能进入下一招聘程序。
2、考试时间、地点。具体面试时间、地点以各用人单位主管部门通知为准。
3、拟聘用人员的确定。各岗位拟聘人员从面试成绩合格分数线以上人员中,按面试成绩从高到低依次确定进入下一招聘程序人选。面试成绩并列,无法确定人选的,按照县内生源、州内生源、省内生源的先后顺序依次确定。若按生源仍无法确定拟聘人选的由各用人单位主管部门派出的招聘组进行现场加试面试决定。面试结束后,按招聘计划数1:1确定意向人选,并由用人单位或主管部门与本人签订《就业协议书》。
(三)资格复审和体检
资格复审和体检由富宁县人力资源和社会保障局组织。资格复审和体检时间与2015年文山州事业单位公开招聘同步进行,请签订协议的考生适时上网关注有关招聘公告。
1、资格复审。资格复审按照2015年文山州事业单位公开招聘有关要求进行审核。审核时考生必须提供毕业证、身份证或户口册、就业登记通知书、学籍档案及岗位招聘条件要求提供的其他相关证书(证件)原件到富宁县人力资源和社会保障局进行资格复审,经审核合格的,进入下一招聘程序;不合格的,取消进入下一招聘程序资格。
特别提示:资格审核要求考生报考条件与招聘岗位计划一一对应,若所学专业与报考岗位、专业指导目录中专业仅有“和”、“与”、“及”、“及其”等连接词的不同,或者仅有1个“学”字的差别的,可视为同一专业,这些专业之间变换了连接词的,如“及”换成“与”,或者最后一个“学”字的增减,视为同一专业(需要注意的是,连接词的互换视为同一专业,但连接词增减不视为同一专业,比如“计算机与信息管理”、“计算机信息管理”不能视为同一专业)。未纳入目录的专业是否符合报考条件,由富宁县事业单位公开招聘领导小组会同招聘单位审定。
2、体检。经资格复审符合招聘条件的人员须在县级及以上医疗机构进行体检。体检标准参照《国家公务员录用体检通用标准(试行)》执行,体检费用自理。
资格复审及体检结果作为是否聘用的依据。不按时参加资格复审和体检的人员,视为自愿放弃拟聘用资格。资格复审、体检不合格或自愿放弃聘用资格出现岗位空缺的,可在该岗位面试成绩达60分及以上的其他人员中从高到低的顺序进行一次递补。
(四)公示和聘用
经资格复审、体检合格的人员将在文山人社网(www.ynwsrs.gov.cn)、富宁政务网(www.ynfn.gov.cn)、富宁人社网 (www.ynfnrs.gov.cn)进行公示,公示期为7天,公示期满无异议的,填写《文山州事业单位聘用人员审批表》经用人单位及主管部门签章后,由富宁县人力资源和社会保障局按照规定报文山州人力资源和社会保障局审批。
拟聘人员接到聘用通知后,必须在规定的时间内到所分配单位报到,办理有关聘用手续;无正当理由逾期者,取消聘用资格。
五、相关纪律要求
(一)招聘工作由各用人单位主管部门组织实施,县人社局做好指导协调工作,用人单位主管部门纪委做好全程监督。
(二)工作人员与考生有回避关系的,实行回避。对违反招聘纪律的工作人员,视情节轻重,分别给予取消工作人员资格、调离招聘工作岗位或给予警告、记过、开除等行政处分;构成犯罪的,要依法追究刑事责任。
(三)对违反考录纪律、填报虚假信息报名或在考试中弄虚作假的考生,视情节轻重,取消考试资格或聘用资格(已经受聘的,一经查实,解除合同,予以清退),并处3年内不得参加事业单位招聘考试;触犯法律的,移交司法机关处理。
报名咨询电话:卫生系统联系电话:0876-6130263
教育系统联系电话:0876-6125007
附件:
2015年富宁县事业单位公开招聘紧缺岗位工作人员计划.xls
富宁县人力资源和社会保障局
2015年1月26日
2015年富宁县事业单位公开招聘紧缺岗位工作人员计划 |
||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 财政供养方式 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位工作简介 | 招聘人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 民族要求 | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 一级目录 | 二级目录 | 专业条件 | 生源地或户籍条件 | 毕业年限或参加工作年限要求 | 新利18体育网站 或专业技术资格条件 | 其它招聘条件 | 招聘方式 |
2015JQZP01 | 富宁县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 预防医学 | 专业技术岗 | 预防医学 | 2 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 医药学 | 医学 | 预防医学 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 具有中级及以上新利18体育网站 证的年龄可放宽到40岁,且不受毕业年限限制 | 面试或考核 | |
2015JQZP02 | 富宁县人民医院 | 差额拨款 | 临床 | 专业技术岗 | 从事临床各专业医疗诊疗工作 | 6 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 具有中级及以上新利18体育网站 证的年龄可放宽到40岁,且不受毕业年限限制 | 面试或考核 | |
2015JQZP03 | 富宁县人民医院 | 差额拨款 | 临床 | 专业技术岗 | 从事精神科临床医疗工作 | 2 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 医药学 | 医学 | 精神医学 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 具有中级及以上新利18体育网站 证的年龄可放宽到40岁,且不受毕业年限限制 | 面试或考核 | |
2015JQZP04 | 富宁县人民医院 | 差额拨款 | 临床 | 专业技术岗 | 从事麻醉科临床医疗工作 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 医药学 | 医学 | 麻醉学 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 不限 | 具有中级及以上新利18体育网站 证的年龄可放宽到40岁,且不受毕业年限限制 | 面试或考核 |
2015JQZP05 | 富宁县人民医院 | 差额拨款 | 临床 | 专业技术岗 | 从事口腔科临床诊疗工作 | 2 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 医药学 | 医学 | 口腔医学 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 具有中级及以上新利18体育网站 证的年龄可放宽到40岁,且不受毕业年限限制 | 面试或考核 | |
2015JQZP06 | 富宁县人民医院 | 差额拨款 | 影像 | 专业技术岗 | 从事医学影像诊断工作 | 2 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 具有中级及以上新利18体育网站 证的年龄可放宽到40岁,且不受毕业年限限制 | 面试或考核 | |
2015JQZP07 | 富宁县第一中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 专业技术岗 | 从事高中语文教学 | 3 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 文史哲学 | 中国语言文学, 教育学 | 汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语语言文学;文秘教育;中文教育;对外汉语;中文 | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP08 | 富宁县第一中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 专业技术岗 | 从事高中数学教学 | 3 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 数学,教育学 | 数学;数学教育;数学与应用数学;应用数学;基础数学;计算数学;数理基础科学 | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP09 | 富宁县第一中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 专业技术岗 | 从事高中数学教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及其以上 | 硕士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 数学,教育学 | 数学;数学教育;数学与应用数学;应用数学;基础数学;计算数学;数理基础科学;学科教学(数学);课程与教学论 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP10 | 富宁县第一中学 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 专业技术岗 | 从事高中英语教学 | 3 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 文史哲学 | 外国语言文学、教育学 | 英语;英语教学;英语教育;英语应用;应用英语;英语教育与翻译 | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP11 | 富宁县第一中学 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 专业技术岗 | 从事高中政治教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 政法学、文史哲学 | 政治行政与马克思主义理论,教育学,哲学 | 思想政治教育;政治理论;政治学;政治学、经济学与哲学;政史教育;政治法律教育;政治教育;政治历史教育;政治与法律教育;政治与思想品德教育;政教;科学技术哲学;马克思主义哲学;哲学;中国哲学; | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP12 | 富宁县第一中学 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 专业技术岗 | 从事高中地理教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 地质地矿地理及测绘,教育学 | 地理;地理教育;地理科学;地理学;地理学教育;旅游管理与服务教育 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP13 | 富宁县第一中学 | 全额拨款 | 高中历史教师 | 专业技术岗 | 从事高中历史教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 文史哲学 | 历史学,教育学 | 历史;历史教育;历史学;历史学教育;历史与社会;人文教育;文史教育 | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP14 | 富宁县第一中学 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 专业技术岗 | 从事高中物理教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 物理学,教育学 | 物理教育;物理现代教育技术;物理学;物理学教育;应用物理;应用物理学;应用电子技术教育 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP15 | 富宁县第一中学 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 专业技术岗 | 从事高中化学教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 化学,教育学 | 化学;化学教育;应用化学;化学生物学;无机化学;有机化学 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP16 | 富宁县第一中学 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 专业技术岗 | 从事高中生物教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 生物学,教育学 | 生物技术及其应用;生物技术及应用;生物教育;生物教育学;生物科学;应用生物教育;应用生物学教育;应用生物技术教育;生物学;生物学教育;科学教育 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP17 | 富宁县民族中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 专业技术岗 | 从事高中语文教学 | 3 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 文史哲学 | 中国语言文学, 教育学 | 汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语语言文学;文秘教育;中文教育;对外汉语;中文 | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP18 | 富宁县民族中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 专业技术岗 | 从事高中数学教学 | 3 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 数学,教育学 | 数学;数学教育;数学与应用数学;应用数学;基础数学;计算数学;数理基础科学 | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP19 | 富宁县民族中学 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 专业技术岗 | 从事高中英语教学 | 3 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 文史哲学 | 外国语言文学,教育学 | 英语、英语教学、英语教育、英语应用、应用英语、英语教育与翻译 | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP20 | 富宁县民族中学 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 专业技术岗 | 从事高中政治教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 政法学、文史哲学 | 政治行政与马克思主义理论,教育学,哲学 | 思想政治教育;政治理论;政治学;政治学、经济学与哲学;政史教育;政治法律教育;政治教育;政治历史教育;政治与法律教育;政治与思想品德教育;政教;科学技术哲学;马克思主义哲学;哲学;中国哲学; | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP21 | 富宁县民族中学 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 专业技术岗 | 从事高中地理教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 地质地矿地理及测绘,教育学 | 地理;地理教育;地理科学;地理学;地理学教育;旅游管理与服务教育 | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP22 | 富宁县民族中学 | 全额拨款 | 高中历史教师 | 专业技术岗 | 从事高中历史教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 文史哲学 | 历史学,教育学 | 历史;历史教育;历史学;历史学教育;历史与社会;人文教育;文史教育 | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP23 | 富宁县民族中学 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 专业技术岗 | 从事高中物理教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 物理学,教育学 | 物理教育;物理现代教育技术;物理学;物理学教育;应用物理;应用物理学;应用电子技术教育 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP24 | 富宁县民族中学 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 专业技术岗 | 从事高中化学教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 化学,教育学 | 化学;化学教育;应用化学;化学生物学;无机化学;有机化学 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP25 | 富宁县民族中学 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 专业技术岗 | 从事高中化学教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及其以上 | 硕士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 化学,教育学 | 化学;化学教育;应用化学;化学生物学;无机化学;有机化学;学科教学(化学);课程与教学论;分析化学; | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP26 | 富宁县民族中学 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 专业技术岗 | 从事高中生物教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 生物学,教育学 | 生物技术及其应用;生物技术及应用;生物教育;生物教育学;生物科学;应用生物教育;应用生物学教育;应用生物技术教育;生物学;生物学教育;科学教育 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP27 | 富宁县民族中学 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 专业技术岗 | 从事高中生物教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 硕士研究生及其以上 | 硕士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 生物学,教育学 | 生物技术及其应用;生物技术及应用;生物教育;生物教育学;生物科学;应用生物教育;应用生物学教育;应用生物技术教育;生物学;生物学教育;学科教学(生物);课程与教学论;动物学;植物学 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP28 | 富宁县民族职业高级中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 专业技术岗 | 从事高中语文教学 | 2 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 文史哲学 | 中国语言文学, 教育学 | 汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语语言文学;文秘教育;中文教育;对外汉语;中文 | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP29 | 富宁县民族职业高级中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 专业技术岗 | 从事高中数学教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 数学,教育学 | 数学;数学教育;数学与应用数学;应用数学;基础数学;计算数学;数理基础科学 | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP30 | 富宁县民族职业高级中学 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 专业技术岗 | 从事高中英语教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 文史哲学 | 外国语言文学、教育学 | 英语、英语教学、英语教育、英语应用、应用英语、英语教育与翻译 | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP31 | 富宁县民族职业高级中学 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 专业技术岗 | 从事高中政治教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 政法学文史哲学 | 政治行政与马克思主义理论,教育学,哲学 | 思想政治教育;政治理论;政治学;政治学、经济学与哲学;政史教育;政治法律教育;政治教育;政治历史教育;政治与法律教育;政治与思想品德教育;政教;科学技术哲学;马克思主义哲学;哲学;中国哲学; | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP32 | 富宁县民族职业高级中学 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 专业技术岗 | 从事高中化学教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 化学,教育学 | 化学;化学教育;应用化学;化学生物学;无机化学;有机化学 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP33 | 富宁县民族职业高级中学 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 专业技术岗 | 从事高中生物教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 生物学,教育学 | 生物技术及其应用;生物技术及应用;生物教育;生物教育学;生物科学;应用生物教育;应用生物学教育;应用生物技术教育;生物学;生物学教育;科学教育 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP34 | 富宁县第二中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 专业技术岗 | 从事高中语文教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 文史哲学 | 中国语言文学, 教育学 | 汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语语言文学;文秘教育;中文教育;对外汉语;中文 | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP35 | 富宁县第二中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 专业技术岗 | 从事高中数学教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 数学,教育学 | 数学;数学教育;数学与应用数学;应用数学;基础数学;计算数学;数理基础科学 | 不限 | 2015年毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP36 | 富宁县第二中学 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 专业技术岗 | 从事高中地理教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 地质地矿地理及测绘,教育学 | 地理;地理教育;地理科学;地理学;地理学教育;旅游管理与服务教育 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP37 | 富宁县第二中学 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 专业技术岗 | 从事高中物理教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 物理学,教育学 | 物理教育;物理现代教育技术;物理学;物理学教育;应用物理;应用物理学;应用电子技术教育 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
2015JQZP38 | 富宁县第二中学 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 专业技术岗 | 从事高中生物教学 | 1 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及其以上 | 学士学位及其以上 | 理工学,文史哲学 | 生物学,教育学 | 生物技术及其应用;生物技术及应用;生物教育;生物教育学;生物科学;应用生物教育;应用生物学教育;应用生物技术教育;生物学;生物学教育;科学教育 | 不限 | 2013年及以后毕业生 | 无 | 不限 | 面试或考核 |
60 |