宁蒗县2023年公开招聘事业单位
工作人员资格复审相关事宜的公告
根据《丽江市2023年公开招聘事业单位工作人员公告》《丽江市2023年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及首次进入资格复审环节考生名单公告》及事业单位工作人员招聘有关规定,现将宁蒗县2023年公开招聘事业单位工作人员资格复审相关事宜予以公告。
一、资格复审人员确定方式
根据笔试成绩从高分到低分的顺序确定资格复审人员(不需要面试的岗位,按照招聘计划人数等额确定;组织面试的岗位,按照招聘计划人数与拟面试人数1:2的比例确定)。
二、资格复审时考生需提供以下资料
1.招聘岗位所需要的学历、学位证书或学历证明材料原件;公民身份证或其他有效身份证明、户口簙(报考我县有生源地或户籍要求岗位的,需要考生携带户口簿或户籍证明以验证其户籍或生源地)及岗位要求的其他证明材料(例如教师资格证);证明本人工作技能的职称(新利18体育网站 )证书或专业等级考核证书原件;企业在职人员须出具所在单位同意应聘的证明。
2.资格复审时尚未拿到学历证书及学位证书原件的2023年应届毕业生,可先凭“应届毕业生就业推荐表”或学校开具的“应届毕业生证明”复审并签订保证书,学历证书及学位证书原件的审验放在考察阶段。
以上材料在资格复审时需持原件提交审核单位进行审验,同时请考生提前将所有提交审核的相关材料复印一份,交审核单位留存。
三、资格复审时间、地点
1、时间:2023年7月6日(上午8:30-12:00、下午14:00-18:00)
2、地点:宁蒗县人力资源和社会保障局大院(宁蒗县大兴街道朝阳路194号)。
四、岗位能力测试及体检时间待资格复审后另行通知。
五、重要提示
1.岗位需求要求教师资格证的岗位,考生需提供相应教师资格证原件和复印件。
2.请进入后续环节的考生保持报名期间预留电话畅通,因无法联系造成的后果由考生自行承担。
联系人:石克 联系电话:0888—5528227
宁蒗彝族自治县人力资源和社会保障局
2023年7月3日
宁蒗县2023年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单 | |||||||
序号 | 招考单位名称 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 考试方式 |
1 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006001001 | 4253070202120 | 107 | 104.5 | 211.5 | 笔试+面试 |
2 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006001001 | 4253070202201 | 98.5 | 101.5 | 200 | 笔试+面试 |
3 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006001001 | 4253070203621 | 91.5 | 104.5 | 196 | 笔试+面试 |
4 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006001001 | 4253070203014 | 94.5 | 99 | 193.5 | 笔试+面试 |
5 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006001001 | 4253070203927 | 96.5 | 95.5 | 192 | 笔试+面试 |
6 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006001001 | 4253070203527 | 93 | 98.5 | 191.5 | 笔试+面试 |
7 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006001001 | 4253070203520 | 92.5 | 99 | 191.5 | 笔试+面试 |
8 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006001001 | 4253070202321 | 93 | 98.5 | 191.5 | 笔试+面试 |
9 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006002002 | 4253070202928 | 83.5 | 95 | 178.5 | 笔试+面试 |
10 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006002002 | 4253070203801 | 76.5 | 94.5 | 171 | 笔试+面试 |
11 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006003003 | 4253070203327 | 93.5 | 92 | 185.5 | 笔试+面试 |
12 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006003003 | 4253070202714 | 86.5 | 93.5 | 180 | 笔试+面试 |
13 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006003003 | 4253070202727 | 69 | 103 | 172 | 笔试+面试 |
14 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006003003 | 4253070202117 | 74.5 | 85 | 159.5 | 笔试+面试 |
15 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006003003 | 4253070203524 | 75 | 82 | 157 | 笔试+面试 |
16 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006003003 | 4253070203721 | 67.5 | 74.5 | 142 | 笔试+面试 |
17 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006004004 | 4253070203630 | 112.5 | 92.5 | 205 | 笔试+面试 |
18 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006004004 | 4253070202129 | 92.5 | 100 | 192.5 | 笔试+面试 |
19 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006004004 | 4253070202328 | 88 | 103.5 | 191.5 | 笔试+面试 |
20 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006004004 | 4253070202923 | 92.5 | 97.5 | 190 | 笔试+面试 |
21 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006004004 | 4253070202503 | 102.5 | 87.5 | 190 | 笔试+面试 |
22 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006004004 | 4253070202602 | 91.5 | 95 | 186.5 | 笔试+面试 |
23 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006005005 | 4253070202704 | 109 | 99 | 208 | 笔试+面试 |
24 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006005005 | 4253070202908 | 90.5 | 96.5 | 187 | 笔试+面试 |
25 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006005005 | 4253070202127 | 83.5 | 101.5 | 185 | 笔试+面试 |
26 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006005005 | 4253070203711 | 86.5 | 96.5 | 183 | 笔试+面试 |
27 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006005005 | 4253070202207 | 86.5 | 92 | 178.5 | 笔试+面试 |
28 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006005005 | 4253070203629 | 86.5 | 83 | 169.5 | 笔试+面试 |
29 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006006006 | 4253070202730 | 82.5 | 113 | 195.5 | 笔试+面试 |
30 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006006006 | 4253070203203 | 70 | 90.5 | 160.5 | 笔试+面试 |
31 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006006006 | 4253070202628 | 70 | 89 | 159 | 笔试+面试 |
32 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006006006 | 4253070202330 | 80 | 77 | 157 | 笔试+面试 |
33 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006007007 | 4253070203208 | 97.5 | 100 | 197.5 | 笔试+面试 |
34 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006007007 | 4253070203726 | 83 | 106.5 | 189.5 | 笔试+面试 |
35 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006007007 | 4253070203405 | 87.5 | 95 | 182.5 | 笔试+面试 |
36 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006007007 | 4253070203610 | 78 | 93.5 | 171.5 | 笔试+面试 |
37 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006008008 | 4253070203106 | 89.5 | 92 | 181.5 | 笔试+面试 |
38 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006008008 | 4253070203313 | 59 | 104 | 163 | 笔试+面试 |
39 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006009009 | 4253070202115 | 72.5 | 100 | 172.5 | 笔试+面试 |
40 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006009009 | 4253070203807 | 83 | 87 | 170 | 笔试+面试 |
41 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006010010 | 4253070203618 | 98 | 90 | 188 | 笔试+面试 |
42 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006010010 | 4253070203913 | 89.5 | 96.5 | 186 | 笔试+面试 |
43 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006011011 | 4153070601025 | 105 | 107.5 | 212.5 | 笔试+面试 |
44 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006011011 | 4153070601203 | 105 | 105.5 | 210.5 | 笔试+面试 |
45 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006011011 | 4153070603121 | 106.5 | 100.5 | 207 | 笔试+面试 |
46 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006011011 | 4153070603729 | 104 | 102 | 206 | 笔试+面试 |
47 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006011011 | 4153070604028 | 99.5 | 105.5 | 205 | 笔试+面试 |
48 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006011011 | 4153070600211 | 99.5 | 105.5 | 205 | 笔试+面试 |
49 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006012012 | 4153070600320 | 77.5 | 91 | 168.5 | 笔试+面试 |
50 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006012012 | 4153070600727 | 67 | 97.5 | 164.5 | 笔试+面试 |
51 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006012012 | 4153070604027 | 74 | 82.5 | 156.5 | 笔试+面试 |
52 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006012012 | 4153070602701 | 72.5 | 83 | 155.5 | 笔试+面试 |
53 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006012012 | 4153070601315 | 79 | 76 | 155 | 笔试+面试 |
54 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006012012 | 4153070602004 | 56.5 | 93 | 149.5 | 笔试+面试 |
55 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006012012 | 4153070601324 | 79.5 | 63.5 | 143 | 笔试+面试 |
56 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006012012 | 4153070601728 | 57.5 | 79.5 | 137 | 笔试+面试 |
57 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006013013 | 4153070600501 | 94.5 | 90.5 | 185 | 笔试+面试 |
58 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006013013 | 4153070602815 | 89 | 93 | 182 | 笔试+面试 |
59 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006013013 | 4153070601105 | 84 | 98 | 182 | 笔试+面试 |
60 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006013013 | 4153070602103 | 87.5 | 87.5 | 175 | 笔试+面试 |
61 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006013013 | 4153070604418 | 80.5 | 87.5 | 168 | 笔试+面试 |
62 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006013013 | 4153070604525 | 80.5 | 85.5 | 166 | 笔试+面试 |
63 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006013013 | 4153070603426 | 87 | 77.5 | 164.5 | 笔试+面试 |
64 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006013013 | 4153070601824 | 77.5 | 83.5 | 161 | 笔试+面试 |
65 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006014014 | 4153070603204 | 92.5 | 86.5 | 179 | 笔试+面试 |
66 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006014014 | 4153070601012 | 92 | 86.5 | 178.5 | 笔试+面试 |
67 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006014014 | 4153070602411 | 75.5 | 97.5 | 173 | 笔试+面试 |
68 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006014014 | 4153070602803 | 78.5 | 93.5 | 172 | 笔试+面试 |
69 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006014014 | 4153070603412 | 65 | 106.5 | 171.5 | 笔试+面试 |
70 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006014014 | 4153070604324 | 75 | 85 | 160 | 笔试+面试 |
71 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006014014 | 4153070600208 | 72 | 84.5 | 156.5 | 笔试+面试 |
72 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006014014 | 4153070603530 | 74 | 81 | 155 | 笔试+面试 |
73 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070602429 | 99 | 101.5 | 200.5 | 笔试+面试 |
74 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070604205 | 98.5 | 98 | 196.5 | 笔试+面试 |
75 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070601910 | 87.5 | 108 | 195.5 | 笔试+面试 |
76 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070601030 | 83.5 | 110 | 193.5 | 笔试+面试 |
77 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070601016 | 87 | 105.5 | 192.5 | 笔试+面试 |
78 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070600124 | 85 | 106 | 191 | 笔试+面试 |
79 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070600602 | 90 | 100.5 | 190.5 | 笔试+面试 |
80 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070600129 | 81 | 109 | 190 | 笔试+面试 |
81 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070600206 | 85 | 102 | 187 | 笔试+面试 |
82 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070601208 | 90 | 96 | 186 | 笔试+面试 |
83 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070604210 | 92.5 | 93 | 185.5 | 笔试+面试 |
84 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070603413 | 90 | 94.5 | 184.5 | 笔试+面试 |
85 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070601709 | 81 | 103.5 | 184.5 | 笔试+面试 |
86 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070601111 | 92.5 | 92 | 184.5 | 笔试+面试 |
87 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070602810 | 78.5 | 105 | 183.5 | 笔试+面试 |
88 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070603322 | 83.5 | 98 | 181.5 | 笔试+面试 |
89 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070603226 | 89.5 | 91.5 | 181 | 笔试+面试 |
90 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070602505 | 69.5 | 111.5 | 181 | 笔试+面试 |
91 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070603624 | 82.5 | 97.5 | 180 | 笔试+面试 |
92 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070603425 | 80.5 | 99.5 | 180 | 笔试+面试 |
93 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 4153070601826 | 80.5 | 99.5 | 180 | 笔试+面试 |
94 | 宁蒗彝族自治县金棉乡社会保障服务中心 | 15399006006016016 | 1153070300726 | 111.5 | 98 | 209.5 | 笔试 |
95 | 宁蒗彝族自治县西布河乡社会保障服务中心 | 15399006006017017 | 1153070302101 | 104.5 | 111 | 215.5 | 笔试 |
96 | 宁蒗彝族自治县永宁镇社会保障服务中心 | 15399006006018018 | 1153070301709 | 103.5 | 69 | 172.5 | 笔试 |
97 | 宁蒗彝族自治县永宁坪乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399006006019019 | 3153070400817 | 83.5 | 93 | 176.5 | 笔试 |
98 | 宁蒗彝族自治县蝉战河乡农业综合服务中心 | 15399006006020020 | 3153070403901 | 100 | 99 | 199 | 笔试 |
99 | 宁蒗彝族自治县蝉战河乡文化旅游和广播电视服务中心 | 15399006006021021 | 2153070802528 | 106 | 108.5 | 214.5 | 笔试 |
100 | 宁蒗彝族自治县宁利乡财政所 | 15399006006022022 | 3153070405008 | 113.5 | 96 | 209.5 | 笔试 |
101 | 宁蒗彝族自治县战河镇财政所 | 15399006006023023 | 3153070400813 | 106.5 | 96.5 | 203 | 笔试 |
来源:https://mtydazzle.yunshicloud.com/pages/officialDetails/details.html?companyId=nldst&productId=27BD37530F53449CAD906E47FE4CCA92&docid=F8D206442388463BB775ABBDFF5BAE82&isNew=yes&downloadTips=true&jumpCode=QCYD&type=news&articleType=1