岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 招聘岗位条件 | 是否特殊岗位 | 备注 | ||||||||||
性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业 | 其他 | ||||||||
1041 | 河口县委宣传部 | 河口县新闻编辑部 | 报社编辑 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 哲学类、文秘类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史类 | |||
1042 | 中共河口县委办 | 河口县接待办公室 | 办公室工作人员 | 1 | 专技 | 女 | 瑶族 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | |||
1043 | 河口县人民政府 | 河口县政府网络管理中心 | 数据管理员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | |||
1044 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口县城乡居民社会养老保险管理中心 | 办公室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 瑶族 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | |||
1045 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口县医疗保险基金管理中心 | 数据管理员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | |||
1046 | 河口县档案局 | 河口县档案馆 | 档案管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘与档案、图书档案管理、档案学、档案管理、图书档案学、科技档案 | |||
1047 | 河口县环境保护局 | 河口县环境监测站 | 环境监测技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境监测、资源环境科学、环境监察、环境科学与工程、环境保护、环境评价与管理、环境保护与监测、环境监测与评价、环境污染与治理 | |||
1048 | 河口县住房和城乡建设局 | 河口县工程质量监督站 | 办公室工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | |||
1049 | 河口县文化体育和广播电视局 | 河口县民族文化工作队 | 舞蹈演员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 艺术类 | 身高1.65米及以上 | 是 | |
1050 | 河口县文化体育和广播电视局 | 河口县民族文化工作队 | 舞蹈演员 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 艺术类 | 身高1.55米以上 | 是 | |
1051 | 河口县文化体育和广播电视局 | 河口县广播电视台 | 电视播音员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | |||
1052 | 河口边境经济合作区管委会 | 河口边境经济合作区管委会国土规划管理分局 | 规划、设计人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 城市规划、城镇建设与规划、城镇规划、城市建设与规划 | |||
1053 | 河口边境经济合作区管委会 | 河口边境经济合作区管委会国土规划管理分局 | 办公室工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 法学、法律 | |||
1054 | 河口县审计局 | 河口县政府投资审计中心 | 投资审计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 持有会计从业资格证书 | ||
1055 | 河口县交通运输局 | 河口县路桥勘测设计大队 | 路桥勘测、设计人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 公路与桥梁、公路桥梁 | |||
1056 | 河口县交通运输局 | 河口县地方公路管理段 | 办公室宣传、报道员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 云南省 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 广播电视新闻学、媒体创意 | |||
1057 | 河口县财政局 | 河口县会计核算中心 | 会计 | 3 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类 | 持有会计从业资格证书者不限专业 | ||
1058 | 河口县财政局 | 河口县会计核算中心 | 会计 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类 | 持有会计从业资格证书者不限专业 | ||
1059 | 河口县发展和改革局 | 河口县桥头堡建设领导小组办公室 | 办公室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 经济管理、电子商务 | 具有中职及以上职称的年龄可放宽到40岁以下 | ||
1060 | 河口县发展和改革局 | 河口县桥头堡建设领导小组办公室 | 财务人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计学、会计、财务管理、会计电算化、财务会计、会计与审计、电算化会计 | |||
1061 | 河口县发展和改革局 | 河口县县域经济发展领导小组办公室 | 办公室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 国民经济管理、国民经济、区域经济学、产业经济学、区域经济开发与发展、经济学、国际经济与贸易 | |||
1062 | 河口县安全生产监督管理局 | 河口县安全生产执法监察大队 | 办公室文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘、汉语言文学、秘书、现代文秘、行政文秘 | |||
1063 | 河口县老范寨乡人民政府 | 老范寨乡社会保障服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 持有会计从业资格证书 | ||
1064 | 河口县老范寨乡人民政府 | 老范寨乡人口和计划生育服务中心 | 计生服务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 助产、妇产 | |||
1065 | 河口县老范寨乡人民政府 | 老范寨乡社会保障服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文秘类 | |||
1066 | 河口县老范寨乡人民政府 | 老范寨乡社会保障服务中心 | 数据、信息管理人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机与信息科学类 | |||
1067 | 河口县老范寨乡人民政府 | 老范寨乡文化广播电视服务中心 | 设备维护、管理员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 高级电工、电子电工、电子技术 | |||
1068 | 河口县老范寨乡人民政府 | 老范寨乡社会保障服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 汉语言文学、汉语 | |||
1069 | 河口县老范寨乡人民政府 | 老范寨乡社会保障服务中心 | 财务人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务会计类 | |||
1070 | 河口县老范寨乡人民政府 | 老范寨乡农业综合服务中心 | 农技员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、作物生产技术、农业技术 | |||
1071 | 河口县老范寨乡人民政府 | 老范寨乡文化广播电视服务中心 | 文化宣传、展板设计员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 广告设计与制作、广告艺术设计 | |||
1072 | 河口县河口镇人民政府 | 河口镇社会保障服务中心 | 食品安全监督技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 食品科学 | |||
1073 | 河口县河口镇人民政府 | 河口镇文化广播电视服务中心 | 历史宣传、讲解人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史学、历史教育学 | |||
1074 | 河口县河口镇人民政府 | 河口镇文化广播电视服务中心 | 机电设备、系统维修人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 机电一体化、应用电子技术 | |||
1075 | 河口县河口镇人民政府 | 河口镇社会保障服务中心 | 残疾人心理康复疏导人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 应用心理学、心理咨询 | |||
1076 | 河口县河口镇人民政府 | 河口镇社会保障服务中心 | 涉边劳动保障服务人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 越南语、应用越南语、越南语与越南文化 | |||
1077 | 河口县河口镇人民政府 | 河口镇社会保障服务中心 | 办公室宣传人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 汉语言文学、广播电视新闻学 | |||
1078 | 河口县桥头乡人民政府 | 桥头乡农业综合服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 汉语言文学 | |||
1079 | 河口县桥头乡人民政府 | 桥头乡农业综合服务中心 | 办公室工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | |||
1080 | 河口县南溪镇人民政府 | 南溪镇社会保障服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 汉语言文学 | |||
1081 | 河口县南溪镇人民政府 | 南溪镇农业综合服务中心 | 食品药品监督管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 药学及制药技术学类 | |||
1082 | 河口县南溪镇人民政府 | 南溪镇农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利水电水工类 | |||
1083 | 河口县南溪镇人民政府 | 南溪镇社会保障服务中心 | 信访调解工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 法律类 | |||
1084 | 河口县南溪镇人民政府 | 南溪镇国土和村镇规划建设服务中心 | 规划建设工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑学类 | |||
1085 | 河口县南溪镇人民政府 | 南溪镇国土和村镇规划建设服务中心 | 安全生产及环境保护工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 安全生产类 | |||
1086 | 河口县河口农场 | 河口农场农林水综合服务中心 | 作物技术人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 作物生产技术、设施农业技术 | |||
1087 | 河口县河口农场 | 河口农场农林水综合服务中心 | 作物技术人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 植物病理学 | |||
1088 | 河口县瑶山乡人民政府 | 瑶山乡农业综合服务中心 | 作物技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 植物生产类 | |||
1089 | 河口县瑶山乡人民政府 | 瑶山乡农业综合服务中心 | 农技员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 林业技术、林学 | |||
1090 | 河口县瑶山乡人民政府 | 瑶山乡农业综合服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 材料学类 | |||
1091 | 河口县瑶山乡人民政府 | 瑶山乡国土和村镇规划建设服务中心 | 地理、测绘技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 地质地矿地理及测绘类 | |||
1092 | 河口县瑶山乡人民政府 | 瑶山乡国土和村镇规划建设服务中心 | 数据管理员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机、计算机及应用、计算机管理及应用 | |||
1093 | 河口县瑶山乡人民政府 | 瑶山乡社会保障服务中心 | 财务人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务会计类 | |||
1094 | 河口县瑶山乡人民政府 | 瑶山乡社会保障服务中心 | 数据管理员 | 1 | 管理 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机与信息科学类 | |||
1095 | 河口县瑶山乡人民政府 | 瑶山乡社会保障服务中心 | 办公室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 行政管理 | |||
1096 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 莲花滩乡文化广播电视服务中心 | 文化宣传员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘、汉语言文学 | |||
1097 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 莲花滩乡农业综合服务中心 | 农业技术推广员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 作物生产技术、农学 | |||
1098 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 莲花滩乡人口和计划生育服务中心 | 计生工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学技术类 | |||
1099 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 莲花滩乡社会保障服务中心 | 食品安全监督技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 食品质量与安全 | |||
1100 | 河口县民政局 | 河口县烈士陵园管理所 | 陵管员 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | |||
1101 | 河口县民政局 | 河口县农村中心敬老院 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | |||
1102 | 河口县民政局 | 河口县农村中心敬老院 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | |||
1103 | 河口县林业局 | 河口县林业局能源站 | 林业管理技术人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农村能源与环境技术、森林资源与林政管理 | 从事野外作业 | ||
1104 | 河口县林业局 | 河口县林业局野生动植物保护办公室 | 林业管理技术人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 自然保护区建设与管理、森林采运工程 | 从事野外作业 | ||
1105 | 河口县林业局 | 河口县林业局南溪苏铁保护站 | 林业管理技术人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 通信工程、软件技术、森林资源保护与游憩 | 从事野外作业 | ||
1106 | 河口县人民防空办公室 | 河口县人防指挥信息保障中心 | 规划、设计人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑学类 | |||
1107 | 河口县农水和科学技术局 | 河口县农业技术推广中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计学、会计与审计 | 持有会计从业资格证书 | ||
1108 | 河口县农水和科学技术局 | 河口县水果技术推广站 | 办公室文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 行政管理、文秘类 | |||
1109 | 河口县畜牧兽医局 | 河口县边境疫情监测站 | 疫情监测员 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学、动物生产 | 从事野外作业 | ||
1110 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 中医科 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医学类 | |||
1111 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 医学影像科 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学 | |||
1112 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 口腔科 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 口腔医学、中西医结合、临床医学 | |||
1113 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 护理 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类、临床医学技术类 | 持有护士执业证书 | ||
1114 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 药剂科 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 药学及制药技术类、临床医学、中西医结合 | |||
1115 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 财务人员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类、信息管理与信息系统、计算机、经济管理 | |||
1116 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2013年 | 财会、财务与审计、财务会计、会计学、会计 | |||
1117 | 河口县卫生局 | 河口县第二人民医院(中医院) | 医学影像医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学技术类 | 具有中级及以上职称者年龄可放宽到40岁以下 | ||
1118 | 河口县卫生局 | 河口县第二人民医院(中医院) | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 持有护士执业证书 | ||
1119 | 河口县卫生局 | 河口县第二人民医院(中医院) | 药剂师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 药学及制药技术类 | 具有中级及以上职称者年龄可放宽到40岁以下 | ||
1120 | 河口县卫生局 | 河口县第二人民医院(中医院) | 中医科 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医学类 | |||
1121 | 河口县卫生局 | 河口县老范寨乡卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 持有护士执业证书 | ||
1122 | 河口县卫生局 | 河口县老范寨乡卫生院 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类 | 持有会计从业资格证书 | ||
1123 | 河口县卫生局 | 莲花滩乡卫生院 | 护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 持有护士执业证书 | ||
1124 | 河口县卫生局 | 莲花滩乡卫生院 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类 | 持有会计从业资格证书 | ||
1125 | 河口县卫生局 | 莲花滩乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学技术类 | |||
1126 | 河口县卫生局 | 桥头乡中心卫生院 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 河口 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类 | |||
1127 | 河口县卫生局 | 桥头乡中心卫生院 | 药剂 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 药剂学、药剂 | |||
1128 | 河口县卫生局 | 桥头乡中心卫生院 | 化验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 卫生检验、卫生检验与检疫技术、医学检验、医学检验技术 | |||
1129 | 河口县卫生局 | 桥头乡中心卫生院 | 妇产科 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 妇产、妇产科学 | |||
1130 | 河口县卫生局 | 桥头乡中心卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | |||
1131 | 河口县卫生局 | 瑶山乡卫生院 | 妇产科 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 妇幼保健医学、妇幼保健、妇幼卫生、妇产、妇产科学 | |||
1132 | 河口县卫生局 | 瑶山乡卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | |||
1133 | 河口县卫生局 | 瑶山乡卫生院 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类 | |||
1134 | 河口县卫生局 | 南溪镇中心卫生院 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务会计类 | |||
1135 | 河口县卫生局 | 南溪镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | |||
1136 | 河口县卫生局 | 南溪镇中心卫生院 | 药剂 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 药剂、药剂学 | |||
1137 | 河口县教育局 | 河口县南溪镇中心小学 | 小学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育、幼师、音乐、美术 | 持有教师资格证书 | ||
1138 | 河口县教育局 | 河口县老范寨中心小学 | 小学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育、幼师、音乐、美术 | 持有教师资格证书 | ||
1139 | 河口县教育局 | 河口县桥头乡中心小学 | 小学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育、幼师、音乐、美术 | 持有教师资格证书 | ||
1140 | 河口县教育局 | 河口县瑶山乡中心小学 | 小学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育、幼师、音乐、美术 | 持有教师资格证书 | ||
1141 | 河口县教育局 | 河口县莲花滩中心小学 | 小学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育、幼师、音乐、美术 | 持有教师资格证书 | ||
1142 | 河口县教育局 | 河口县坝洒中学(小学部) | 小学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 语文教育 | 持有教师资格证书 | ||
1143 | 河口县教育局 | 河口县坝洒中学(小学部) | 小学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育、幼师、音乐、美术 | 持有教师资格证书 | ||
1144 | 河口县教育局 | 河口县机关 幼儿园 |
幼儿教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育、幼师、音乐、美术 | 持有教师资格证书 | ||
1145 | 河口县教育局 | 河口县高级中学 | 高中教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统维护、计算机网络 | |||
1146 | 河口县教育局 | 河口职业 高级中学 |
职业高中教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统维护、计算机网络 | |||
1147 | 河口县教育局 | 河口职业 高级中学 |
职业高中教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 土木工程、工业与民用建筑、建筑设计 | |||
1148 | 河口县农水和科学技术局 | 河口县水利水电勘测设计大队 | 勘测、设计技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利水电水工类 | |||
