中央军委后勤保障部
2023年公开招考专业技能岗位文职人员公告
根据《中国人民解放军文职人员条例》及有关政策规定,按照全军统一部署,中央军委后勤保障部2023年将公开招考专业技能岗位文职人员。现就有关事项公告如下:
一、招考岗位
主要是中央军委后勤保障部某单位档案管理员兼司机、司机,中央军委机关事务管理总局某单位食堂管理员、维修工、保管员、汽车修理工、炊事员、网络管理员、监控技师、音像技师、理发员、设施设备维护员、消防员、锅炉工、水暖工、出纳、司机等专业技能类岗位。
二、招考对象
招考对象为符合规定报考条件的社会人员(含已退役军人),并具备招考岗位计划明确的户籍、新利18体育网站 、工作经历等条件。
三、报考条件
(一)政治条件。报考人员应当符合军队招录聘用文职人员政治考核的标准条件。
(二)学历条件。报考技术工岗位应具有大学专科以上学历,普通工岗位应具有高中(中专)以上学历。
(三)资格条件。报考专业技能三级至五级技术工岗位,应当分别取得相应专业(工种)的高级技能、中级技能、初级技能新利18体育网站 ,招考岗位属于军队特有技能鉴定工种的,在其他条件符合的基础上可先行报名,招考过程中一并组织职业技能等级考核鉴定。报考普通工岗位的,应具备相应的专业水平或工作能力。
(四)身体条件。报考人员应当符合军队招录聘用文职人员体格检查的标准条件。
(五)年龄条件。截止2023年6月30日,年龄不超过35周岁(1987年7月1日以后出生)。
(六)户籍条件。除招考岗位计划明确不作户籍限制的岗位外,报考对象的户籍所在地应当与用人单位属于同一省(自治区、直辖市)。
(七)其他条件。在符合以上基本条件的前提下,具体报考条件由用人单位根据岗位需要确定,具体见招考岗位计划明确的有关条件。
报考人员取得学历和新利18体育网站 截止时间为2023年6月30日。
四、招考程序
(一)公布招考信息。中央军委后勤保障部通过军队人才网(网址:http://www.81rc.mil.cn或者http://81rc.81.cn)发布公告,并公示招考岗位计划。
(二)网上报名。报名时间为5月4日8:00至5月10日18:00。报考人员根据招考信息登录军队人才网《2023年军队公开招考专业技能岗位文职人员报名系统》,按照报名流程及要求,如实填报个人信息,选择用人单位和招考岗位,符合优待加分条件的选择相应加分理由。选择岗位时,需逐项确认本人是否符合相应条件,因个人原因填错信息、误报岗位的,责任由本人承担。
报考人员确认并提交报名信息后,不可更改,无需缴费,直接进入资格审核环节,有关资格相关证明材料提交、资格审核结果均由用人单位采取电话、短信等方式另行告知,考生本人应保持通讯畅通。
(三)加分资格审核。对通过报名资格审核且取得理论考试有效成绩的下列人员,理论考试成绩享受加分优待:
①军队烈士的配偶子女、因公牺牲军队人员的配偶子女、未婚军队烈士的兄弟姐妹,加10分。
②现役军人、当年(2023年)退役军人、在职病故军人和现役干部转改文职人员的配偶子女,在军队工作年限满5年的社会用工,以及服役年限满5年的退役军人,加5分。
③参加由中央军委或者中央军委机关部门批准的作战、有作战背景的军事行动、非战争军事行动的社会用工和退役军人,经派出用人单位鉴定表现突出的,加5分。其中,属于军队烈士和因公牺牲军队人员的配偶子女、未婚军队烈士的兄弟姐妹的,加15分;属于现役军人、当年(2023年)退役军人、在职病故军人和现役干部转改文职人员的配偶子女的,加10分。
报考人员同时符合上述各项规定加分情形的,理论考试成绩加分分数不累计,按照最高情形确定。
用人单位适时通过在线审核或现场核实的方式确认加分资格,具体时间以用人单位通知为准。
(四)考试考核。5月17日9:00至5月20日18:00,用人单位采取电话、短信等方式,通知考生领取或网络打印本人准考证,考生届时凭准考证和居民身份证在指定的时间和地点参加用人单位集中组织的理论考试与技能考核,理论考试、技能考核满分均为100分。
理论考试(政治理论20分、专业知识80分)具体日期由用人单位结合实际确定,一般以准考证显示的时间或用人单位电话、短信等形式通知的时间为准。考试结束后,用人单位按照90%考生上线的比例,划定理论考试合格分数线。对达到合格分数线的(含政策加分),按照理论考试成绩由高到低,并结合资格条件审核情况,以岗位计划招考人数1:3的比例确定考试入围人员名单参加技能考核,并在军队人才网公布,考生可同步登录《2023年军队公开招考专业技能岗位文职人员成绩查询入口》查询个人具体成绩。未入围人员和资格条件审核不合格人员不参加技能考核。
技能考核(操作技能60分、综合素质40分)具体时间安排和形式方法由用人单位确定,并通过电话、短信等形式通知入围人员,请保持相关联络方式畅通,因考生本人原因48小时内未取得联系的,取消报考资格。
理论考试和技能考核总成绩按照百分制折算,其中理论考试成绩(含政策加分)占40%,技能考核成绩占60%。
(五)确定预选对象。用人单位按照计划招考人数1:2的比例,根据理论考试和技能考核总成绩由高到低确定预选对象,其中,技能考核成绩低于60分的,不得作为预选对象;总成绩相同的,依次按照技能考核成绩、操作技能分项成绩确定排名。
(六)体格检查和政治考核。用人单位统一组织预选对象进行体检,体检在规定的医疗机构进行。报考人员对体检结果有疑问的,可以在接到体检结果3日内,向用人单位申请一次复检。符合规定参加复检的,体检结果以复检结论为准。其中,对可通过服用药物或者其他治疗手段影响检查结果的项目,体检医疗机构不予复检,体检结论以初检结论为准。
体检合格的预选对象由用人单位协商相关县(市、区)兵役机关统一协调组织进行政治考核。
(七)确定拟录用对象和公示。对体检和政治考核合格的预选对象,用人单位根据考试考核总成绩由高到低确定拟录用对象。拟录用对象自愿放弃拟录用资格的,用人单位可以按照理论考试和技能考核总成绩由高到低,依次从体检和政治考核合格的预选对象中递补。
中央军委后勤保障部将用人单位拟录用对象名单通过军队人才网对外公示(公示期为5个工作日),同时公布监督电话,接受社会监督。公示期结束后,用人单位通过电话、短信等方式通知公示无异议或反映问题不影响录用的对象到岗试用。
(八)审批录用。用人单位按照规定权限审批拟录用对象,首次聘用合同期限为1年。新录用人员实行试用期,时间为2个月。试用期考核不合格的新录用人员,取消录用资格。
资格条件审查贯穿招考工作全过程。在招考各环节发现报考人员不符合报考资格条件的,用人单位均可以取消其报考资格或者录用资格。
五、特别提示
根据有关政策法规,专业技能岗位文职人员的聘用管理和福利待遇有别于管理岗位和专业技术岗位文职人员,均实行聘用制、签订聘用合同。本次公开招考专业技能岗位文职人员理论考试和技能考核不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构举办辅导培训班,敬请广大报考人员提高警惕,切勿上当受骗。各用人单位设立招考咨询电话,可从岗位计划中查看。
2023年中央军委后勤保障部公开招考专业技能岗位文职人员工作最终解释权归中央军委后勤保障部政治工作局。
附件:中央军委后勤保障部2023年公开招考专业技能岗位文职人员计划
中央军委后勤保障部2023年公开招考专业技能岗位文职人员计划 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 用人单位 | 招录岗位 | 岗位 代码 | 招录数量 | 面试比例 | 岗位 类型 | 岗位 等级 | 从事工作 | 学历 要求 | 专业 | 职业技能资格要求 | 户籍所在地代码 | 户籍所在地名称 | 性别 | 政治面貌 | 其他条件 | 工作 地点 | 咨询电话 | 准驾车型 | 定向招考对象 | 重要说明 | 婚姻状况要求 | 考试科目 | 招聘 来源 |
1 | 中央军委后勤保障部某单位 | 档案管理员兼司机 | D20230001 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能四级 | 档案管理和车辆驾驶及日常维修保养 | 大专 以上 | 不限 | 中级技能 | 430000 | 湖南省 | 男 | 中共党员 | 熟练使用办公软件,具备档案管理的基本理论和履职能力,有服役经历,具有3年以上汽车驾驶经验,能熟练驾驶轿车,具备汽车基础维修保养经验 | 湖南省长沙市 | 0711-61678225 | C1 | 退役 军人 | 具备档案管理或驾驶职业技能资格,有军车驾驶经验,持有B照或军队B照的优先 | 不限 | 理论+技能 | 仅限有服役经历 |
2 | 中央军委后勤保障部某单位 | 档案管理员兼司机 | D20230002 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能三级 | 档案管理和车辆驾驶及日常维修保养 | 大专 以上 | 不限 | 高级技能 | 450100 | 广西壮族自治区 | 男 | 中共党员 | 熟练使用办公软件,具备档案管理的基本理论和履职能力,有服役经历,具有3年以上汽车驾驶经验,能熟练驾驶轿车,具备汽车基础维修保养经验 | 广西南宁市 | 0711-61678225 | C1 | 退役 军人 | 具备档案管理或驾驶职业技能资格,有军车驾驶经验,持有B照或军队B照的优先 | 不限 | 理论+技能 | 仅限有服役经历 |
3 | 中央军委后勤保障部某单位 | 司机 | D20230003 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能三级 | 车辆驾驶及日常维修保养 | 本科 以上 | 不限 | 高级技能 | 510000 | 四川省 | 男 | 中共党员 | 有服役经历,具有10年以上汽车驾驶经验,能熟练驾驶轿车和中巴车,具备汽车基础维修保养经验 | 四川省成都市 | 028-85683336 | A1 | 退役 军人 | 有5年以上军车驾驶经验的优先 | 已婚 | 理论+技能 | 仅限有服役经历 |
4 | 中央军委后勤保障部某单位 | 档案管理员兼司机 | D20230004 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能四级 | 档案管理和车辆驾驶及日常维修保养 | 大专 以上 | 不限 | 中级技能 | 510000 | 四川省 | 男 | 中共党员 | 熟练使用办公软件,具备档案管理的基本理论和履职能力,有服役经历,具有10年以上汽车驾驶经验,能熟练驾驶轿车和中巴车,具备汽车基础维修保养经验 | 四川省成都市 | 028-85683336 | A1 | 退役 军人 | 具备档案管理或驾驶职业技能资格,有5年以上军车驾驶经验的优先 | 已婚 | 理论+技能 | 仅限有服役经历 |
5 | 中央军委后勤保障部某单位 | 司机 | D20230005 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能三级 | 车辆驾驶及日常维修保养 | 大专 以上 | 不限 | 高级技能 | 210100 | 辽宁省 | 男 | 中共党员 | 有服役经历,具有3年以上汽车驾驶经验,能熟练驾驶轿车,具备汽车基础维修保养经验 | 辽宁省沈阳市 | 024-28867163 | C1 | 退役 军人 | 有1年军车驾驶经验的优先 | 已婚 | 理论+技能 | 仅限有服役经历 |
6 | 中央军委后勤保障部某单位 | 司机 | D20230006 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能四级 | 车辆驾驶及日常维修保养 | 大专 以上 | 不限 | 中级技能 | 210100 | 辽宁省 | 男 | 中共党员 | 有服役经历,具有3年以上汽车驾驶经验,能熟练驾驶轿车,具备汽车基础维修保养经验 | 辽宁省沈阳市 | 024-28867163 | C1 | 退役 军人 | 有保密档案初级以上资格和机要专业中级以上资格的优先 | 已婚 | 理论+技能 | 仅限有服役经历 |
7 | 中央军委后勤保障部某单位 | 司机 | D20230007 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能五级 | 车辆驾驶及日常维修保养 | 大专 以上 | 不限 | 初级技能 | 370000 | 山东省 | 男 | 中共党员 | 有服役经历,具有3年以上汽车驾驶经验,能熟练驾驶轿车,具备汽车基础维修保养经验 | 山东省济南市 | 024-28867163 | C1 | 退役 军人 | 有部队团级以上机关工作经历的优先 | 已婚 | 理论+技能 | 仅限有服役经历 |
8 | 中央军委后勤保障部某单位 | 档案管理员兼司机 | D20230008 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能五级 | 档案管理和车辆驾驶及日常维修保养 | 大专 以上 | 不限 | 初级技能 | 420000 | 湖北省 | 男 | 不限 | 熟练使用办公软件,具备档案管理的基本理论和履职能力,具有5年以上汽车驾驶经验,能熟练驾驶中巴车,具备汽车基础维修保养经验 | 湖北省 武汉市 | 027-59562927 | B1 | 否 | 具备档案管理或驾驶职业技能资格 | 不限 | 理论+技能 | 不限 |
9 | 中央军委后勤保障部某单位 | 档案管理员兼司机 | D20230009 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能五级 | 档案管理和车辆驾驶及日常维修保养 | 本科 以上 | 不限 | 初级技能 | 140000 | 山西省 | 男 | 不限 | 熟练使用办公软件,具备档案管理的基本理论和履职能力,具有3年以上汽车驾驶经验,能熟练驾驶轿车,具备汽车基础维修保养经验 | 山西省太原市 | 027-59562927 | C1 | 否 | 具备档案管理或驾驶职业技能资格,有部队相关工作经历的优先 | 未婚 | 理论+技能 | 不限 |
10 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 食堂管理员 | D20230010 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能三级 | 食堂管理 | 大专 以上 | 不限 | 高级技能 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有团体用餐保障管理经验,有5年以上餐饮行业从业经历或者具备相应高级技能等级资格证书,持有健康证 | 北京市 | 010-66762480 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
11 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 食堂管理员 | D20230011 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能三级 | 食堂管理 | 大专 以上 | 不限 | 高级技能 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有团体用餐保障管理经验,有5年以上餐饮行业从业经历或者具备相应高级技能等级资格证书,持有健康证 | 北京市 | 010-66762480 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
12 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 维修工 | D20230012 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能四级 | 营房维修 | 大专 以上 | 不限 | 中级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有中级以上电工专业新利18体育网站 ,有3年以上营房维修工作经验,具备独立解决营房日常维修问题能力 | 北京市 | 010-66762480 | 否 | 有高压电工从业证的优先 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | |
13 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 维修工 | D20230013 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能四级 | 营房维修 | 大专 以上 | 不限 | 中级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有中级以上水暖工专业新利18体育网站 ,有3年以上营房维修工作经验,具备解决中央空调日常维修问题能力 | 北京市 | 010-66762480 | 否 | 有中央空调运行操作员技能证的优先 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | |
14 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 维修工 | D20230014 | 2 | 1:3 | 技术工 | 专业技能五级 | 营房维修 | 大专 以上 | 不限 | 初级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有初级以上电工专业新利18体育网站 ,有1年以上营房维修工作经验,具备独立解决营房日常维修问题能力 | 北京市 | 010-66762480 | 否 | 有木工技能证的优先 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | |
15 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 维修工 | D20230015 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能五级 | 营房维修 | 大专 以上 | 不限 | 初级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有初级以上水暖工专业新利18体育网站 ,有1年以上营房维修工作经验,具备独立解决营房日常维修问题能力 | 北京市 | 010-66762480 | 否 | 有砌筑工技能证的优先 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | |
16 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 食堂管理员 | D20230016 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能三级 | 食堂管理 | 大专 以上 | 不限 | 高级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 有服役经历,具有3年以上食堂或餐饮行业管理岗位工作经验,具备炊事专业高级技能以上新利18体育网站 | 北京市 | 010-66733278 | 退役 军人 | 不限 | 理论+技能 | 仅限有服役经历 | ||
17 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 保管员 | D20230017 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能四级 | 仓库管理 | 大专 以上 | 不限 | 中级技能 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 有服役经历,熟悉仓库保管业务,仓储相关专业或具有2年以上仓储管理工作经验,具备仓储物流相关专业中级技能以上新利18体育网站 | 北京市 | 010-66733278 | 退役 军人 | 不限 | 理论+技能 | 仅限有服役经历 | ||
18 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 维修工 | D20230018 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能三级 | 营房维修 | 大专 以上 | 不限 | 高级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有1年以上相关专业岗位工作经历,具备高压或低压电工高级技能以上新利18体育网站 | 北京市 | 010-66733278 | 否 | 有军队或机关事业单位工作经历者优先 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | |
19 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 维修工 | D20230019 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能三级 | 营房维修 | 大专 以上 | 不限 | 高级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有1年以上相关专业工作经历,具备智能楼宇管理员高级技能以上新利18体育网站 | 北京市 | 010-66733278 | 否 | 有军队或机关事业单位工作经历者优先 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | |
20 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 维修工 | D20230020 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能三级 | 营房维修 | 大专 以上 | 不限 | 高级技能 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有1年以上相关专业工作经历,具备智能楼宇管理员高级技能以上新利18体育网站 | 北京市 | 010-66733278 | 否 | 有军队或机关事业单位工作经历者优先 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | |
21 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 食堂管理员 | D20230021 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能三级 | 食堂管理 | 本科 以上 | 不限 | 高级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 中共党员 | 具有3年以上食堂或餐饮行业管理工作经验,具备炊事相关专业高级技能以上新利18体育网站 | 北京市 | 010-66794251 | 否 | 退伍军人优先 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | |
22 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 维修工 | D20230022 | 5 | 1:3 | 技术工 | 专业技能四级 | 营房维修 | 大专 以上 | 不限 | 中级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有营房维修相关领域中级技能以上新利18体育网站 | 北京市 | 010-66794251 | 否 | 有营院管理、工程管理经验者优先 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | |
23 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 维修工 | D20230023 | 2 | 1:3 | 技术工 | 专业技能四级 | 营房维修 | 大专 以上 | 不限 | 中级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有营房维修相关领域中级技能以上新利18体育网站 | 北京市 | 010-66794251 | 否 | 有营院管理、工程管理经验者优先 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | |
24 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 食堂管理员 | D20230024 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能三级 | 食堂管理 | 大专 以上 | 不限 | 高级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 中共党员 | 具有2年以上地方餐饮企业管理经历或部队司务长、炊事班长、副班长经历,具备炊事相关专业高级技能以上新利18体育网站 | 北京市 | 010-66826038 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
25 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 维修工 | D20230025 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能四级 | 消防设施检修维保等工作 | 大专 以上 | 不限 | 中级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有3年以上相关工作经历,具备中级以上消防设施操作员新利18体育网站 | 北京市 | 010-66826038 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
26 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 维修工 | D20230026 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能四级 | 消防设施检修维保等工作 | 大专 以上 | 不限 | 中级技能 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有3年以上消防相关工作经历,具备中级以上消防设施操作员新利18体育网站 | 北京市 | 010-66826038 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
27 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 维修工 | D20230027 | 1 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 电梯、锅炉等特种设备管理等工作 | 高中 以上 | 不限 | 具备岗位要求能力 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有特种设备安全管理A证 | 北京市 | 010-66826038 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
28 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 维修工 | D20230028 | 1 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 电梯、锅炉等特种设备管理等工作 | 高中 以上 | 不限 | 具备岗位要求能力 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有特种设备安全管理A证 | 北京市 | 010-66826038 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
29 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 维修工 | D20230029 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能四级 | 绿地施工、养护管理、树木移植、病虫害防治等工作 | 大专 以上 | 不限 | 中级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有3年以上相关工作经历,具备中级以上绿化工新利18体育网站 | 北京市 | 010-66826038 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
30 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 汽车修理工 | D20230030 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能四级 | 车辆维修与保养等工作 | 大专 以上 | 不限 | 中级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有车辆维修相关专业中级以上新利18体育网站 | 北京市 | 010-66826038 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
31 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 汽车修理工 | D20230031 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能五级 | 车辆维修与保养等工作 | 大专 以上 | 不限 | 初级技能 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有车辆维修相关专业初级以上新利18体育网站 | 北京市密云区 | 010-66750474 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
32 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 炊事员 | D20230032 | 5 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 餐饮服务烹饪加工 | 高中 以上 | 不限 | 具备岗位要求能力 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有2年以上餐饮烹饪工作经验 | 北京市 | 010-68536633转550109 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
33 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 炊事员 | D20230033 | 10 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 餐饮服务烹饪加工 | 高中 以上 | 不限 | 具备岗位要求能力 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有2年以上餐饮烹饪工作经验 | 北京市 | 010-68536633转550109 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
34 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 网络管理员 | D20230034 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能五级 | 计算机网络维护 | 大专 以上 | 不限 | 初级技能 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相关专业初级技能以上新利18体育网站 证书 | 北京市 | 010-68536633转550109 | 否 | 中共党员或退役士兵优先 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | |
35 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 监控技师 | D20230035 | 2 | 1:3 | 技术工 | 专业技能五级 | 安防监控操作管理 | 大专 以上 | 不限 | 初级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有相关专业初级技能以上新利18体育网站 证书 | 北京市 | 010-68536633转550109 | 否 | 中共党员优先 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | |
36 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 音像技师 | D20230036 | 2 | 1:3 | 技术工 | 专业技能五级 | 会议音像保障工作 | 大专 以上 | 不限 | 初级技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有相关专业初级技能以上新利18体育网站 证书 | 北京市 | 010-68536633转550109 | 否 | 中共党员优先 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | |
37 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 理发员 | D20230037 | 1 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 理发美发护理 | 高中 以上 | 不限 | 具备岗位要求能力 | 不限 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 具有2年以上美发行业工作经验 | 北京市 | 010-68536633转550109 | 否 | 中共党员或退役士兵优先 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | |
38 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 设施设备维护员 | D20230038 | 2 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 设备维修 | 高中 以上 | 不限 | 具备岗位要求能力 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有2年以上设施设备维修工作经验 | 北京市 | 010-68536633转550109 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
39 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 消防员 | D20230039 | 2 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 消防设备操作维护 | 高中 以上 | 不限 | 具备岗位要求能力 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有2年以上消防工作经验,有相关专业初级技能以上新利18体育网站 证书 | 北京市 | 010-68536633转550109 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
40 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 锅炉工 | D20230040 | 2 | 1:3 | 技术工 | 专业技能五级 | 锅炉燃气人力操作 | 大专 以上 | 不限 | 初级技能 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有2年以上锅炉燃气操作工作经验,有相关专业初级技能新利18体育网站 证书 | 北京市 | 010-68536633转550109 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
41 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 水暖工 | D20230041 | 2 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 水暖营房设施维修 | 高中 以上 | 不限 | 具备岗位要求能力 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有2年以上排水、暖通工作经验,有相关专业初级技能新利18体育网站 证书 | 北京市 | 010-68536633转550109 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
42 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 出纳 | D20230042 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能五级 | 财务出纳业务操作 | 大专 以上 | 不限 | 初级技能 | 110000 | 北京市 | 不限 | 不限 | 具有会计相关专业初级技能以上新利18体育网站 ,有2年以上会计出纳行业工作经验 | 北京市 | 010-68536633转550109 | 否 | 不限 | 理论+技能 | 不限 | ||
43 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | D20230043 | 1 | 1:3 | 技术工 | 专业技能五级 | 车辆驾驶及日常维修保养 | 大专 以上 | 不限 | 初级技能 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有3年以上汽车驾驶经验,能熟练驾驶轿车,具备汽车基础维修保养经验 | 北京市 | 010-68536633转550109 | B1 | 否 | 退伍军人优先;能熟练驾驶中巴车和运输车的优先;2023年春季退役士兵可持军B及以上驾照报考 | 不限 | 理论+技能 | 不限 |
68 |
来源:http://81rc.81.cn/sy/gzdt_210283/16219790_2.html