背景:
阅读全文

2023年保山市事业单位招聘报名数据(截至4月4日10点)

[日期:2023-04-04] 来源:保山市人力资源和社会保障局网站

2023年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至4月4日上午10点)公示

详情见附件

附件:2023年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至4月4日上午10点)公示.xls

序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数 网上缴费人数
1 云南省 云南省 保山市 中共保山市委党校 中共保山市委党校教师岗 15399004001000001 1 19 17 17
2 云南省 云南省 保山市 中共保山市委党校 中共保山市委党校教辅岗 15399004001000002 1 35 31 28
3 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市幼儿园幼儿教师岗 15399004002000001 1 84 74 65
4 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市幼儿园护师岗 15399004002000002 1 261 254 231
5 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市关爱学校特殊教育教师岗 15399004002000003 1 43 40 34
6 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市关爱学校美术教师岗 15399004002000004 1 74 59 51
7 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市教育教学研究所高中英语教研员岗 15399004002000005 1 17 15 15
8 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市教育教学研究所财务岗 15399004002000006 1 78 76 68
9 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市青少年业余体校投掷教练员岗 15399004002000007 1 1 1 1
10 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市青少年业余体校体能教练员岗 15399004002000008 1 12 12 12
11 云南省 云南省 保山市 保山市人大常委会办公室 保山市人大常委会信息中心信息技术岗 15399004003000001 1 134 133 122
12 云南省 云南省 保山市 保山市人大常委会办公室 保山市人大常委会信息中心综合岗 15399004003000002 1 113 108 97
13 云南省 云南省 保山市 保山市民政局 保山市民政精神病医院信息管理岗 15399004004000001 1 77 75 71
14 云南省 云南省 保山市 保山市民政局 保山市社会福利院体育教育岗 15399004004000002 1 52 51 50
15 云南省 云南省 保山市 保山市农业农村局 保山市农业机械化技术推广站农机化技术推广岗 15399004005000001 1 75 71 66
16 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市第三人民医院工程管理岗 15399004006000001 1 55 54 52
17 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院麻醉医师岗 15399004006000002 1 6 5 5
18 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院超声医师岗 15399004006000003 1 3 3 3
19 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院病理医师岗 15399004006000004 1 5 3 3
20 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院重症医师岗 15399004006000005 1 2 1 0
21 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院呼吸内科医师岗 15399004006000006 1 1 1 0
22 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院风湿免疫医师岗 15399004006000007 1 3 3 3
23 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院口腔医师岗 15399004006000008 1 9 8 7
24 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院医疗科研岗 15399004006000009 1 4 4 0
25 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院急诊外科医师岗 15399004006000010 1 2 2 0
26 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院老年病科医师岗 15399004006000011 1 10 10 10
27 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 保山市林业和草原技术推广站林草技术推广岗 15399004007000001 1 22 21 0
28 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局生物多样性研究岗 15399004007000002 2 25 24 0
29 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局自然保护地综合管理岗 15399004007000003 1 3 3 0
30 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局动植物监测岗 15399004007000004 2 71 62 57
31 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局国家公园管理岗 15399004007000005 1 192 187 163
32 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局财务管理岗 15399004007000006 1 54 52 43
33 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局自然保护地保护与管理岗 15399004007000007 2 55 53 0
34 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 龙陵小黑山省级自然保护区管护局管护岗 15399004007000008 1 13 12 0
35 云南省 云南省 保山市 保山职业学院 保山职业学院大学思政教学A岗 15399004008000001 1 5 5 4
36 云南省 云南省 保山市 保山职业学院 保山职业学院大学思政教学B岗 15399004008000002 1 9 8 8
37 云南省 云南省 保山市 保山职业学院 保山职业学院大学化学教学A岗 15399004008000003 1 12 8 8
38 云南省 云南省 保山市 保山职业学院 保山职业学院大学化学教学B岗 15399004008000004 1 11 10 10
39 云南省 云南省 保山市 保山职业学院 保山职业学院智能机电技术教学A岗 15399004008000005 1 5 4 4
40 云南省 云南省 保山市 保山职业学院 保山职业学院老年保健与管理教学B岗 15399004008000008 1 2 1 1
41 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗1 15399004009000001 1 143 137 118
42 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗2 15399004009000002 1 33 32 28
43 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗3 15399004009000003 1 17 17 17
44 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗4 15399004009000004 1 28 28 26
45 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗5 15399004009000005 1 15 15 15
46 云南省 云南省 保山市 保山日报社 保山日报社新闻采编岗 15399004010000001 1 63 59 56
47 云南省 云南省 保山市 保山市广播电视台 保山市广播电视台影视动画制作岗 15399004011000001 1 139 134 114
48 云南省 云南省 保山市 保山市广播电视台 保山市广播电视台播音主持岗 15399004011000002 1 8 8 6
49 云南省 云南省 保山市 保山军分区政治工作处 保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属岗 15399004012000001 6 22 18 18
50 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市民政局 腾冲市殡仪馆办公室社会工作岗 15399004013002001 1 67 50 45
51 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市水务局 腾冲市水利工程建设管理中心财务岗 15399004013003002 1 57 56 53
52 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市水务局 腾冲市水利工程建设管理中心专业技术岗 15399004013003003 1 53 51 47
53 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市融媒体中心 腾冲市融媒体中心新闻记者岗 15399004013004004 1 51 48 46
54 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市滇滩镇人民政府 腾冲市滇滩镇农业综合服务中心专业技术岗 15399004013007005 1 90 88 83
55 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇社会保障服务中心综合岗 15399004013008006 1 181 178 159
56 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇农业综合服务中心农业技术推广岗 15399004013011007 1 27 26 24
57 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇林业服务中心森林防火定向岗 15399004013011008 1 33 33 30
58 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市马站乡人民乡政府 腾冲市马站乡农业综合服务中心综合岗 15399004013013009 1 182 182 164
59 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇农业综合服务中心专业技术岗 15399004013014010 1 39 39 35
60 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术岗 15399004013014011 1 57 57 53
61 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇农业综合服务中心专技岗 15399004013015012 1 34 31 30
62 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇社会保障服务中心专技岗 15399004013015013 1 39 38 36
63 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市团田乡人民政府 腾冲市团田乡社会保障服务中心专业技术岗 15399004013019014 1 40 39 39
64 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市中和镇人民政府 腾冲市中和镇农业综合服务中心综合岗 15399004013022015 1 428 421 376
65 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技A岗 15399004013023016 6 200 198 195
66 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技B岗 15399004013023017 6 215 211 201
67 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技C岗 15399004013023018 7 273 272 259
68 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014001004 1 15 15 8
69 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡文化广播电视服务中心文秘岗 15399004014001047 1 47 46 44
70 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡农业综合服务中心工程管理岗 15399004014001048 1 41 39 38
71 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡财政所金融财会岗 15399004014001049 1 27 27 25
72 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区城市管理综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心路灯维护管理岗 15399004014002072 1 79 77 71
73 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014003039 1 34 34 34
74 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡农业综合服务中心综合服务岗 15399004014003040 1 139 139 128
75 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡文化广播电视服务中心文秘岗 15399004014003041 1 42 40 36
76 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡财政所财务岗 15399004014003042 1 24 23 23
77 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区新城农场社区管理委员会 隆阳区新城农场社区管理委员会综合管理定向岗 15399004014004075 1 17 17 15
78 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区新城农场社区管理委员会 隆阳区新城农场社区管理委员会文秘岗 15399004014004076 1 36 36 36
79 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 15399004014005005 1 19 19 17
80 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399004014005050 1 17 17 16
81 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心社保综合服务岗 15399004014005051 1 173 173 160
82 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心城乡规划与管理岗 15399004014005052 1 50 48 44
83 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇文化广播电视服务中心群众文化岗 15399004014005053 1 24 23 22
84 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇财政所财务经济岗 15399004014005054 1 24 22 20
85 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区交通运输局 隆阳区邮政业安全发展中心邮政安全管理岗 15399004014006066 1 37 37 37
86 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014007006 1 13 13 12
87 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡农业综合服务中心动物疫病防治岗 15399004014007058 1 22 22 20
88 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡国土和村镇规划建设服务中心工程管理岗 15399004014007059 1 55 55 51
89 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡财政所财务岗 15399004014007060 1 18 18 18
90 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区九隆街道办事处 隆阳区九隆街道城市管理服务中心城市管理服务岗 15399004014008007 1 44 43 42
91 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区河图街道办事处 隆阳区河图街道农林综合服务中心综合管理岗 15399004014009008 1 238 238 219
92 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区河图街道办事处 隆阳区河图街道社会保障服务中心社会保障服务岗 15399004014009009 1 68 68 61
93 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道农林综合服务中心综合管理定向岗 15399004014010010 1 57 57 54
94 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道科教文卫管理服务中心文秘岗 15399004014010011 1 61 60 58
95 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道社会保障服务中心社会保障管理岗 15399004014010012 1 45 45 41
96 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心综合岗 15399004014011061 1 64 62 58
97 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心财务会计岗 15399004014011062 1 70 70 59
98 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市隆阳区妇幼保健院妇产科临床医疗岗 15399004014011063 1 13 13 13
99 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学语文岗 15399004014012001 1 30 28 26
100 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学数学岗 15399004014012002 1 18 13 12
101 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学英语岗 15399004014012003 1 22 18 18
102 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学信息技术岗 15399004014012004 1 46 44 38
103 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区汉庄镇中心学校小学英语岗 15399004014012005 1 18 17 17
104 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区河图中心学校小学英语岗 15399004014012006 1 23 21 20
105 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区永盛中心学校小学语文岗 15399004014012007 1 24 23 22
106 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区永盛中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012008 1 12 11 10
107 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校小学语文岗 15399004014012009 1 18 16 15
108 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012010 1 5 5 5
109 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校小学信息技术岗 15399004014012011 1 41 40 38
110 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学语文岗 15399004014012012 1 31 29 28
111 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学数学岗 15399004014012013 1 6 6 6
112 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学英语岗 15399004014012014 1 17 17 16
113 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012015 1 8 8 8
114 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学语文岗 15399004014012016 1 21 20 17
115 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学数学岗 15399004014012017 1 13 13 12
116 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学英语岗 15399004014012018 1 17 16 14
117 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012019 1 10 10 8
118 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区芒宽乡中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012020 1 4 4 4
119 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区潞江镇中心学校小学语文岗 15399004014012021 1 23 22 21
120 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区潞江镇中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012022 1 7 7 7
121 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山第九中学初中语文岗 15399004014012023 1 33 32 29
122 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦渡中学初中数学岗 15399004014012024 1 12 11 10
123 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦渡中学初中道德与法治教育岗 15399004014012025 1 19 18 15
124 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区胡家中学初中英语岗 15399004014012026 1 17 16 16
125 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区胡家中学初中道德与法治教育教育岗 15399004014012027 1 30 27 26
126 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区汶上民族中学初中道德与法治教育岗 15399004014012028 1 21 21 20
127 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区九隆中心学校特殊教育岗 15399004014012029 2 72 70 64
128 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡人民政府 隆阳区西邑乡社会保障服务中心人力资源社会保障服务岗 15399004014013022 1 33 33 32
129 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡人民政府 隆阳区西邑乡财政所财务岗 15399004014013023 1 25 25 24
130 云南省 云南省 保山市 隆阳区 中共隆阳区委巡察工作领导小组办公室 隆阳区巡察工作信息中心巡察管理A岗 15399004014014064 1 70 69 60
131 云南省 云南省 保山市 隆阳区 中共隆阳区委巡察工作领导小组办公室 隆阳区巡察工作信息中心巡察管理B岗 15399004014014065 1 65 63 61
132 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文物管理所文旅管理岗 15399004014015068 1 15 13 11
133 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文化馆文工A岗 15399004014015069 1 18 18 17
134 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文化馆文工B岗 15399004014015070 1 34 33 32
135 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡人民政府 隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心人力资源社会保障服务岗 15399004014016028 1 30 30 30
136 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡人民政府 隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心农业综合服务岗 15399004014016029 1 35 35 33
137 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡人民政府 隆阳区瓦渡乡财政所金融财会岗 15399004014016030 1 31 31 30
138 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇林业服务中心综合管理定向岗 15399004014017003 1 18 18 17
139 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇农业综合服务中心农业专业技术岗 15399004014017035 1 42 40 36
140 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇林业服务中心林业服务岗 15399004014017036 1 32 31 29
141 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇社会保障服务中心人力资源社会保障管理岗 15399004014017037 1 45 45 44
142 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇财政所金融财会岗 15399004014017038 1 28 28 27
143 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区市场监督管理局 隆阳区药品不良反应与药物滥用监测中心药品不良反应与药物滥用监测岗 15399004014018071 1 133 130 115
144 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区潞江农场社区管理委员会 隆阳区潞江农场社区管理委员会金融财会岗 15399004014019074 1 29 29 28
145 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 15399004014020001 1 19 18 18
146 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划设计岗 15399004014020020 1 40 38 36
147 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡财政所金融财会岗 15399004014020021 1 39 39 39
148 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇人民政府 隆阳区板桥镇财政所金融财会A岗 15399004014021013 1 30 28 27
149 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇人民政府 隆阳区板桥镇财政所金融财会B岗 15399004014021014 1 52 51 47
150 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区汉庄镇人民政府 隆阳区汉庄镇财政所金融财会岗 15399004014022019 1 45 45 44
151 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡农业综合服务中心水利管理服务岗 15399004014023024 1 25 24 24
152 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡社会保障服务中心公共服务岗 15399004014023025 1 46 46 44
153 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡林业服务中心综合管理岗 15399004014023026 1 170 169 150
154 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡财政所财务经济岗 15399004014023027 1 31 31 28
155 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡人民政府 隆阳区金鸡乡农业综合服务中心农业综合服务岗 15399004014024015 1 38 37 36
156 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡人民政府 隆阳区金鸡乡文化广播电视服务中心群众文化岗 15399004014024016 1 10 9 8
157 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡人民政府 隆阳区金鸡乡林业服务中心定向招聘残疾人岗 15399004014024017 1 20 20 19
158 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡人民政府 隆阳区金鸡乡财政所金融财会岗 15399004014024018 1 38 38 38
159 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡人民政府 隆阳区水寨乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014025002 1 18 18 17
160 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡人民政府 隆阳区水寨乡农业综合服务中心农业综合服务岗 15399004014025031 1 26 26 24
161 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡人民政府 隆阳区水寨乡林业服务中心工程管理岗 15399004014025032 1 57 56 53
162 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡人民政府 隆阳区水寨乡社会保障服务中心人力资源社会保障服务岗 15399004014025033 1 42 40 39
163 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡人民政府 隆阳区水寨乡财政所财务岗 15399004014025034 1 23 23 23
164 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡人民政府 隆阳区瓦房彝族苗族乡林业服务中心综合管理定向岗 15399004014026043 1 36 36 34
165 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡人民政府 隆阳区瓦房彝族苗族乡林业服务中心林业管理岗 15399004014026044 1 22 22 19
166 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡人民政府 隆阳区瓦房彝族苗族乡文化广播电视服务中心文秘岗 15399004014026045 1 35 35 33
167 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡人民政府 隆阳区瓦房彝族苗族乡财政所财务经济岗 15399004014026046 1 75 75 66
168 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区潞江镇人民政府 隆阳区潞江镇农业综合服务中心水利管理岗 15399004014027055 1 23 23 23
169 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区潞江镇人民政府 隆阳区潞江镇林业服务中心林业技术推广服务岗 15399004014027056 1 32 31 28
170 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区潞江镇人民政府 隆阳区潞江镇财政所财务经济岗 15399004014027057 1 26 26 26
171 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区水务局 隆阳区河道管理所河道管理岗 15399004014028067 1 43 43 39
172 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区地震局 隆阳区地震局监测预测岗 15399004014029073 1 87 86 78
173 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县司法局 施甸县行政复议服务中心行政复议岗 15399004015001001 1 29 29 28
174 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县教育体育局所属乡镇中学历史教师岗 15399004015002001 2 22 22 21
175 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县教育体育局所属乡镇中学地理教师岗 15399004015002002 2 31 30 29
176 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县酒房中学语文教师岗 15399004015002003 1 21 20 20
177 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县酒房中学数学教师岗 15399004015002004 2 19 19 19
178 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县酒房中学思政教师岗 15399004015002005 1 22 20 19
179 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县老麦中学体育教师岗 15399004015002006 1 38 38 33
180 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县教育体育局所属乡镇小学语文教师岗 15399004015002007 5 117 113 109
181 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县教育体育局所属乡镇小学数学教师岗 15399004015002008 6 49 47 46
182 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县教育体育局所属乡镇小学英语教师岗 15399004015002009 3 50 50 50
183 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县教育体育局所属乡镇小学思政教师岗 15399004015002010 2 37 36 34
184 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县教育体育局所属乡镇小学音乐教师岗 15399004015002011 2 81 80 75
185 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县仁和镇中心学校小学美术教师岗 15399004015002012 1 89 86 80
186 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县仁和镇中心学校学前教育教师岗 15399004015002013 2 76 76 69
187 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县姚关镇人民政府 施甸县姚关镇财政所财会岗 15399004015003001 1 16 16 16
188 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县姚关镇人民政府 施甸县姚关镇综合执法中心工程管理岗 15399004015003002 1 35 35 33
189 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县姚关镇人民政府 施甸县姚关镇综合执法中心综合管理定向岗 15399004015003003 1 39 39 38
190 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县水长乡人民政府 施甸县水长乡财政所财务A岗 15399004015004001 1 16 16 16
191 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县水长乡人民政府 施甸县水长乡财政所财务B岗 15399004015004002 1 29 28 27
192 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县水长乡人民政府 施甸县水长乡综合执法中心综合管理岗 15399004015004003 1 58 57 50
193 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县水长乡人民政府 施甸县水长乡综合执法中心综合管理定向岗 15399004015004004 1 16 16 16
194 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县旧城乡人民政府 施甸县旧城乡综合执法中心综合管理定向岗 15399004015005001 1 34 33 32
195 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县旧城乡人民政府 施甸县旧城乡综合执法中心综合执法岗 15399004015005002 1 42 42 39
196 云南省 云南省 保山市 施甸县 施甸县旧城乡人民政府 施甸县旧城乡财政所会计A岗 15399004015005003 1 11 11 11
