准考证号 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩(占50%) | 面试成绩(占50%) | 总成绩 | ||
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |||
0141017011078 | 1401-党办文秘 | 63.2 | 3 | 90.71 | 76.96 | 1 |
0141017011116 | 1401-党办文秘 | 64.4 | 2 | 83.57 | 73.99 | 2 |
0141017011042 | 1401-党办文秘 | 64.8 | 1 | 70.29 | 67.55 | 3 |
0141017011038 | 1402-宣传统战部干事 | 60.4 | 2 | 91.71 | 76.06 | 1 |
0141017011060 | 1402-宣传统战部干事 | 62.8 | 1 | 76.29 | 69.55 | 2 |
0141017011018 | 1402-宣传统战部干事 | 59.2 | 3 | 71 | 65.1 | 3 |
0141017011058 | 1403-烹饪专业教师 | 54.4 | 3 | 88.76 | 71.58 | 1 |
0141017011034 | 1403-烹饪专业教师 | 62 | 1 | 75.24 | 68.62 | 2 |
0141017011048 | 1403-烹饪专业教师 | 49.2 | 4 | 70.96 | 60.08 | 3 |
0141017011021 | 1403-烹饪专业教师 | 55.2 | 2 | 本人自动放弃面试 | - | |
0141017011004 | 1406-数学教师 | 52.8 | 2 | 86.39 | 69.6 | 1 |
0141017011046 | 1406-数学教师 | 51.2 | 3 | 86.13 | 68.67 | 2 |
0141017011076 | 1406-数学教师 | 51.2 | 3 | 81.74 | 66.47 | 3 |
0141017011003 | 1406-数学教师 | 55.2 | 1 | 72.83 | 64.02 | 4 |
0141017011103 | 1407-广告专业教师 | 57.6 | 2 | 81.03 | 69.32 | 1 |
0141017011012 | 1407-广告专业教师 | 49.6 | 3 | 84.79 | 67.2 | 2 |
0141017011023 | 1407-广告专业教师 | 57.6 | 1 | 71.61 | 64.61 | 3 |
0141017011016 | 1408-泰语专业教师 | 57.6 | 3 | 91.73 | 74.67 | 1 |
0141017011026 | 1408-泰语专业教师 | 61.2 | 2 | 72.93 | 67.07 | 2 |
0141017011113 | 1408-泰语专业教师 | 61.6 | 1 | 71.53 | 66.57 | 3 |
0141017011120 | 1410-图书馆计算机维护管理 | 57.6 | 4 | 82 | 69.8 | 1 |
0141017011006 | 1410-图书馆计算机维护管理 | 64.4 | 2 | 74.11 | 69.26 | 2 |
0141017011128 | 1410-图书馆计算机维护管理 | 58.8 | 3 | 72.78 | 65.79 | 3 |
0141017011019 | 1410-图书馆计算机维护管理 | 70.4 | 1 | 本人自动放弃面试 | - | |
0141017011025 | 1411-国有资产管理 | 62.4 | 2 | 85.29 | 73.85 | 1 |
0141017011033 | 1411-国有资产管理 | 62.8 | 1 | 78 | 70.4 | 2 |
0141017011056 | 1411-国有资产管理 | 60 | 4 | 68.29 | 64.15 | 3 |
0141017011017 | 1411-国有资产管理 | 62 | 3 | 本人自动放弃面试 | - | |
0141017011068 | 1412-国际教育交流中心老挝语教学 | 53.6 | 1 | 89.5 | 71.55 | 1 |
0141017011101 | 1412-国际教育交流中心老挝语教学 | 53.2 | 2 | 74.4 | 63.8 | 2 |
0141017011014 | 1412-国际教育交流中心老挝语教学 | 53.2 | 2 | 74.1 | 63.65 | 3 |
公示期3天:2014年11月11日——13日。公示期间若对面试成绩有异议的,可向省旅游发展委人事处、学院纪委、学院人事处反映,电话:0871-64608330、65187616、65187609。
云南旅游职业学院
2014年11月11日