云南省老年病医院2022年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示
岗位代码 | 准考证号 | 成绩 |
1571002 | 9104450716 | 78.4 |
1571002 | 9212479749 | 77.4 |
1571002 | 9212419715 | 76.6 |
1571002 | 9108602118 | 74.7 |
1571002 | 9304432269 | 73.9 |
1571002 | 9307377219 | 73.9 |
1571002 | 9202854812 | 72.9 |
1571002 | 9307807427 | 72 |
1571002 | 9101638699 | 69.3 |
1571002 | 9205216306 | 68.5 |
1571002 | 9104230533 | 68.4 |
1571002 | 9308037551 | 67.6 |
1571002 | 9202834796 | 65.8 |
1571002 | 9304682432 | 63.9 |
1571002 | 9103519982 | 62.1 |
1571002 | 9307447249 | 59.5 |
1571002 | 9109162398 | 56.8 |
1571002 | 9303931884 | 0 |
1571002 | 9304872563 | 0 |
1571002 | 9101098267 | 0 |
1571001 | 9107036607 | 73 |
1571001 | 9203303012 | 73 |
1571001 | 9301968687 | 72.1 |
1571001 | 9109300819 | 71.2 |
1571001 | 9307537151 | 71.2 |
1571001 | 9102398307 | 70.3 |
1571001 | 9203282991 | 69.4 |
1571001 | 9102568410 | 69.4 |
1571001 | 9211036511 | 69.4 |
1571001 | 9305320650 | 69.4 |
1571001 | 9202292282 | 69.4 |
1571001 | 9306631317 | 69.4 |
1571001 | 9104319375 | 69.4 |
1571001 | 9103839164 | 68.5 |
1571001 | 9110611680 | 68.5 |
1571001 | 9201422058 | 67.6 |
1571001 | 9209175481 | 67.6 |
1571001 | 9304140286 | 67.6 |
1571001 | 9101648046 | 67.6 |
1571001 | 9101357903 | 67.6 |
1571001 | 9203102874 | 66.7 |
1571001 | 9110131283 | 66.7 |
1571001 | 9104169285 | 65.8 |
1571001 | 9301258124 | 64.9 |
1571001 | 9202732648 | 64.9 |
1571001 | 9203513160 | 64.9 |
1571001 | 9307337028 | 64.9 |
1571001 | 9303229336 | 64.9 |
1571001 | 9109570995 | 64.9 |
1571001 | 9107796874 | 64 |
1571001 | 9101718065 | 64 |
1571001 | 9108420392 | 64 |
1571001 | 9108720563 | 64 |
1571001 | 9305470787 | 64 |
1571001 | 9204233631 | 64 |
1571001 | 9109550983 | 64 |
1571001 | 9107086625 | 63.1 |
1571001 | 9101768088 | 63.1 |
1571001 | 9201061815 | 62.2 |
1571001 | 9304080264 | 62.2 |
1571001 | 9103699103 | 62.2 |
1571001 | 9103338877 | 61.3 |
1571001 | 9301168030 | 61.3 |
1571001 | 9211156590 | 60.4 |
1571001 | 9207131534 | 60.4 |
1571001 | 9307036912 | 60.4 |
1571001 | 9303479459 | 60.4 |
1571001 | 9307627188 | 58.6 |
1571001 | 9308557583 | 55.9 |
1571001 | 9304030205 | 55 |
1571001 | 9108350322 | 55 |
1571001 | 9305360662 | 54.1 |
1571001 | 9303239337 | 53.2 |
1571001 | 9306681330 | 52.3 |
1571001 | 9110121272 | 52.3 |
1571001 | 9306861420 | 51.4 |
1571001 | 9105219803 | 50.5 |
1571001 | 9110411512 | 50.5 |
1571001 | 9205624431 | 48.7 |
1571001 | 9307737231 | 48.7 |
1571001 | 9307847277 | 45.1 |
1571001 | 9305540803 | 0 |
1571001 | 9305100488 | 0 |
1571001 | 9212087397 | 0 |
1571001 | 9207401718 | 0 |
1571001 | 9108080166 | 0 |
1571001 | 9301828610 | 0 |
1571001 | 9304840088 | 0 |
1571001 | 9208534993 | 0 |
1571001 | 9212157462 | 0 |
1571001 | 9212187479 | 0 |
1571001 | 9108370350 | 0 |
1571001 | 9108510430 | 0 |
1571001 | 9105369901 | 0 |
1571001 | 9110501598 | 0 |
1571001 | 9101257860 | 0 |
1571005 | 9303721082 | 68.75 |
1571005 | 9105621077 | 67.76 |
1571005 | 9104119401 | 64.72 |
1571005 | 9304702604 | 62.01 |
1571005 | 9303570765 | 59.27 |
1571005 | 9103869269 | 44.94 |
1571005 | 9104429591 | 0 |
1571005 | 9202712985 | 0 |
1571004 | 9305231216 | 63.58 |
1571004 | 9102667927 | 62.91 |
如有其他疑问请致电人事科,电话:0871-63183321。
云南省老年病医院人事科
2022年6月20日
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/6yDciHWEoDnu32UEyOHdUQ