笔试时间:2014年11月8日 上午:9:00—11:00
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
0141108033829 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 54.4 | |
0141108033911 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 54.3 | |
0141108030217 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 52.9 | |
0141108031702 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 51.5 | |
0141108030705 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 50.4 | |
0141108030522 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 50.3 | |
0141108030815 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 49.8 | |
0141108032327 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 49.8 | |
0141108033506 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 49.6 | |
0141108030404 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 48.3 | |
0141108032218 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 48 | |
0141108031508 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 47.8 | |
0141108030430 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 47.5 | |
0141108032904 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 47 | |
0141108033128 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 46.9 | |
0141108031401 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 46.6 | |
0141108030619 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 45.7 | |
0141108031307 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 45.3 | |
0141108033121 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 45.3 | |
0141108032124 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 45.1 | |
0141108031716 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 44.8 | |
0141108032723 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 44.3 | |
0141108030330 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 43.9 | |
0141108031712 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 43.9 | |
0141108033904 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 43.5 | |
0141108030721 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 43.4 | |
0141108031614 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 43.4 | |
0141108030305 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 43.3 | |
0141108030826 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 43.1 | |
0141108030909 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 42.5 | |
0141108031126 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 42.5 | |
0141108032211 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 41.3 | |
0141108031510 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 41.1 | |
0141108030410 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 41 | |
0141108033625 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 41 | |
0141108031522 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 40.9 | |
0141108030627 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 40.7 | |
0141108031223 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 40.5 | |
0141108031814 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 40.4 | |
0141108033606 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 40.4 | |
0141108031315 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 40.1 | |
0141108030628 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 40 | |
0141108030621 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 39.4 | |
0141108031413 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 39.4 | |
0141108031813 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 39.4 | |
0141108030812 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 38.8 | |
0141108031621 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 38.4 | |
0141108033108 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 38.2 | |
0141108031715 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 38.1 | |
0141108031622 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 37.7 | |
0141108031218 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 37.5 | |
0141108031706 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 37.2 | |
0141108032324 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 36.5 | |
0141108033521 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 36.4 | |
0141108033819 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 36.4 | |
0141108033518 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 35.9 | |
0141108030208 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 35.6 | |
0141108033614 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 35.1 | |
0141108032717 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 33.9 | |
0141108032510 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 31.4 | |
0141108030524 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108030809 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108031115 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108031226 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108031816 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108032907 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108033222 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108034001 | 云南农业职业技术学院 | 140301-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108030307 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 60.7 | |
0141108030202 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 58.2 | |
0141108033010 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 56.6 | |
0141108032304 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 56.4 | |
0141108033120 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 56.4 | |
0141108033902 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 55.1 | |
0141108033523 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 53.1 | |
0141108031416 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 52.8 | |
0141108030603 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 52.7 | |
0141108032501 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 52.6 | |
0141108031807 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 52.5 | |
0141108031725 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 51.3 | |
0141108031018 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 51.2 | |
0141108031930 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 51.2 | |
0141108033313 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 50.8 | |
0141108030624 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 50.5 | |
0141108032420 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 50.5 | |
0141108030830 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 50.3 | |
0141108031313 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 50.3 | |
0141108031630 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 50.3 | |
0141108031708 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 50.3 | |
0141108030908 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 49.8 | |
0141108033907 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 49.8 | |
0141108033503 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 49.6 | |
0141108033409 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 49.4 | |
0141108030525 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 49 | |
0141108032426 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 49 | |
0141108030704 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 48.8 | |
0141108033320 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 48.8 | |
0141108033228 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 48.6 | |
0141108032628 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 48.2 | |
0141108030601 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 48 | |
0141108030828 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 48 | |
0141108031824 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 47.9 | |
0141108030915 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 47.5 | |
0141108033411 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 47.5 | |
0141108031220 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 47.4 | |
0141108033906 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 47.4 | |
0141108032204 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 47.3 | |
0141108032226 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 47.3 | |
0141108032926 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 47.3 | |
0141108032830 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 46.9 | |
0141108032403 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 46.8 | |
0141108030808 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 46.6 | |
0141108033425 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 46.3 | |
0141108031806 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 45.9 | |
0141108031213 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 45.8 | |
0141108031303 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 45.8 | |
0141108032018 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 45.8 | |
0141108033001 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 45.7 | |
0141108033412 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 45.7 | |
0141108033317 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 45.6 | |
0141108033321 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 45.2 | |
0141108033609 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 45.1 | |
0141108033912 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 45.1 | |
0141108031523 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 45 | |
0141108030118 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 44.8 | |
0141108030512 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 44.8 | |
0141108030417 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 44.7 | |
0141108030427 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 44.7 | |
0141108032126 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 44.7 | |
0141108031404 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 44.4 | |
0141108032913 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 44.2 | |
0141108030804 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 44.1 | |
0141108033724 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 44.1 | |
0141108032410 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 43.9 | |
0141108033816 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 43.9 | |
0141108030108 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 43.3 | |
0141108030927 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 43.3 | |
0141108031719 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 43.3 | |
0141108033003 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 43.2 | |
0141108033801 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 43.2 | |
0141108032430 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 43.1 | |
0141108033712 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 42.8 | |
0141108033721 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 42.8 | |
0141108033930 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 42.8 | |
0141108031410 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 42.7 | |
0141108033514 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 42.6 | |
0141108033607 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 42.6 | |
0141108031601 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 42.5 | |
0141108033526 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 42.5 | |
0141108031420 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 42.4 | |
0141108033215 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 42.4 | |
0141108030806 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 42.3 | |
0141108033219 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 42.1 | |
0141108032029 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 42 | |
0141108031008 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 41.9 | |
0141108031828 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 41.9 | |
0141108032129 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 41.9 | |
0141108033728 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 41.9 | |
0141108033122 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 41.8 | |
0141108033729 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 41.7 | |
0141108030104 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 41.3 | |
0141108033205 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 41.2 | |
0141108030102 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 41.1 | |
0141108030511 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 41 | |
0141108031003 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 41 | |
0141108031116 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 41 | |
0141108031125 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 41 | |
0141108032016 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 40.8 | |
0141108031208 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 40.6 | |
0141108033504 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 40.5 | |
0141108033415 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 40.4 | |
0141108030225 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 40.3 | |
0141108030327 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 40.1 | |
0141108033118 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 39.8 | |
0141108030507 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 39.5 | |
0141108031302 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 39.5 | |
0141108032825 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 39.5 | |
0141108032829 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 39.5 | |
0141108031921 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 38.9 | |
0141108030128 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 38.8 | |
0141108032626 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 38.5 | |
0141108032419 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 38.1 | |
0141108033812 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 37.9 | |
0141108031820 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 36.9 | |
0141108033209 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 36.1 | |
0141108030626 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 35.6 | |
0141108032308 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 35.5 | |
0141108030903 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 34.6 | |
0141108032718 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 34.6 | |
0141108033909 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 34.1 | |
0141108032010 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 34 | |
0141108033604 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 34 | |
0141108033730 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 33.5 | |
0141108033528 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 33.2 | |
0141108033806 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 32.9 | |
0141108033910 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 32.6 | |
0141108031905 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 28.7 | |
0141108030222 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108030515 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108030712 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108030925 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108031005 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108031026 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108031101 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108031209 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108031615 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108031628 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108031925 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108032919 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108033110 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108033123 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108033318 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108033510 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108033619 | 云南农业职业技术学院 | 140302-管理(辅导员) | 0 | 缺考 |
0141108032413 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 55.4 | |
0141108033414 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 54.6 | |
0141108031809 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 54.1 | |
0141108031430 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 51.1 | |
0141108033401 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 50.1 | |
0141108033810 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 48.8 | |
0141108033826 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 48.1 | |
0141108031928 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 48 | |
0141108033628 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 47.9 | |
0141108031908 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 47.8 | |
0141108030318 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 47.4 | |
0141108031907 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 47.4 | |
0141108033407 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 47.2 | |
0141108033115 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 47.1 | |
0141108032917 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 46.6 | |
0141108031607 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 46 | |
0141108032030 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 45.7 | |
0141108030502 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 45.6 | |
0141108032109 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 44.9 | |
0141108033923 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 44.8 | |
0141108031530 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 42.5 | |
0141108032227 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 42.5 | |
0141108030220 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 41.3 | |
0141108032505 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 37.1 | |
0141108033802 | 云南农业职业技术学院 | 140303-管理(辅导员) | 36.4 | |
0141108032225 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 65.2 | |
0141108032206 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 64.7 | |
0141108033605 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 63.3 | |
0141108030607 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 60 | |
0141108032608 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 57 | |
0141108030205 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 56.8 | |
0141108030814 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 53.6 | |
0141108033608 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 53.4 | |
0141108031705 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 52.9 | |
0141108032216 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 52.7 | |
0141108033102 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 52.6 | |
0141108030521 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 52.5 | |
0141108032405 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 52.5 | |
0141108032509 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 52.4 | |
0141108030401 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 52.2 | |
0141108031803 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 52 | |
0141108032305 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 52 | |
0141108030723 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 51.9 | |
0141108032411 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 51.1 | |
0141108033016 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 51 | |
0141108033508 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 51 | |
0141108032511 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 50.8 | |
0141108033026 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 50.8 | |
0141108032915 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 50.3 | |
0141108031119 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 50.1 | |
0141108030825 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 49.9 | |
0141108032317 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 49.8 | |
0141108031720 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 49.4 | |
0141108030811 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 49.1 | |
0141108032113 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 48.9 | |
0141108031411 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 48.8 | |
0141108030506 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 48.7 | |
0141108031929 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 48.7 | |
0141108031225 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 48.4 | |
0141108032812 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 48.2 | |
0141108032928 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 47.9 | |
0141108033029 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 47.8 | |
0141108033403 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 47.8 | |
0141108033207 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 47.7 | |
0141108030629 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 47.6 | |
0141108032708 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 47.4 | |
0141108031127 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 47.2 | |
0141108032828 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 47 | |
0141108033225 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 46.8 | |
0141108032506 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 46.6 | |
0141108031906 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 46.4 | |
0141108033527 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 46.4 | |
0141108033423 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 46.3 | |
0141108033208 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 45.9 | |
0141108031620 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 45.8 | |
0141108031011 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 45.7 | |
0141108030929 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 45.6 | |
0141108031310 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 45.6 | |
0141108031419 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 45.4 | |
0141108033815 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 45.2 | |
0141108030529 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 45 | |
0141108032110 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 44.8 | |
0141108032528 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 44.5 | |
0141108033905 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 44.3 | |
0141108030917 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 44.2 | |
0141108033520 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 44.2 | |
0141108031227 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 44.1 | |
0141108030223 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 44 | |
0141108032310 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 44 | |
0141108032629 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 43.9 | |
0141108032101 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 43.8 | |
0141108030129 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 43.7 | |
0141108031503 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 43.5 | |
0141108032424 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 43.5 | |
0141108033427 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 43.4 | |
0141108030922 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 43.3 | |
0141108032908 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 43.1 | |
0141108032115 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 42.8 | |
0141108030701 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 42.7 | |
0141108033216 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 42.5 | |
0141108031505 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 42.3 | |
0141108032514 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 42 | |
0141108032615 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 41.9 | |
0141108030703 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 41.8 | |
0141108031606 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 41.8 | |
0141108032529 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 41.8 | |
0141108030213 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 41.5 | |
0141108032121 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 41.2 | |
0141108032803 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 41.2 | |
0141108032130 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 41.1 | |
0141108032307 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 41 | |
0141108031727 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 40.9 | |
0141108030720 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 40.8 | |
0141108032028 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 40.5 | |
0141108031104 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 40.4 | |
0141108032212 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 40.4 | |
0141108032727 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 40.4 | |
0141108030311 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 40.2 | |
0141108032905 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 40.2 | |
0141108030711 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 40 | |
0141108032810 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 39.9 | |
0141108030415 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 39.6 | |
0141108032026 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 39.6 | |
0141108030517 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 39 | |
0141108031113 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 38.8 | |
0141108031117 | 云南农业职业技术学院 | 140304-专业技术 | 37.2 | |
