【公告摘要】
特岗教师招聘1700名人
报名时间:2022年6月20日8:00至6月24日18:00
审核报名资格:2022年6月20日-29日
打印准考证:2022年7月19日9:00—22日18:00
笔试时间:2022年7月23日(星期六)上午9:00~11:30)
云南省教育厅关于2022年中央特岗教师招聘考试的公告
为加强乡村教师队伍建设,根据省委、省政府《关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》和《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅关于做好2022年中小学教师公开招聘工作的通知》(人社厅发〔2022〕21号)精神,现将我省2022年特岗教师招聘考试有关事项公告如下:
一、招聘计划发布
云南省2022年有昆明市、昭通市、保山市、红河州、普洱市、西双版纳州、大理州、德宏州、丽江市、怒江州、临沧市共11个州(市)50个县(市、区)招聘1700名特岗教师(见附表)。详细岗位要求请查阅各州市、县区发布的招聘公告。
各州市、县区即日起在公布的网站发布招聘公告。应聘毕业生可登陆各州市、县区网站查阅招聘信息,或登陆云南省招考频道-云南省招生考试工作网(http://work.ynzs.cn/ZSGL/Login.jsp)在报名系统内查看岗位信息。
二、招聘对象、条件和服务年限
(一)招聘对象
以普通高校本科及以上毕业生为主,鼓励师范类专业本科毕业生应聘,可适当招聘2020年、2021年、2022年毕业的师范类高等专科毕业生。面向全国招聘,对于边远艰苦地区可向本地生源倾斜。
(二)招聘条件
(1)具有中华人民共和国国籍;
(2)年龄不超过30周岁(1991年6月20日及以后出生);
(3)思想政治素质好,热爱社会主义祖国,拥护党的各项方针、政策,热爱教育事业,有强烈的事业心和责任感,品行端正,遵纪守法,在校或工作(待业)期间表现良好,未受过任何纪律处分,为人师表,志愿服务农村基层教育。
(4)符合招聘岗位要求,符合《教师法》《教师资格条例》等法律法规规定的学历标准、普通话水平、身体条件和心理条件。符合新时代中小学教师职业行为十项准则要求,无刑事犯罪记录和其他不得聘用的违法记录。初中教师岗位学历要求为本科及以上;英语、音乐、体育、美术学科教师原则上要求所学专业与岗位学科一致。具体岗位学历、专业等要求由设岗县区设定。
(5)身体条件符合云南省申请教师资格人员体检标准及有关规定,并能够适应设岗地区工作、生活环境条件。
(6)教师资格有关要求:
①已取得教师资格证的考生应具有与报考岗位要求一致的教师资格证(教师资格证学段应不低于报考岗位学段,教师资格证学科符合报考岗位要求,具体由设岗县设定)。“小学全科”教师资格证可视为持有小学任一学科教师资格证。
②暂未取得教师资格证书的人员,可持在有效期内的《中小学教师资格考试合格证明》或笔试合格成绩—“中小学教师资格考试(NTCE)成绩”报考特岗教师招聘(小学教师资格为两科笔试成绩,初中教师资格为三科笔试成绩)。严格“持证上岗”,此类拟聘人员在办理录用手续前(即2022年8月底前)须取得报考岗位要求的教师资格证书。
③对于在2021年及2022年中小学(含中等职业学校)教师资格考试中受疫情影响考生(即2021及2022年中小学教师资格考试(NTCE)笔试成绩单或面试成绩单上“受到疫情影响”一栏标注为“是”,考生可凭中小学教师资格考试成绩查询网页界面截图证明),可以参加特岗教师招聘,通过特岗教师招聘的此类考生可以先上岗从事辅助性教育教学工作,再参加考试并取得符合报考岗位在招聘公告中规定的教师资格。用人单位与未取得教师资格证先上岗人员签订聘用合同时,约定一年试用期,先上岗人员在试用期内(2022年9月-2023年8月)未取得符合报考岗位要求的教师资格证的,依法解除聘用合同。
(7)现役军人、在职在编公职人员、在岗特岗教师、全日制在读的非应届毕业生(如专升本在读学生、研究生在读学生)不属于特岗教师招聘范围(时间截止到2022年6月20日)。
(三)服务年限
3年。
三、招聘程序
招聘工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,按以下步骤进行:
(一)报名
(1)提交报考申请(2022年6月20日8:00至6月24日18:00)。
采用网络提交的方式,不设现场报名,免交报名费,报名网址为:云南省招考频道-云南省招生考试工作网(http://work.ynzs.cn/ZSGL/login.jsp)。考生登陆网站后→选择注册按钮,按系统提示填写注册信息→考生报名,填写信息,仔细核对并保存→上传附件,仔细核对信息及附件,勾选同意声明后确定提交→报名信息查看→等待审核→审核通过后在规定时间内打印准考证。本次考试在各州市设立考点,按照“报哪里到哪里考”的原则,考生在报考岗位所在州市参加笔试,笔试考点及相关信息以准考证为准。
每位考生只能报考一个岗位。考生须如实填写个人报考信息,资格审查贯穿招聘工作全过程,弄虚作假或不符合报考条件者,一经查实取消录用资格。报考信息一经提交确认后,不能作任何修改。因身份证过期、信息填写失误、照片模糊或变形,造成后续考试过程出现问题的(无法进入考场或无法通过资格复审等),后果由报考人自负。
(2)审核报名资格(2022年6月20日-29日)。
报名期间,资格审查单位一般在报考人员报名两日内提出资格审查意见。报考申请通过资格审查的,不能再改报其他岗位;未通过资格审查的,可以改报其他岗位。2022年6月27日18:00至6月29日18:00期间,报考申请未审查或未通过资格审查的,不能再改报其他岗位。6月21日起,岗位报名人数统计在云南省招考频道(www.ynzs.cn)隔日通报。建议报考人员理性选择报考,勿观望扎堆。
(3)打印准考证(2022年7月19日9:00—22日18:00)考生登陆云南省招生考试工作网(http://work.ynzs.cn/ZSGL/login.jsp),按照系统提示打印本人准考证。考试时,考生需持本人准考证和有效居民身份证原件(有效期内的居民身份证或临时居民身份证)到指定地点参加考试。两证不全者不得参加考试。居民身份证遗失或过期,应及时到户籍所在地公安机关补办临时居民身份证参加考试。
(4)疫情防控要求:考前15天左右,云南省招生考试院将根据实时情况发布《考试疫情防控注意事项考生告知书》,考生要及时关注“云南招考频道”网站及微信公众号,按照疫情防控要求参加考试。同时,考生要密切关注考点所在地最新疫情防控政策,遵守当地疫情防控要求。
(二)笔试
1.笔试(2022年7月23日(星期六)上午9:00~11:30)。
笔试为分学科闭卷考试。考试科目分小学和中学2个类别:小学考试科目分语文、数学、英语、音乐、体育、美术、信息技术7个学科;中学考试科目分语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、音乐、体育、美术、信息技术13个学科。小学、中学分学科使用不同试卷。笔试成绩满分为120分,其中100分为报考学科的专业基础知识,20分为教育学、教育心理学知识。
笔试命题范围和内容沿用省教育厅组编的《云南省2014年特岗教师招聘考试大纲》,重点考察应聘人员的综合专业知识水平和能力。教育学、教育心理学部分采用教育部人事司、教育部考试中心制定的原中小学教师资格考试用的《教育学考试大纲》和《教育心理学考试大纲》。
2.公布笔试成绩:2022年8月11日左右,考生可通过云南省招考频道(www.ynzs.cn)相关栏目查询笔试成绩。
正常参加考试但分数为零分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议的人员,可于8月12日18:00前向设岗县教育体育局提出申请,县教育体育局统一登记后,由州市教育体育局汇总报省教育厅进行统一查分。不接受个人查分。
(三)资格复审、面试、考察、体检和录用
资格复审、面试、考察、体检和录用由州市、县区教育体育局按照职责分工和有关规定开展工作。
当招聘计划有剩余时,省教育厅可根据实际情况组织志愿征集工作。公布剩余招聘计划数,考生在报名系统内再次填报志愿,并在规定时间内参加面试。
四、重要提示
(一)考试违规者按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)、《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源社会保障部令第35号)有关程序和规定严肃处理。违反《中华人民共和国刑法修正案(九)》相关条款的,移交司法机关处理。
(二)本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构开展考试辅导培训。社会上出现的假借特岗教师考试命题组、考试教材编委会等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物等,均与本次考试的主管部门无关。敬请广大考生提高警惕,切勿上当受骗。
(三)云南省特岗教师招聘官方网站为云南省教育厅官网(jyt.yn.gov.cn)、云南省招考频道(www.ynzs.cn)以及各州市、县区公布的官方网站(见附表)。因查看其他渠道的错误信息造成的报考失误,由考生自行负责。
(四)考前15天左右,云南省招生考试院将根据实时情况发布《考试疫情防控注意事项考生告知书》,考生要及时关注“云南招考频道”网站及微信公众号,按照疫情防控要求参加考试。同时,考生要密切关注考点所在地最新疫情防控政策,遵守当地疫情防控要求。
(五)考生报考咨询时,属资格审查及具体岗位条件问题,可在工作时间拨打县区联系电话咨询。
附件:岗位计划表
相关附件
云南省2022年特岗教师招聘岗位计划表 | ||||||||
序号 | 州市 | 县区 | 学段 | 学科 | 招聘人数 | 咨询电话 | 州市/县区招聘信息发布网址 | |
总人数 | 其中招专科及以上学历人数 | |||||||
1 | 昆明市 | 石林县 | 小学 | 语文 | 2 | 0 | 0871-66035305 | 昆明市教育体育局官网(http://jtj.km.gov.cn/) |
2 | 昆明市 | 小学 | 数学 | 2 | 0 | |||
3 | 昆明市 | 小学 | 英语 | 3 | 0 | |||
4 | 昆明市 | 小学 | 信息技术 | 2 | 0 | |||
5 | 昆明市 | 小学 | 美术 | 2 | 0 | |||
6 | 昆明市 | 小学 | 音乐 | 1 | 0 | |||
7 | 昆明市 | 初中 | 语文 | 1 | 0 | |||
8 | 昆明市 | 初中 | 英语 | 1 | 0 | |||
9 | 昆明市 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
10 | 昆明市 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | |||
11 | 昆明市 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
12 | 昆明市 | 初中 | 体育 | 1 | 0 | |||
13 | 昆明市 | 东川区 | 初中 | 语文 | 1 | 0 | 0871-62121307 | |
14 | 昆明市 | 初中 | 数学 | 1 | 0 | |||
15 | 昆明市 | 初中 | 英语 | 1 | 0 | |||
16 | 昆明市 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
17 | 昆明市 | 初中 | 政治 | 1 | 0 | |||
18 | 昆明市 | 初中 | 地理 | 3 | 0 | |||
19 | 昆明市 | 初中 | 体育 | 2 | 0 | |||
20 | 昆明市 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
21 | 昆明市 | 小学 | 数学 | 1 | 0 | |||
22 | 昆明市 | 小学 | 英语 | 1 | 0 | |||
23 | 昆明市 | 小学 | 音乐 | 1 | 0 | |||
24 | 昆明市 | 小学 | 语文 | 1 | 0 | |||
25 | 昭通市 | 盐津县 | 小学 | 道德与法治 | 5 | 0 | 0870-3031152 | http://jyj.zt.gov.cn/ |
26 | 昭通市 | 小学 | 美术 | 10 | 0 | |||
27 | 昭通市 | 小学 | 数学 | 18 | 0 | |||
28 | 昭通市 | 小学 | 体育 | 7 | 0 | |||
29 | 昭通市 | 小学 | 信息技术 | 1 | 0 | |||
30 | 昭通市 | 小学 | 音乐 | 10 | 0 | |||
31 | 昭通市 | 小学 | 英语 | 14 | 0 | |||
32 | 昭通市 | 小学 | 语文 | 20 | 0 | |||
33 | 昭通市 | 初中 | 语文 | 5 | 0 | |||
34 | 昭通市 | 初中 | 数学 | 10 | 0 | |||
35 | 昭通市 | 初中 | 政治 | 1 | 0 | |||
36 | 昭通市 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | |||
37 | 昭通市 | 初中 | 音乐 | 1 | 0 | |||
38 | 昭通市 | 初中 | 英语 | 4 | 0 | |||
39 | 昭通市 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | |||
40 | 昭通市 | 初中 | 化学 | 2 | 0 | |||
41 | 昭通市 | 初中 | 美术 | 1 | 0 | |||
42 | 昭通市 | 初中 | 体育 | 1 | 0 | |||
43 | 昭通市 | 初中 | 物理 | 3 | 0 | |||
44 | 昭通市 | 初中 | 信息技术 | 3 | 0 | |||
45 | 昭通市 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
46 | 昭通市 | 永善县 | 初中 | 语文 | 4 | 0 | 0870-4540742 | |
47 | 昭通市 | 初中 | 数学 | 2 | 0 | |||
48 | 昭通市 | 初中 | 英语 | 1 | 0 | |||
49 | 昭通市 | 初中 | 政治 | 1 | 0 | |||
50 | 昭通市 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | |||
51 | 昭通市 | 初中 | 化学 | 2 | 0 | |||
52 | 昭通市 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
53 | 昭通市 | 绥江县 | 小学 | 语文 | 3 | 0 | 0870-7624245 | |
54 | 昭通市 | 小学 | 英语 | 2 | 0 | |||
55 | 昭通市 | 小学 | 数学 | 4 | 0 | |||
56 | 昭通市 | 威信县 | 小学 | 道德与法治 | 15 | 0 | 0870-6121652 | |
57 | 保山市 | 隆阳区 | 小学 | 语文 | 33 | 0 | 0875-2160711 | http://www.longyang.gov.cn/zfxxgk/bm_xxgklby.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1832 |
58 | 保山市 | 小学 | 数学 | 31 | 0 | |||
59 | 保山市 | 小学 | 英语 | 11 | 0 | |||
60 | 保山市 | 小学 | 体育 | 10 | 0 | |||
61 | 保山市 | 小学 | 音乐 | 6 | 0 | |||
62 | 保山市 | 小学 | 美术 | 6 | 0 | |||
63 | 保山市 | 小学 | 信息技术 | 3 | 0 | |||
64 | 保山市 | 初中 | 语文 | 1 | 0 | |||
65 | 保山市 | 初中 | 数学 | 2 | 0 | |||
66 | 保山市 | 初中 | 英语 | 6 | 0 | |||
67 | 保山市 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
68 | 保山市 | 初中 | 化学 | 1 | 0 | |||
69 | 保山市 | 初中 | 生物 | 2 | 0 | |||
70 | 保山市 | 初中 | 地理 | 3 | 0 | |||
71 | 保山市 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | |||
72 | 保山市 | 初中 | 音乐 | 1 | 0 | |||
73 | 保山市 | 初中 | 信息技术 | 2 | 0 | |||
74 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 2 | 0 | 0875-5137214 | http://www.yntcjyw.com/ |
75 | 保山市 | 初中 | 数学 | 2 | 0 | |||
76 | 保山市 | 初中 | 英语 | 1 | 0 | |||
77 | 保山市 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
78 | 保山市 | 初中 | 化学 | 1 | 0 | |||
79 | 保山市 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
80 | 保山市 | 初中 | 政治 | 3 | 0 | |||
81 | 保山市 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | |||
82 | 保山市 | 初中 | 音乐 | 1 | 0 | |||
83 | 保山市 | 初中 | 体育 | 2 | 0 | |||
84 | 保山市 | 小学 | 语文 | 10 | 0 | |||
85 | 保山市 | 小学 | 数学 | 7 | 0 | |||
86 | 保山市 | 小学 | 英语 | 3 | 0 | |||
87 | 保山市 | 小学 | 音乐 | 2 | 0 | |||
88 | 保山市 | 小学 | 体育 | 2 | 0 | |||
89 | 保山市 | 小学 | 美术 | 1 | 0 | |||
90 | 保山市 | 龙陵县 | 初中 | 政治 | 2 | 0 | 0875-6123414 | http://www.longling.gov.cn/zwgk/xzbmgkml/llxjytyj.htm |
91 | 保山市 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | |||
92 | 保山市 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | |||
93 | 保山市 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
94 | 保山市 | 小学 | 语文 | 2 | 0 | |||
95 | 保山市 | 小学 | 数学 | 2 | 0 | |||
96 | 保山市 | 小学 | 英语 | 2 | 0 | |||
97 | 保山市 | 小学 | 音乐 | 2 | 0 | |||
98 | 保山市 | 小学 | 体育 | 2 | 0 | |||
99 | 保山市 | 小学 | 美术 | 2 | 0 | |||
100 | 保山市 | 小学 | 信息技术 | 2 | 0 | |||
101 | 红河州 | 个旧市 | 小学 | 语文 | 6 | 0 | 0873-3059656 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/ |
102 | 红河州 | 小学 | 数学 | 5 | 0 | |||
103 | 红河州 | 小学 | 体育 | 2 | 0 | |||
104 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 1 | 0 | |||
105 | 红河州 | 初中 | 语文 | 6 | 0 | |||
106 | 红河州 | 初中 | 数学 | 1 | 0 | |||
107 | 红河州 | 初中 | 英语 | 4 | 0 | |||
108 | 红河州 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
109 | 红河州 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
110 | 红河州 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | |||
111 | 红河州 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | |||
112 | 红河州 | 初中 | 体育 | 1 | 0 | |||
113 | 红河州 | 开远市 | 小学 | 语文 | 7 | 0 | 0873-7122831 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/ |
114 | 红河州 | 小学 | 数学 | 9 | 0 | |||
115 | 红河州 | 小学 | 英语 | 1 | 0 | |||
116 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 1 | 0 | |||
117 | 红河州 | 小学 | 体育 | 1 | 0 | |||
118 | 红河州 | 小学 | 美术 | 1 | 0 | |||
119 | 红河州 | 蒙自市 | 小学 | 语文 | 16 | 0 | 0873-3856914 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/ |
120 | 红河州 | 小学 | 数学 | 12 | 0 | |||
121 | 红河州 | 小学 | 英语 | 5 | 0 | |||
122 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 1 | 0 | |||
123 | 红河州 | 小学 | 美术 | 1 | 0 | |||
124 | 红河州 | 小学 | 体育 | 2 | 0 | |||
125 | 红河州 | 初中 | 语文 | 6 | 0 | |||
126 | 红河州 | 初中 | 数学 | 2 | 0 | |||
127 | 红河州 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
128 | 红河州 | 初中 | 化学 | 1 | 0 | |||
129 | 红河州 | 初中 | 英语 | 1 | 0 | |||
130 | 红河州 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
131 | 红河州 | 初中 | 音乐 | 1 | 0 | |||
132 | 红河州 | 建水县 | 小学 | 语文 | 12 | 0 | 0873-7613937 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/、 “建水教育”微信公众号 |
133 | 红河州 | 小学 | 数学 | 12 | 0 | |||
134 | 红河州 | 小学 | 英语 | 9 | 0 | |||
135 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 3 | 0 | |||
136 | 红河州 | 小学 | 体育 | 1 | 0 | |||
137 | 红河州 | 小学 | 美术 | 2 | 0 | |||
138 | 红河州 | 小学 | 信息技术 | 1 | 0 | |||
139 | 红河州 | 初中 | 语文 | 3 | 0 | |||
140 | 红河州 | 初中 | 数学 | 5 | 0 | |||
141 | 红河州 | 初中 | 英语 | 5 | 0 | |||
142 | 红河州 | 初中 | 物理 | 3 | 0 | |||
143 | 红河州 | 初中 | 化学 | 1 | 0 | |||
144 | 红河州 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
145 | 红河州 | 初中 | 政治 | 3 | 0 | |||
146 | 红河州 | 初中 | 历史 | 2 | 0 | |||
147 | 红河州 | 初中 | 地理 | 5 | 0 | |||
148 | 红河州 | 初中 | 体育 | 1 | 0 | |||
149 | 红河州 | 初中 | 美术 | 1 | 0 | |||
150 | 红河州 | 石屏县 | 初中 | 语文 | 2 | 0 | 0873-4859244 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/ |
151 | 红河州 | 初中 | 数学 | 2 | 0 | |||
152 | 红河州 | 初中 | 英语 | 1 | 0 | |||
153 | 红河州 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
154 | 红河州 | 初中 | 政治 | 2 | 0 | |||
155 | 红河州 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | |||
156 | 红河州 | 初中 | 体育 | 1 | 0 | |||
157 | 红河州 | 小学 | 语文 | 4 | 0 | |||
158 | 红河州 | 小学 | 数学 | 3 | 0 | |||
159 | 红河州 | 小学 | 信息技术 | 1 | 0 | |||
160 | 红河州 | 小学 | 美术 | 2 | 0 | |||
161 | 红河州 | 弥勒市 | 初中 | 语文 | 1 | 0 | 0873-6122089 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/、弥勒市人民政府门户网站(http://www.mile.hh.gov.cn)和微信公众号“弥勒教体之窗” |
162 | 红河州 | 初中 | 数学 | 2 | 0 | |||
163 | 红河州 | 初中 | 英语 | 4 | 0 | |||
164 | 红河州 | 初中 | 体育 | 1 | 0 | |||
165 | 红河州 | 初中 | 美术 | 3 | 0 | |||
166 | 红河州 | 初中 | 信息技术 | 1 | 0 | |||
167 | 红河州 | 小学 | 语文 | 6 | 0 | |||
168 | 红河州 | 小学 | 数学 | 8 | 0 | |||
169 | 红河州 | 小学 | 英语 | 2 | 0 | |||
170 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 1 | 0 | |||
171 | 红河州 | 小学 | 体育 | 1 | 0 | |||
172 | 红河州 | 泸西县 | 小学 | 语文 | 3 | 0 | 0873-6625034 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/、泸西县人民政府网http://www.lx.hh.gov.cn/ 泸西县教育体育局微信公众号 |
173 | 红河州 | 小学 | 数学 | 3 | 0 | |||
174 | 红河州 | 小学 | 英语 | 1 | 0 | |||
175 | 红河州 | 小学 | 美术 | 2 | 0 | |||
176 | 红河州 | 小学 | 信息技术 | 1 | 0 | |||
177 | 红河州 | 初中 | 语文 | 2 | 0 | |||
178 | 红河州 | 初中 | 数学 | 3 | 0 | |||
179 | 红河州 | 初中 | 英语 | 2 | 0 | |||
180 | 红河州 | 初中 | 物理 | 2 | 0 | |||
181 | 红河州 | 初中 | 政治 | 1 | 0 | |||
182 | 红河州 | 屏边县 | 小学 | 语文 | 8 | 0 | 0873-3222233 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/、屏边苗族自治县人民政府门户网站http://www.pb.hh.gov.cn/ |
183 | 红河州 | 小学 | 数学 | 3 | 0 | |||
184 | 红河州 | 小学 | 英语 | 2 | 0 | |||
185 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 2 | 0 | |||
186 | 红河州 | 小学 | 体育 | 1 | 0 | |||
187 | 红河州 | 小学 | 美术 | 2 | 0 | |||
188 | 红河州 | 初中 | 语文 | 4 | 0 | |||
189 | 红河州 | 初中 | 数学 | 2 | 0 | |||
190 | 红河州 | 初中 | 英语 | 4 | 0 | |||
191 | 红河州 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
192 | 红河州 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | |||
193 | 红河州 | 元阳县 | 小学 | 语文 | 5 | 5 | 0873--3032219 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/、元阳县人民政府官网 http://www.yy.hh.gov.cn/ |
194 | 红河州 | 小学 | 数学 | 5 | 5 | |||
195 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 1 | 0 | |||
196 | 红河州 | 小学 | 体育 | 2 | 0 | |||
197 | 红河州 | 小学 | 美术 | 1 | 0 | |||
198 | 红河州 | 初中 | 物理 | 4 | 0 | |||
199 | 红河州 | 初中 | 体育 | 2 | 0 | |||
200 | 红河州 | 金平县 | 小学 | 语文 | 2 | 2 | 0873-5224335 0873-3051136 |
“红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/ |
201 | 红河州 | 小学 | 数学 | 2 | 2 | |||
202 | 红河州 | 小学 | 英语 | 2 | 2 | |||
203 | 红河州 | 小学 | 信息技术 | 1 | 1 | |||
204 | 红河州 | 小学 | 体育 | 1 | 1 | |||
205 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 1 | 1 | |||
206 | 红河州 | 小学 | 美术 | 1 | 1 | |||
207 | 红河州 | 初中 | 语文 | 1 | 0 | |||
208 | 红河州 | 初中 | 数学 | 1 | 0 | |||
209 | 红河州 | 初中 | 英语 | 2 | 0 | |||
210 | 红河州 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
211 | 红河州 | 初中 | 化学 | 1 | 0 | |||
212 | 红河州 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
213 | 红河州 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | |||
214 | 红河州 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | |||
215 | 红河州 | 初中 | 政治 | 1 | 0 | |||
216 | 红河州 | 绿春县 | 小学 | 语文 | 3 | 0 | 0873-4221356 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/、绿春县人民政府网:http://www.lc.hh.gov.cn/ |
217 | 红河州 | 小学 | 数学 | 4 | 0 | |||
218 | 红河州 | 小学 | 英语 | 6 | 0 | |||
219 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 3 | 3 | |||
220 | 红河州 | 小学 | 体育 | 5 | 0 | |||
221 | 红河州 | 小学 | 美术 | 2 | 2 | |||
222 | 红河州 | 小学 | 信息技术 | 2 | 0 | |||
223 | 红河州 | 初中 | 语文 | 2 | 0 | |||
224 | 红河州 | 初中 | 数学 | 2 | 0 | |||
225 | 红河州 | 初中 | 英语 | 3 | 0 | |||
226 | 红河州 | 初中 | 体育 | 2 | 0 | |||
227 | 红河州 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | |||
228 | 红河州 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
229 | 红河州 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
230 | 红河州 | 初中 | 政治 | 2 | 0 | |||
231 | 红河州 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | |||
232 | 红河州 | 河口县 | 小学 | 语文 | 5 | 0 | 0873-3451101 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/、口岸教体 微信公众号 |
233 | 红河州 | 小学 | 数学 | 5 | 0 | |||
234 | 红河州 | 小学 | 英语 | 2 | 0 | |||
235 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 1 | 0 | |||
236 | 红河州 | 小学 | 体育 | 2 | 0 | |||
237 | 红河州 | 初中 | 语文 | 1 | 0 | |||
238 | 红河州 | 初中 | 数学 | 1 | 0 | |||
239 | 红河州 | 初中 | 数学 | 1 | 0 | |||
240 | 红河州 | 初中 | 政治 | 1 | 0 | |||
241 | 红河州 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | |||
242 | 红河州 | 初中 | 地理 | 3 | 0 | |||
243 | 红河州 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
244 | 红河州 | 初中 | 美术 | 1 | 0 | |||
245 | 普洱市 | 墨江县 | 小学 | 语文 | 7 | 0 | 0879-4232870 | http://www.mojiang.gov.cn/ |
246 | 普洱市 | 小学 | 数学 | 6 | 0 | |||
247 | 普洱市 | 小学 | 英语 | 1 | 0 | |||
248 | 普洱市 | 小学 | 音乐 | 1 | 0 | |||
249 | 普洱市 | 小学 | 信息技术 | 2 | 0 | |||
250 | 普洱市 | 初中 | 数学 | 1 | 0 | |||
251 | 普洱市 | 初中 | 英语 | 2 | 0 | |||
252 | 普洱市 | 景东县 | 小学 | 语文 | 9 | 0 | 0879-6221820 | http://www.pejdw.com/ |
253 | 普洱市 | 小学 | 数学 | 9 | 0 | |||
254 | 普洱市 | 小学 | 英语 | 6 | 0 | |||
255 | 普洱市 | 小学 | 音乐 | 5 | 0 | |||
256 | 普洱市 | 小学 | 体育 | 6 | 0 | |||
257 | 普洱市 | 小学 | 美术 | 3 | 0 | |||
258 | 普洱市 | 小学 | 信息技术 | 2 | 0 | |||
259 | 普洱市 | 初中 | 语文 | 4 | 0 | |||
260 | 普洱市 | 初中 | 数学 | 3 | 0 | |||
261 | 普洱市 | 初中 | 英语 | 3 | 0 | |||
262 | 普洱市 | 初中 | 政治 | 1 | 0 | |||
263 | 普洱市 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | |||
264 | 普洱市 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | |||
265 | 普洱市 | 初中 | 物理 | 2 | 0 | |||
266 | 普洱市 | 初中 | 化学 | 2 | 0 | |||
267 | 普洱市 | 初中 | 体育 | 1 | 0 | |||
268 | 普洱市 | 初中 | 信息技术 | 1 | 0 | |||
269 | 普洱市 | 景谷县 | 小学 | 语文 | 12 | 0 | 0879-5118662 | http://jinggu.gov.cn/index.htm |
270 | 普洱市 | 小学 | 数学 | 12 | 0 | |||
271 | 普洱市 | 小学 | 英语 | 4 | 0 | |||
272 | 普洱市 | 小学 | 音乐 | 2 | 0 | |||
273 | 普洱市 | 小学 | 体育 | 3 | 0 | |||
274 | 普洱市 | 小学 | 美术 | 3 | 0 | |||
275 | 普洱市 | 小学 | 信息技术 | 4 | 0 | |||
276 | 普洱市 | 初中 | 语文 | 3 | 0 | |||
277 | 普洱市 | 初中 | 数学 | 4 | 0 | |||
278 | 普洱市 | 初中 | 英语 | 3 | 0 | |||
279 | 普洱市 | 初中 | 物理 | 2 | 0 | |||
280 | 普洱市 | 初中 | 化学 | 1 | 0 | |||
281 | 普洱市 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
282 | 普洱市 | 初中 | 政治 | 1 | 0 | |||
283 | 普洱市 | 初中 | 历史 | 2 | 0 | |||
