背景:
阅读全文

2022年普洱市事业单位招聘最终报名数据

[日期:2022-04-27] 来源:普洱市人民政府网

普洱市2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况

(截至缴费结束)

特别提醒:凡提交报名信息不准确、不真实的,造成的一切后果由应聘人员自己负责。

请点击下方“附件”中的文件标题查看全文。

附件【普洱市2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至缴费结束).xls

普洱市2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况

(截至缴费结束)

序号 职位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 普洱卫生学校 15399008001001001 3 1 0 0 0
2 普洱市体育职业高级中学 15399008001002002 3 1 17 17 15
3 普洱市体育职业高级中学 15399008001002001 3 1 0 0 0
4 普洱市幼儿园 15399008001003001 3 1 72 71 64
5 普洱市职业教育中心 15399008001004001 3 2 6 6 6
6 普洱市职业教育中心 15399008001004002 3 2 48 47 45
7 普洱市职业教育中心 15399008001004003 3 2 8 5 5
8 普洱市职业教育中心 15399008001004004 3 1 2 2 2
9 普洱市职业教育中心 15399008001004005 3 1 6 6 5
10 普洱市职业教育中心 15399008001004006 3 1 8 8 8
11 普洱市职业教育中心 15399008001004007 3 2 3 0 0
12 普洱市职业教育中心 15399008001004008 3 1 48 46 44
13 普洱市职业教育中心 15399008001004010 3 1 7 7 5
14 普洱市职业教育中心 15399008001004011 3 1 1 0 0
15 普洱市职业教育中心 15399008001004012 3 1 25 25 22
16 普洱市职业教育中心 15399008001004013 3 1 3 1 0
17 普洱市职业教育中心 15399008001004009 3 2 0 0 0
18 普洱市职业教育中心 15399008001004014 3 1 0 0 0
19 普洱市职业教育中心 15399008001004015 3 1 0 0 0
20 普洱市第二人民医院 15399008002001001 3 1 13 13 12
21 普洱市第二人民医院 15399008002001002 3 1 32 32 32
22 普洱市第二人民医院 15399008002001003 3 1 40 40 38
23 普洱市紧急救援中心 15399008002002002 3 3 3 2 2
24 普洱市紧急救援中心 15399008002002003 3 2 74 72 65
25 普洱市紧急救援中心 15399008002002001 3 3 0 0 0
26 普洱市动物疫病预防控制中心 15399008003001001 3 1 29 29 26
27 普洱市畜牧发展中心 15399008003002002 3 1 20 20 20
28 普洱广播电视台 15399008004001001 3 3 151 140 127
29 普洱市电视转播台 15399008005001001 3 1 68 67 57
30 普洱市农村广播电视公共服务技术中心 15399008005002001 3 1 62 62 53
31 普洱市黄草坝水库工程建设管理局 15399008006001001 3 1 12 12 10
32 普洱市黄草坝水库工程建设管理局 15399008006001002 3 1 10 7 6
33 普洱市住房公积金管理中心 15399008007002001 3 1 12 12 11
34 普洱市住房公积金管理中心 15399008007002002 3 1 239 218 201
35 普洱市住房公积金管理中心 15399008007002003 3 1 56 55 53
36 普洱市住房公积金管理中心 15399008007002004 3 1 63 63 59
37 思茅区倚象镇社会保障服务中心 15399008008001001 3 1 53 53 49
38 思茅区倚象镇交通和安全生产服务中心 15399008008002002 3 1 14 12 12
39 思茅区云仙彝族乡林业服务中心 15399008008003003 3 1 11 11 11
40 思茅区畜牧工作站 15399008008004004 3 1 26 26 22
41 思茅区六顺镇交通和安全生产服务中心 15399008008005005 3 1 5 5 4
42 思茅区思茅街道生态环保和街道建设服务中心 15399008008006006 3 1 17 15 14
43 思茅区道路运输和航务管理中心 15399008008007007 3 1 32 26 21
44 思茅区交通建设工程质量监督和工程造价管理中心 15399008008008008 3 1 92 87 82
45 思茅区水利工程建设中心 15399008008009009 3 1 20 19 16
46 思茅区思茅港镇生态环保和村镇建设服务中心 15399008008010010 3 1 4 4 4
47 思茅区建设工程质量和安全生产监督站 15399008008011011 3 1 34 34 33
48 思茅区疾病预防控制中心 15399008008012012 3 1 77 76 76
49 思茅区融媒体中心 15399008008013013 3 1 52 43 40
50 宁洱县河道管理站 15399008009001001 3 1 7 6 6
51 宁洱县道路运输和航务管理中心 15399008009002002 3 1 19 18 17
52 宁洱县殡葬管理所 15399008009003003 3 1 95 95 80
53 宁洱县土肥农建站 15399008009004004 3 1 15 15 11
54 宁洱县畜牧工作站 15399008009005005 3 1 17 16 14
55 宁洱县经作站 15399008009006006 3 1 111 111 98
56 宁洱县文化馆 15399008009007007 3 1 47 46 42
57 宁洱县市场监督管理投诉举报中心 15399008009008008 3 1 51 49 47
58 宁洱县中小企业综合服务中心 15399008009009009 3 1 44 42 41
59 宁洱县茶叶和特色生物产业发展中心 15399008009010010 3 1 12 9 7
60 宁洱县人民武装部民兵训练基地 15399008009011011 3 1 17 17 17
61 宁洱县宁洱镇社会保障服务中心 15399008009012012 3 1 37 37 35
62 宁洱县德化镇社会保障服务中心 15399008009013013 3 1 257 253 229
63 宁洱县磨黑镇生态环保和村镇建设服务中心 15399008009014014 3 1 41 40 38
64 宁洱县乡镇农业综合服务中心岗位1 15399008009015015 3 2 29 29 25
65 宁洱县乡镇农业综合服务中心岗位1 15399008009016016 3 2 57 56 48
66 宁洱县乡镇农业综合服务中心岗位2 15399008009017017 3 1 8 7 6
67 宁洱县乡镇农业综合服务中心岗位2 15399008009018018 3 1 4 4 4
68 宁洱县乡镇林业服务中心岗位3 15399008009019019 3 2 25 24 21
69 宁洱县乡镇林业服务中心岗位3 15399008009020020 3 2 33 32 30
70 宁洱县人民医院 15399008009021021 3 1 85 80 70
71 宁洱县人民医院 15399008009022022 3 1 131 131 115
72 宁洱县妇幼保健院 15399008009023023 3 1 4 4 3
73 宁洱县磨黑镇中心卫生院 15399008009024024 3 1 78 72 59
74 宁洱县勐先镇中心卫生院 15399008009025025 3 1 123 55 47
75 宁洱县梅子镇卫生院 15399008009026026 3 1 3 3 2
76 墨江县预算评审与绩效评价中心 15399008010001001 3 1 125 120 103
77 墨江县农业技术推广中心 15399008010002002 3 2 144 144 133
78 墨江县乡镇农业综合服务中心 15399008010003003 3 2 6 6 6
79 墨江县文武镇农业综合服务中心 15399008010004004 3 1 18 18 17
80 墨江县乡镇林业服务中心 15399008010005005 3 4 20 18 17
81 墨江县乡镇文化广播电视服务中心 15399008010006006 3 3 23 23 21
82 墨江县乡镇生态环保和村镇建设服务中心 15399008010007007 3 3 40 39 39
83 墨江县乡镇生态环保和村镇建设服务中心 15399008010008008 3 3 22 22 22
84 墨江县那哈乡生态环保和村镇建设服务中心 15399008010009009 3 1 7 7 7
85 墨江县文武镇社会保障服务中心 15399008010010010 3 1 35 34 32
86 墨江县融媒体中心 15399008010011011 3 1 6 6 6
87 墨江县委党校 15399008010012012 3 1 0 0 0
88 景东县第一中学 15399008011001001 3 1 8 8 7
89 景东县第一中学 15399008011001002 3 1 7 6 5
90 景东县第一中学 15399008011001003 3 1 11 11 11
91 景东县第一中学 15399008011001004 3 1 9 9 9
92 景东县银生中学 15399008011002001 3 1 5 5 4
93 景东县银生中学 15399008011002002 3 1 6 5 5
94 景东县银生中学 15399008011002003 3 1 32 32 29
95 景东县职业高级中学 15399008011003001 3 1 49 44 39
96 景东县职业高级中学 15399008011003002 3 1 10 10 10
97 景东县职业高级中学 15399008011003003 3 1 14 13 12
98 景东县林业和草原技术推广中心 15399008011004001 3 1 8 7 7
99 景东县预算评审和绩效评价中心 15399008011005001 3 1 57 54 51
100 景东县公证处 15399008011006001 3 1 47 44 38
101 景东县公证处 15399008011006002 3 1 35 35 28
102 景东县投资促进局 15399008011007001 3 1 52 50 46
103 景东县重点项目管理服务中心 15399008011008001 3 1 50 46 43
104 景东县食品药品检验检测中心 15399008011009001 3 1 103 101 85
105 景东县大街镇生态环保和村镇建设服务中心 15399008011010001 3 1 23 21 19
106 景东县林街乡农业综合服务中心 15399008011011001 3 1 31 31 28
107 景东县景福镇农业综合服务中心 15399008011012001 3 1 6 6 5
108 景东县曼等乡农业综合服务中心 15399008011013001 3 1 5 5 4
109 景东县融媒体中心 15399008011014001 3 1 23 20 20
110 景东县融媒体中心 15399008011014002 3 1 27 22 22
111 中共景东县委党校 15399008011015001 3 1 20 19 17
112 景谷县水库管理中心 15399008012001001 3 1 37 37 36
113 景谷县不动产登记中心 15399008012002002 3 1 21 21 20
114 景谷县国土规划整治中心 15399008012003003 3 1 47 47 41
115 景谷县市政公用事业服务中心 15399008012004004 3 1 33 33 32
116 景谷县文物管理所(博物馆) 15399008012005005 3 1 48 45 38
117 景谷县旅游开发服务中心 15399008012006006 3 1 59 57 51
118 景谷县中小企业服务中心 15399008012007007 3 1 201 198 166
119 景谷县财政投资评审中心 15399008012008008 3 1 51 50 48
120 景谷县道路运输和航务管理中心 15399008012009009 3 1 15 15 14
121 景谷县勐班乡农业综合服务中心 15399008012010010 3 1 10 9 9
122 景谷县勐班乡林业服务中心 15399008012011011 3 1 12 12 9
123 景谷县乡(镇)林业服务中心 15399008012012012 3 3 21 20 18
124 景谷县乡(镇)林业服务中心 15399008012013013 3 3 21 20 17
125 景谷县乡(镇)交通和安全生产服务中心 15399008012014014 3 3 29 29 26
126 景谷县乡(镇)交通和安全生产服务中 15399008012015015 3 3 39 39 33
127 景谷县景谷镇社会保障服务中心 15399008012016016 3 1 7 4 4
128 景谷县乡(镇)生态环保和村镇建设服务中心 15399008012017017 3 2 35 35 34
129 景谷县永平镇交通和村镇建设服务中心 15399008012018018 3 1 21 19 17
130 景谷县益智乡农业综合服务中心 15399008012019019 3 1 8 8 7
131 景谷县乡(镇)农业综合服务中心 15399008012020020 3 3 40 39 37
132 景谷县乡(镇)农业综合服务中心 15399008012021021 3 2 6 6 6
133 景谷县乡(镇)文化广播电视服务中心 15399008012022022 3 1 56 56 56
134 景谷县乡(镇)文化广播电视服务中心 15399008012023023 3 1 74 74 69
135 景谷县凤山镇文化广播电视服务中心 15399008012024024 3 1 40 40 36
136 景谷县教育体育系统 15399008012025025 3 2 46 46 45
137 景谷县益智乡社会保障服务中心 15399008012026026 3 1 28 28 28
138 中共景谷县委党校 15399008012027027 3 1 4 4 4
139 景谷县融媒体中心 15399008012028028 3 1 82 81 73
140 景谷县融媒体中心 15399008012029029 3 1 65 64 57
141 镇沅县民族文化工作队 15399008013001001 3 1 31 29 22
142 镇沅县公共资源交易中心 15399008013002002 3 1 28 27 26
143 镇沅县水土保持工作站 15399008013003003 3 1 75 75 70
144 镇沅县中小企业综合服务中心 15399008013004004 3 1 122 120 112
145 镇沅县重点项目管理服务中心 15399008013005005 3 1 3 3 3
146 镇沅县乡镇社会保障服务中心 15399008013006006 3 4 153 153 150
147 镇沅县乡镇农业综合服务中心 15399008013007007 3 4 51 51 48
148 镇沅县乡镇农业综合服务中心 15399008013008008 3 2 27 26 26
149 镇沅县乡镇农业综合服务中心 15399008013009009 3 2 4 3 3
150 镇沅县乡镇农业综合服务中心 15399008013010010 3 2 16 15 15
151 镇沅县乡镇林业服务中心 15399008013011011 3 2 10 9 9
152 镇沅县乡镇生态环境保护和村镇建设服务中心 15399008013012012 3 3 50 49 48
153 镇沅县田坝乡生态环境保护和村镇建设服务中心 15399008013013013 3 1 22 21 21
154 镇沅县田坝乡生态环境保护和村镇建设服务中心 15399008013014014 3 1 4 4 4
155 镇沅县乡镇交通和安全生产服务中心 15399008013015015 3 2 45 45 44
156 镇沅县振太镇交通和安全生产服务中心 15399008013016016 3 1 52 52 44
157 镇沅县卫生健康局所属乡镇卫生院 15399008013017017 3 4 46 45 45
158 镇沅县卫生健康局所属乡镇卫生院 15399008013018018 3 4 17 17 17
159 镇沅县职业高级中学 15399008013019019 3 1 21 20 19
160 镇沅县勐大镇中心小学 15399008013020020 3 1 9 9 9
161 镇沅县职业高级中学 15399008013021021 3 1 16 14 14
162 镇沅县按板镇中心小学 15399008013022022 3 1 21 20 20
163 镇沅县职业高级中学 15399008013023023 3 1 40 40 38
164 镇沅县直属小学 15399008013024024 3 1 20 20 20
165 镇沅县职业高级中学 15399008013025025 3 1 1 1 1
166 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399008013026026 3 6 89 85 84
167 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399008013027027 3 7 29 27 27
168 镇沅县职业高级中学 15399008013028028 3 1 115 109 97
169 镇沅县职业高级中学 15399008013029029 3 1 43 41 36
170 镇沅县职业高级中学 15399008013030030 3 1 11 11 10
171 镇沅县职业高级中学 15399008013031031 3 1 23 21 21
172 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399008013032032 3 2 40 39 38
173 镇沅县融媒体中心 15399008013033033 3 1 9 9 9
174 镇沅县融媒体中心 15399008013034034 3 1 19 18 18
175 江城县人民医院 15399008014001001 3 3 8 8 6
176 江城县中医院 15399008014002002 3 2 6 6 4
177 江城县中医院 15399008014002003 3 2 9 9 9
178 江城县中医院 15399008014002004 3 1 25 25 23
179 江城县中医院 15399008014002005 3 1 4 4 3
180 江城县中医院 15399008014002006 3 1 39 38 28
181 江城县中医院 15399008014002001 3 2 0 0 0
182 江城县第一中学 15399008014003001 3 1 46 46 38
183 江城县第一中学 15399008014003002 3 1 14 14 11
184 江城县第一中学 15399008014003003 3 1 14 14 13
185 江城县职业高级中学 15399008014004001 3 1 124 121 112
186 江城县职业高级中学 15399008014004002 3 1 1 1 1
187 江城县幼儿园 15399008014005001 3 1 28 28 24
188 江城县幼儿园 15399008014005002 3 1 40 39 33
189 江城县思源实验中学 15399008014006001 3 1 22 22 18
190 江城县地方公路管理段 15399008014007001 3 1 17 17 16
191 江城县道路运输与航务管理中心 15399008014008001 3 1 2 1 1
192 江城县文化馆 15399008014009001 3 1 3 3 3
193 江城县民族文化工作队 15399008014010001 3 1 24 23 21
194 江城县气象灾害防御中心 15399008014011001 3 1 38 38 37
195 江城县公证处 15399008014012001 3 1 26 26 26
196 江城县康平镇林业服务中心 15399008014013001 3 1 6 5 5
197 江城县国庆乡社会保障服务中心(退役军人服务站) 15399008014014001 3 1 29 29 29
198 江城县曲水镇林业服务中心 15399008014015001 3 1 7 7 7
199 江城县曲水镇社会保障服务中心(退役军人服务站) 15399008014016001 3 1 76 76 74
200 江城县整董镇社会保障服务中心(退役军人服务站) 15399008014017001 3 1 47 47 39
201 江城县嘉禾乡农业综合服务中心 15399008014018001 3 1 5 5 5
202 江城县嘉禾乡文化广播电视服务中心 15399008014019001 3 1 42 41 36
203 江城县宝藏镇农业综合服务中心 15399008014020001 3 1 9 9 9
204 江城县融媒体中心 15399008014021001 3 1 32 29 27
205 澜沧县住房保障和房地产管理中心 15399008015001001 3 1 6 6 6
206 澜沧县乡镇农业综合服务中心 15399008015002002 3 4 65 65 62
207 澜沧县乡镇农业综合服务中心 15399008015003003 3 2 5 5 5
208 澜沧县东河乡农业综合服务中心 15399008015004004 3 1 16 16 16
209 澜沧县富东乡农业综合服务中心 15399008015005005 3 1 14 13 13
210 澜沧县乡镇林业服务中心 15399008015006006 3 2 14 14 12
211 澜沧县乡镇林业服务中心 15399008015007007 3 3 8 8 7
212 澜沧县乡镇文化广播电视服务中心 15399008015008008 3 3 20 20 20
213 澜沧县拉巴乡文化广播电视服务中心 15399008015009009 3 1 11 11 11
214 澜沧县乡镇生态环境和村镇建设服务中心 15399008015010010 3 3 10 10 10
215 澜沧县乡镇生态环境和村镇建设服务中心 15399008015011011 3 4 20 19 18
216 澜沧县乡镇生态环境和村镇建设服务中心 15399008015012012 3 3 31 29 29
217 澜沧县乡镇生态环境和村镇建设服务中心 15399008015013013 3 2 32 31 31
218 澜沧县乡镇社会保障服务中心 15399008015014014 3 4 141 141 134
219 澜沧县乡镇社会保障服务中心 15399008015015015 3 2 323 321 279
220 澜沧县糯扎渡镇社会保障服务中心 15399008015016016 3 1 5 5 4
221 澜沧县谦六乡社会保障服务中心 15399008015017017 3 1 28 28 28
222 澜沧县乡镇交通和安全生产服务中心 15399008015018018 3 3 136 136 135
223 澜沧县第一人民医院 15399008015019019 3 1 77 75 63
224 澜沧县第二人民医院 15399008015020020 3 1 18 18 18
225 澜沧县第一人民医院 15399008015021021 3 4 12 11 11
226 澜沧县第一人民医院 15399008015022022 3 2 29 29 27
227 澜沧县第二人民医院 15399008015023023 3 2 1 1 0
228 澜沧县妇幼保健院 15399008015024024 3 1 4 3 3
229 澜沧县乡镇卫生院 15399008015025025 3 4 0 0 0
230 澜沧县乡镇卫生院 15399008015026026 3 4 0 0 0
231 澜沧县乡镇卫生院 15399008015027027 3 4 0 0 0
232 澜沧县乡镇卫生院 15399008015028028 3 3 70 67 56
233 澜沧县谦六乡中心卫生院 15399008015029029 3 1 0 0 0
234 澜沧县第二人民医院 15399008015030030 3 1 38 38 35
235 澜沧县南岭乡卫生院 15399008015031031 3 1 98 83 78
236 澜沧县乡镇卫生院 15399008015032032 3 3 116 106 93
237 澜沧县乡镇卫生院 15399008015033033 3 3 128 120 103
238 澜沧县乡镇卫生院 15399008015034034 3 4 137 120 109
239 澜沧县人民武装部保障服务中心 15399008015035035 3 1 12 12 12
240 澜沧县档案馆 15399008015036036 3 1 47 47 43
241 澜沧县融媒体中心 15399008015037037 3 1 43 29 25
242 孟连县中小企业综合服务中心 15399008016001001 3 1 2 2 2
243 孟连县农村经济经营管理站 15399008016002001 3 1 8 7 7
244 孟连县经济作物工作站 15399008016003001 3 1 28 28 27
245 孟连县森林和草原资源管理站 15399008016004001 3 1 7 7 7
246 孟连县水利工程管理中心 15399008016005001 3 1 5 5 5
247 孟连县河道管理站 15399008016006001 3 1 23 23 23
248 西盟县财务会计核算中心 15399008017001001 3 1 46 46 45
249 西盟县民族文化工作队 15399008017002002 3 1 19 9 8
250 西盟县民族文化工作队 15399008017002003 3 1 5 5 3
251 西盟县乡镇林业服务中心 15399008017003004 3 5 22 21 20
252 西盟县勐卡镇社会保障服务中心 15399008017004005 3 1 34 34 34
253 西盟县乡镇生态环保和村镇建设服务中心 15399008017005006 3 3 29 29 27
254 西盟县新厂镇交通和安全生产服务中心 15399008017006007 3 1 0 0 0
255 西盟县岳宋乡文化和广播电视服务中心 15399008017007008 3 1 5 2 2
256 西盟县乡镇中小学 15399008017008009 3 3 24 24 22
257 墨江县政府投资审计中心 15399008018001001 3 1 49 48 44
258 墨江县政府投资审计中心 15399008018001002 3 1 49 47 42
259 江城县政府投资审计中心 15399008018002001 3 1 48 48 41
260 江城县政府投资审计中心 15399008018002002 3 1 63 61 59
合计 390 9351 8966 8207

来源:http://www.puershi.gov.cn/info/1189/116267.htm

我要咨询或发布信息| 编辑: HF5678| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map