2014年玉溪市市直事业单位公开招聘(第三批)岗位表 |
|||||||||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 学历 | 目录、专业 | 笔试开考比例(岗位招聘人数与缴费人数比例) | 招聘人数与进入资格复审人数比例 | 考试环节设置及所占比例 | 是否为紧缺或高层次人才岗位 | 证书要求 | 其他要求 | 备注 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | |||||||||||||
sz1430101 | 玉溪市农业科学院 | 作物耕作与栽培 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农学、作物栽培学与耕作学 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%面试50% | 否 | 学位证,CET4成绩 425分以上 | 2012-2014届毕业生 | |
sz1430201 | 玉溪市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防控 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 兽医、动物医学、预防兽医学 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,面试50% | 否 | 学位证,CET4成绩425及以上 | 2012-2014届毕业生 | 允许在职在编人员报考 |
sz1430301 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | 农产品检测1 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 化学 | 化学、分析化学、有机化学、无机化学、物理化学、高分子化学与物理 | 1∶3 | 1:2 | 笔试50%,面试50% | 否 | 学位证,CET4成绩425及以上 | 2012-2014届毕业生 | |
sz1430302 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | 农产品检测2 | 1 | 女 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 化学 | 化学、分析化学、有机化学、无机化学、物理化学、高分子化学与物理 | 学位证,CET4成绩425及以上 | ||||||
sz1430303 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | 农产品检测3 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 化工及轻纺、食品科学及工程 | 应用化学、食品科学与工程、食品质量与安全、农产品质量与安全 | CET4成绩425及以上 | ||||||
sz1430401 | 玉溪市基础地理信息中心 | 数字玉溪地理空间框架建设野外数据采集 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 测绘工程 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,面试50% | 否 | 学位证 | 允许在职在编人员报考 | |
sz1430402 | 玉溪市基础地理信息中心 | 数字玉溪地理空间框架建设数据库维护及成果运用 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 软件工程、软件开发 | 1:3 | 1:2 | 否 | ||||
sz1430501 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测1 | 1 | 男 | 普通高校硕士研究生及以上 | 理工学 | 化学 | 有机化学 | 免笔试 | 不限 | 面试50%、专业技能测试50% | 是 | 硕士学位证,CET6成绩425 及以上 | 2012-2014届毕业生 | |
sz1430502 | 环境监测2 | 1 | 男 | 理工学 | 化学 | 分析化学、无机化学、化学分析与检验。 | 免笔试 | 不限 | 是 | ||||||
sz1430503 | 环境监测3 | 2 | 不限 | 理工学 | 环境与自然保护、天文与大气科学 | 环境监测、环境监测与评价,环境监测与管理、环境工程、环境影响评价、大气物理学与大气环境。 | 免笔试 | 不限 | 是 | ||||||
sz1430504 | 环境监测4 | 1 | 不限 | 理工学 | 环境与自然保护 | 资源环境信息管理、资源环境与城乡规划、环境规划、资源环境区划与管理及相近专业。 | 免笔试 | 不限 | 是 | ||||||
sz1430601 | 玉溪市抚仙湖生态环境保护工程管理中心 | 船艇驾驶服务岗位 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,面试50% | 否 | 具有船员服务簿 | 从事抚仙湖船艇驾驶服务工作 | |||
sz1430701 | 玉溪市食品药品检验所 | 药品检验 | 2 | 男 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 药学 | 药品质量检测技术、药物分析、药物分析技术、药物化学、药学、中药学 | 1:3 | 1:3 | 笔试40%,专业技能测试60% | 否 | 学位证、CET4成绩425及以上 | 2014届毕业生 | |
sz1430702 | 玉溪市食品药品检验所 | 药品检验 | 2 | 女 | 1:3 | 1:3 | 否 | ||||||||
sz1430801 | 玉溪市科技发展中心 | 专业技术 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 电气工程及其自动化 | 电气自动化及相近专业 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%、面试50% | 否 | 学位证,英语成绩CET-6在425分以上 | 2013-2014届毕业生 | |
sz1430802 | 玉溪市科技发展中心 | 专业技术 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语及相近专业 | 1:3 | 1:2 | 笔试40%、专业技能测试60% | 否 | 学位证,TEM-8成绩良好以上 | 2013-2014届毕业生 | |
sz1430901 | 玉溪市知识产权援助中心 | 专业技术 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 工业自动化及相近专业 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%、面试50% | 否 | 学位证、CET4成绩 425分以上 | 2013-2014届毕业生 | |
sz1430902 | 玉溪市知识产权援助中心 | 专业技术 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 化工及轻纺 | 化学工程及相近专业 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%、面试50% | 否 | 学位证、CET4成绩 425分以上 | 2013-2014届毕业生 | |
sz1431001 | 玉溪师范学院 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,面试50% | 否 | 学位证、执业医师资格证 | 从事临床医疗工作5年以上, 具有主治医师及以上职称 | 允许在职在编人员报考 |
sz1431101 | 玉溪市人力资源和社会保障局信息中心 | 数据中心机房运行维护 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机、电子信息 | 计算机软件或数据库、通信、网络相近专业 | 1:3 | 1:3 | 笔试40%专业技能测试60% | 否 | 学位证、CET4成绩 425分以上 | 具有2年及以上相关专业工作经历(工作经历需在报名简历中详细填写) | 允许在职在编人员报考;资格复审时需出具相关工作经历证明。 |
sz1431201 | 玉溪市第二人民医院 | 临床医学 | 3 | 男 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学、精神医学 | 1:3 | 1:3 | 笔试60%面试40% | 否 | 1、CET4成绩 425分以上。2、取得执业医师资格证书(或考试成绩合格通知单)。 | 允许在职在编人员报考 | |
sz1431202 | 玉溪市第二人民医院 | 临床医学 | 3 | 女 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学、精神医学 | 1:3 | 1:3 | 笔试60%面试40% | 否 | |||
sz1431203 | 玉溪市第二人民医院 | 医学影像 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学 | 1:3 | 1:3 | 笔试60%面试40% | 否 | |||
sz1431204 | 玉溪市第二人民医院 | 药学 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 药学 | 1:3 | 1:3 | 笔试60%面试40% | 否 | 1、CET4成绩 425分以上。2、需取得全国卫生资格药学初级师证书(或考试成绩合格通知单)。 | ||
sz1431301 | 玉溪市广播电视局安全播出监测中心 | 专业技术 | 2 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 物理学 | 电磁场与无线技术、应用物理学、理论物理、电路与系统、电子物理。 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,面试50% | 否 | 学位证 | 需上夜班 | |
理工学 | 电子信息 | 广播电视工程、电子技术与应用、信号与信息处理、通信工程、通信技术、通信技术与网络、通信与信息系统、信息与通信工程、电子学与信息系统、信息管理、实用电子技术、电子技术应用。 | |||||||||||||
sz1431401 | 玉溪广播电视局照壁山发射台 | 专业技术 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 电器与电脑;电子工程与计算机应用;电子计算机;计算机技术与应用;计算机应用与维护技术;网络工程;计算机网络与通讯。 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,面试50% | 否 | 具有学位证 | 新平县照壁山值班 | |
理工学 | 电子信息 | 电子技术应用;广播电视工程;通信工程;通信技术;信息及通信网络应用技术;光电信息工程;电子电工。 | |||||||||||||
sz1431402 | 玉溪广播电视局照壁山发射台 | 专业技术 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 电器与电脑;电子工程与计算机应用;电子计算机;计算机技术与应用;计算机应用与维护技术;网络工程;计算机网络与通讯。 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,面试50% | 否 | 学位证 | 新平县照壁山值班 | |
理工学 | 电子信息 | 电子技术应用;广播电视工程;通信工程;通信技术;信息及通信网络应用技术;光电信息工程;电子电工。 | |||||||||||||
sz1431501 | 玉溪市广播电视局老尖山发射台 | 专业技术 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 电子信息 | 电子技术与应用;电子信息科学与技术;通信与信息技术;广播电视工程;无线电技术; | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,面试50% | 否 | 学位证 | 江川县老尖山值班 | |
理工学 | 物理学 | 电磁场与无线技术;电磁场与微波技术;电路与系统 | |||||||||||||
理工学 | 计算机 | 电子工程与计算机应用;电子与计算机工程 | |||||||||||||
sz1431502 | 玉溪市广播电视局老尖山发射台 | 专业技术 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 电子信息 | 电子技术与应用;电子信息科学与技术;通信与信息技术;广播电视工程;无线电技术; | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,面试50% | 否 | 学位证 | 江川县老尖山值班 | |
理工学 | 物理学 | 电磁场与无线技术;电磁场与微波技术;电路与系统 | |||||||||||||
理工学 | 计算机 | 电子工程与计算机应用;电子与计算机工程 | |||||||||||||
sz1431601 | 玉溪电视台 | 播音主持 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 艺术 | 戏剧与影视 | 播音与节目主持;播音与主持艺术;主持与播音 | 不限 | 1:2 | 笔试40%,专业技能测试60% | 是 | 普通话一级乙等及以上证书 | ||
sz1431701 | 玉溪市急救中心 | 文秘 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言文学、汉语、汉语言、汉语语言文学、文学、秘书、秘书学、现代文秘、文秘 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%、面试50% | 否 | 学位证、普通话二级甲等证书 | 2012-2014届毕业生 | |
sz1431801 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 训练处体操教练 | 1 | 男 | 普通高校专科及以上 | 体育 | 体育学 | 体育教育、运动训练 | 1:3 | 1:3 | 笔试40% 专业技能测试60% | 否 | 具有体操项目的二级及以上运动员等级证书,具有体操项目的省级比赛前三名获奖证书或具有体操项目的省级以上比赛获奖证书。 | 主修体操专项。(考生报名时在备注栏注明大学主修体育专项名称) | 男子项目体操教练。 |
sz1431802 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 训练处乒乓球教练 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 体育 | 体育学 | 体育教育、运动训练 | 1:3 | 1:3 | 笔试40% 专业技能测试60% | 否 | 具有乒乓球项目的二级及以上运动员等级证书,具有乒乓球项目的省级比赛前三名获奖证书或具有乒乓球项目的省级以上比赛获奖证书。 | 主修乒乓球专项。(考生报名时在备注栏注明大学主修体育专项名称) | |
sz1431803 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 训练处武术教练 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 体育 | 体育学 | 体育教育、运动训练 | 1:3 | 1:3 | 笔试40% 专业技能测试60% | 否 | 具有武术或跆拳道项目的二级及以上运动员等级证书,具有武术或跆拳道项目的省级比赛前三名获奖证书或具有武术或跆拳道项目的省级以上比赛获奖证书。 | 主修武术或跆拳道专项。(考生报名时在备注栏注明大学主修体育专项名称) | |
sz1431804 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 教务处语文教师 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言文学、汉语言文字学、汉语语言文学、对外汉语 | 1:3 | 1:3 | 笔试40% 专业技能测试60% | 否 | 学位证、教师资格证。 | ||
sz1431805 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 教务处音乐教师 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 艺术学 | 音乐学 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈 | 1:3 | 1:3 | 笔试40% 专业技能测试60% | 否 | 学位证、教师资格证。 | ||
sz1431901 | 玉溪市民族中学 | 高中生物教师 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 生物教育、生物学教育、生物教育学 | 不限 | 1:2 | 笔试40%,专业技能测试60% | 是 | 学位证、高级中学教师资格证(生物学科) | ||
sz1432001 | 玉溪市城建档案馆 | 专业技术 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 数据库应用及信息管理、软件开发、软件工程及相近专业 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%、面试50% | 否 | 计算机专业需具有初级以上程序员资格 | 2012-2014届毕业生 | 摄影、商业摄影与媒体专业需到户外作业 |
摄影、商业摄影与媒体 | |||||||||||||||
sz1432101 | 玉溪市住房制度改革领导小组办公室 | 专业技术 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语、汉语言、汉语言文学、汉语言文字学、汉语语言文学、秘书、秘书学、文秘、现代文秘、文秘教育、文秘与档案、文秘与档案管理 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%、面试50% | 否 | |||
sz1432102 | 玉溪市住房制度改革领导小组办公室 | 专业技术 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 建筑学 | 城市地下空间工程、城市燃气工程、城市燃气工程技术 | 1:3 | 1:3 | 否 | ||||
sz1432201 | 玉溪市房屋租赁市场管理所 | 专业技术 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 再生资源科学与技术 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%、面试50% | 否 | |||||
理工学 | 建筑类 | 给水排水工程、城镇供水 | |||||||||||||
sz1432301 | 玉溪市聂耳文化广场管理中心 | 专业技术 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语、汉语言、汉语语言文学、汉语语言文学 | 1:3 | 1:3 | 笔试50﹪,面试50%。 | 否 | 普通话二级甲等及以上 | 2012-2014届毕业生 | |
sz1432401 | 玉溪市住房公积金管理中心 | 专业技术 | 2 | 女 | 普通高校本科及以上 | 经济及经贸管理 | 会计统计审计学 | 财会;财会统计;财务管理;财务会计;财务会计与审计;会计与金融;会计统计 | 1:3 | 1:2 | 笔试50﹪,面试50%。 | 否 | 学位证,CET4成绩425及以上 | 2012-2014届毕业生 | 市住房公积金管理中心1名,华宁县管理部2名,元江县管理部1名,录用后,必须服从分配,在本单位工作5年。 |
sz1432402 | 玉溪市住房公积金管理中心 | 专业技术 | 2 | 男 | |||||||||||
sz1432501 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | 专业技术 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利工程 水利工程管理 水利水电工程 水利水电工程管理 水利水电工程与管理 | 不限 | 1:2 | 笔试60%、面试40% | 是 | 学位证 | ||
sz1432502 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | 专业技术 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 水文学及水资源 水文与水资源 水文与水资源工程 水文与水资源利用 水文自动化测报技术 | 不限 | 1:2 | 笔试60%、面试40% | 是 | 学位证 | ||
sz1432601 | 玉溪体育运动学校 | 皮划艇教练 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 体育 | 体育学 | 运动训练 | 不限 | 1:2 | 笔试40%,专业技能测试占60% | 是 | 有1年及以上在教练岗位实践经历,在云南省省级运动会上取得一枚及以上金牌 | ||
sz1432602 | 玉溪体育运动学校 | 射击教练 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 体育 | 体育学 | 体育教育 | 不限 | 1:2 | 笔试40%,专业技能测试60% | 是 | 有1年及以上在教练岗位实践经历,在云南省省级运动会上取得一枚及以上金牌 | ||
sz1432701 | 云南省玉溪卫生学校 | 专业教师 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 医药学 | 医学 | 基础医学、临床医学、口腔医学、预防医学 | 1:3 | 1:3 | 笔试40%,专业技能测试60% | 否 | 二年内取得中等职业学校教师资格证 | 允许在职在编人员报考 | |
sz1432801 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 滇剧表演演员 | 1 | 女 | 国民教育大专及以上 | 艺术类 | 戏剧与影视 | 戏曲表演 | 不限 | 1:2 | 笔试40%、专业技能测试60% | 是 | 1.熟悉滇剧声腔,基本功扎实;2.具有一年及以上专业院团专业工作经历;3.在市级及以上相关专业比赛中获过奖项; | 允许在职在编人员报考 | |
sz1432802 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 滇剧表演演员 | 2 | 不限 | 中专 | 艺术类 | 戏剧与影视 | 戏曲表演 | 不限 | 1:2 | 笔试40%、专业技能测试60% | 是 | 1.熟悉滇剧声腔,基本功扎实;2.具有一年及以上专业院团专业工作经历;3.在市级及以上相关专业比赛中获过奖项; | ||
sz1432803 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 滇剧演奏员(滇剧主弦) | 1 | 不限 | 中专 | 艺术类 | 戏剧与影视 | 戏曲表演 | 不限 | 1:2 | 笔试40%、专业技能测试60% | 是 | 1.熟悉滇剧声腔,基本功扎实;2.具有一年及以上专业院团专业工作经历;3.在市级及以上相关专业比赛中获过奖项; | ||
sz1432804 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 滇剧演奏员(滇剧打击乐) | 1 | 不限 | 中专 | 艺术类 | 戏剧与影视 | 戏曲表演 | 不限 | 1:2 | 笔试40%、专业技能测试60% | 是 | 1.熟悉滇剧声腔,基本功扎实;2.具有一年及以上专业院团专业工作经历;3.在市级及以上相关专业比赛中获过奖项; | ||
sz1432901 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 花灯演奏员(大提琴) | 1 | 男 | 中专 | 艺术学 | 戏剧与影视 | 戏曲表演 | 不限 | 1:2 | 笔试40%、专业技能测试60% | 是 | 1.熟悉花灯声腔,基本功扎实;2.在市级及以上相关专业比赛中获过奖项;3.2011-2014届毕业生。 | ||
sz1432902 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 演员 | 1 | 女 | 中专 | 艺术学 | 戏剧与影视 | 戏曲表演 | 1:3 | 1:2 | 笔试40%、专业技能测试60% | 否 | 1.熟悉花灯声腔,基本功扎实;2.2011-2014届毕业生。 | ||
sz1432903 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 花灯表演演员 | 1 | 不限 | 中专 | 艺术学 | 戏剧与影视 | 戏曲表演 | 1:3 | 1:2 | 笔试40%、专业技能测试60% | 否 | 1.熟悉花灯声腔,基本功扎实;2.2011-2014届毕业生。 | ||
sz1433001 | 玉溪市文化管理服务中心 | 花灯表演演员(原生态演唱) | 1人 | 女 | 普通高校专科及以上 | 艺术学 | 音乐学 | 音乐教育;音乐表演 | 不限 | 1:3 | 笔试占40%专业技能测试占60% | 是 | 1、.具有一年及以上专业院团专业工作经历。2、在省级及以上相关专业比赛中获过奖项。 | 允许在职在编人员报考 | |
sz1433002 | 玉溪市文化管理服务中心 | 演奏员(竹乐器演奏) | 1人 | 女 | 普通高校专科及以上 | 艺术学 | 音乐学、舞蹈学 | 音乐教育;舞蹈学;舞蹈表演 | 不限 | 1:3 | 笔试占40%专业技能测试占60% | 是 | 1、.具有一年及以上专业院团专业工作经历。2、在省级及以上相关专业比赛中获过奖项。3、熟悉多种竹乐器演奏技能。 | ||
sz1433101 | 玉溪市国营玉白顶林场 | 森林资源管理 | 4 | 男 | 普通高校本科及以上 | 农学、理工学 | 林学及林业资源管理 | 林学;林业;林业技术;森林保护;森林保护学;森林防火;森林培育;森林资源保护;森林资源保护与管理;经济林;经济林木;园林;园林工程;园林工程技术;园林花卉技术;园林技术;园林绿化;园林设计;园林园艺;植物资源工程;城市园林规划与设计;城市园林设计与管理;风景园林; | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 学位证 | 2011-2014届毕业生 | |
sz1433102 | 会计 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 经济及经贸管理 | 会计审计 | 财会;财务会计;会计;会计电算化;会计学;会计统计。 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 会计从业资格证 | 2012-2014届毕业生 | ||
sz1433201 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师1 | 2 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 会计学、会计、会计电算化、电算化会计、电算会计、财务会计、财务管理 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 否 | 报考各专业岗位人员,需具备“双师型”相关条件,持有下列中级及以上新利18体育网站 证书之一:物流师、会计(统计)从业资格证、营销师、会展策划师、电子商务师、商务策划师、涉外文秘、茶艺师、电工、维修电工、家用电子产品维修工、电工仪器仪表修理工、电气设备安装工、电气值班员、车工、数控车床工、机修钳工、机械产品检验工、制图员、电焊工、土石方机械操作工、砌筑工、建造师、钢筋工、装饰装修工、造价员、汽车维修工、汽车维修漆工、汽车维修钣金工、汽车维修检验工、机动车检验工、计算机操作员、办公自动化、制图员(CAD)、平面设计师、形象设计师、人力资源管理师、心理咨询师、导游 | 职业能力综合测评考:会计从业资格证所需相关知识 | |
理工学 | 统计学 | 统计学 | |||||||||||||
经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | 经济学、国际经济与贸易、国际经济及贸易 | |||||||||||||
sz1433202 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师2 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 管理学 | 公共管理 | 公共事业管理 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 否 | 职业能力综合测评考:计算机操作员所需相关知识 | ||
旅游管理 | 旅游管理 | ||||||||||||||
工商管理及市场营销 | 工商管理、市场营销、市场营销管理 | ||||||||||||||
sz1433203 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师3 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 理工学 | 心理学 | 应用心理学 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 否 | 职业能力综合测评考:心理咨询师所需相关知识 | ||
sz1433204 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师4 | 2 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 汽车检测技术与维修、汽车应用技术、汽车运用与维修、汽车服务工程、汽车维修工程教育 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 否 | 职业能力综合测评考:汽车维修工所需相关知识 | ||
车辆工程、交通运输工程 | |||||||||||||||
sz1433205 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师5 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 建筑与土木工程、工程造价、土木工程、建筑工程施工技术、工程测量 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 否 | 报考各专业岗位人员,需具备“双师型”相关条件,持有下列中级及以上新利18体育网站 证书之一:物流师、会计(统计)从业资格证、营销师、会展策划师、电子商务师、商务策划师、涉外文秘、茶艺师、电工、维修电工、家用电子产品维修工、电工仪器仪表修理工、电气设备安装工、电气值班员、车工、数控车床工、机修钳工、机械产品检验工、制图员、电焊工、土石方机械操作工、砌筑工、建造师、钢筋工、装饰装修工、造价员、汽车维修工、汽车维修漆工、汽车维修钣金工、汽车维修检验工、机动车检验工、计算机操作员、办公自动化、制图员(CAD)、平面设计师、形象设计师、人力资源管理师、心理咨询师、导游 | 职业能力综合测评考:制图员所需相关知识 | |
sz1433206 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师6 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 电气工程及其自动化、电气工程 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 否 | 职业能力综合测评考:计算机操作员所需相关知识 | ||
计算机 | 计算机信息管理与信息系统 | ||||||||||||||
计算机 | 平面设计 | ||||||||||||||
艺术学 | 设计学 | 艺术设计 | |||||||||||||
艺术学 | 音乐学 | 音乐学、音乐表演 | |||||||||||||
国际新闻 | |||||||||||||||
材料成型(模具制造技术)、机械维修及检测技术、会展艺术与技术 | |||||||||||||||
sz1433207 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 实习工厂会计 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 会计学、会计、财务管理、会计电算化、电算化会计、电算会计、财务会计、财务管理 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 否 | 会计从业资格证 | 职业能力综合测评考:会计从业资格证所需相关知识 | |
sz1433208 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 后勤服务中心会计 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 会计学、会计、财务管理、会计电算化、电算化会计、电算会计、财务会计、财务管理 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 否 | 会计从业资格证 | 职业能力综合测评考:会计从业资格证 | |
sz1433301 | 玉溪市社会福利服务中心 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 计算机科学与技术、计算机网络技术管理、计算机网络与办公自动化、计算机网络与软件应用 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,面试50% | 否 | 允许在职在编人员报考,若事业单位专业技术人员报考,不保留原专业技术职称、职级 | ||
sz1433302 | 玉溪市社会福利服务中心 | 专技岗位 | 2 | 不限 | 国民教育本科以上学历 | 医药学 | 医学 | 康复医学;康复治疗技术;康复治疗学;社区康复学等相关专业 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,面试50% | 是 | |||
sz1433401 | 玉溪市福利彩票管理中心 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上学历 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语;汉语言;汉语言文学;秘书;文秘;文秘教育;现代文秘 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,面试50% | 否 | 允许在职在编人员报考 | ||
sz1433402 | 玉溪市福利彩票管理中心 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上学历 | 管理学 | 会计审计 | 财会;财务会计;财务管理;会计;会计电算化;会计统计;会计学 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,面试50% | 否 | 会计从业资格证 | 允许在职在编人员报考 | |
sz1433501 | 玉溪市军队离退休干部休养所 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 办公自动化与文秘、文秘与信息化、汉语言、汉语言文学、汉语 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,面试50% | 否 | 学位证 | 允许在职在编人员报考,若事业单位专业技术人员报考,不保留原专业技术职称、职级 | |
sz1433601 | 玉溪特校 | 教师 | 1 | 不限 | 普通高等院校本科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 音乐教育、音乐舞蹈教育 | 1:3 | 1:3 | 笔试:50%专业技能测试:50% | 否 | 具有初级中学及其以上教师资格证 | ||
艺术学 | 音乐学 | 音乐学、音乐与舞蹈 | |||||||||||||
声乐学 |