国家综合性消防救援队伍2021年消防员招录计划 | ||||||||||||
项目省份 | 招录计划(名) | 消防救援队伍(名) | 森林消防队伍(名) | |||||||||
总计 | 高校应届毕业生 | 退役 士兵 |
社会 青年 |
小计 | 高校应届毕业生 | 退役 士兵 |
社会 青年 |
小计 | 高校应届毕业生 | 退役 士兵 |
社会 青年 |
|
总 计 | 10300 | 3435 | 3432 | 3433 | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1300 | 435 | 432 | 433 |
北京 | 271 | 91 | 91 | 89 | 230 | 77 | 77 | 76 | 41 | 14 | 14 | 13 |
天津 | 395 | 135 | 130 | 130 | 395 | 135 | 130 | 130 | ||||
河北 | 480 | 160 | 160 | 160 | 480 | 160 | 160 | 160 | ||||
山西 | 280 | 80 | 110 | 90 | 280 | 80 | 110 | 90 | ||||
内蒙古 | 370 | 123 | 124 | 123 | 210 | 70 | 70 | 70 | 160 | 53 | 54 | 53 |
辽宁 | 390 | 130 | 130 | 130 | 390 | 130 | 130 | 130 | ||||
吉林 | 300 | 100 | 100 | 100 | 180 | 60 | 60 | 60 | 120 | 40 | 40 | 40 |
黑龙江 | 770 | 257 | 256 | 257 | 420 | 140 | 140 | 140 | 350 | 117 | 116 | 117 |
上海 | 300 | 140 | 50 | 110 | 300 | 140 | 50 | 110 | ||||
江苏 | 615 | 205 | 205 | 205 | 615 | 205 | 205 | 205 | ||||
浙江 | 420 | 140 | 140 | 140 | 420 | 140 | 140 | 140 | ||||
安徽 | 231 | 77 | 77 | 77 | 210 | 70 | 70 | 70 | 21 | 7 | 7 | 7 |
福建 | 410 | 140 | 155 | 115 | 320 | 110 | 125 | 85 | 90 | 30 | 30 | 30 |
江西 | 339 | 111 | 111 | 117 | 320 | 105 | 105 | 110 | 19 | 6 | 6 | 7 |
山东 | 380 | 113 | 118 | 149 | 380 | 113 | 118 | 149 | ||||
河南 | 580 | 180 | 210 | 190 | 580 | 180 | 210 | 190 | ||||
湖北 | 418 | 141 | 141 | 136 | 385 | 130 | 130 | 125 | 33 | 11 | 11 | 11 |
湖南 | 231 | 77 | 77 | 77 | 210 | 70 | 70 | 70 | 21 | 7 | 7 | 7 |
广东 | 330 | 107 | 111 | 112 | 280 | 90 | 95 | 95 | 50 | 17 | 16 | 17 |
广西 | 240 | 80 | 80 | 80 | 240 | 80 | 80 | 80 | ||||
海南 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | ||||
重庆 | 320 | 100 | 115 | 105 | 320 | 100 | 115 | 105 | ||||
四川 | 340 | 114 | 113 | 113 | 270 | 90 | 90 | 90 | 70 | 24 | 23 | 23 |
贵州 | 265 | 85 | 90 | 90 | 220 | 70 | 75 | 75 | 45 | 15 | 15 | 15 |
云南 | 360 | 121 | 119 | 120 | 255 | 85 | 85 | 85 | 105 | 36 | 34 | 35 |
西藏 | 100 | 33 | 34 | 33 | 60 | 20 | 20 | 20 | 40 | 13 | 14 | 13 |
陕西 | 210 | 70 | 70 | 70 | 210 | 70 | 70 | 70 | ||||
甘肃 | 310 | 105 | 100 | 105 | 250 | 85 | 80 | 85 | 60 | 20 | 20 | 20 |
青海 | 110 | 35 | 40 | 35 | 110 | 35 | 40 | 35 | ||||
宁夏 | 100 | 40 | 30 | 30 | 100 | 40 | 30 | 30 | ||||
新疆 | 345 | 115 | 115 | 115 | 270 | 90 | 90 | 90 | 75 | 25 | 25 | 25 |
1.消防救援队伍代招计划(910名):
①天津含为天津训练总队代招10名高校应届毕业生,②河北含为北京消防代招120名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各40名),③山西含为上海消防代招100名(高校应届毕业生20名、退役士兵50名、社会青年30名),④江苏含为南京训练总队代招15名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各5名),⑤山东含为北京消防代招100名(高校应届毕业生33名、退役士兵33名、社会青年34名)、为上海消防代招50名(高校应届毕业生10名、退役士兵25名、社会青年15名)、为福建消防代招50名(高校应届毕业生10名、社会青年40名),⑥河南含为北京消防代招180名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各60名)、为上海消防代招100名(高校应届毕业生20名、退役士兵50名、社会青年30名),⑦重庆为上海消防代招50名(高校应届毕业生10名、退役士兵25名、社会青年15名),⑧云南含为昆明训练总队代招15名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各5名),⑨甘肃含为北京消防代招120名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各40名)。
2.森林消防队伍代招计划(229名):①北京含为消防救援学院代招20名(高校应届毕业生7名、退役士兵7名、社会青年6名);②黑龙江含为森林消防局大庆航空救援支队代招10名(高校应届毕业生4名、退役士兵3名、社会青年3名),③安徽含为森林消防局机动支队代招21名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各7名),④江西含为森林消防局机动支队代招19名(高校应届毕业生6名、退役士兵6名、社会青年7名),⑤湖北含为森林消防局机动支队代招33名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各11名),⑥湖南含为森林消防局机动支队代招21名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各7名),⑦广东含为福建森林消防代招50名(高校应届毕业生17名、退役士兵16名、社会青年17名),⑧贵州含为森林消防局机动支队代招45名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各15名),⑨云南含为森林消防局昆明航空救援支队代招10名(高校应届毕业生4名、退役士兵3名、社会青年3名)。
3.均为男性。