背景:
阅读全文

2021年云南省审计系统考试录用公务员资格复审公告

[日期:2021-05-06] 来源:云岭先锋网

云南省审计系统2021年度考试录用公务员资格复审公告

根据《云南省2021年度考试录用公务员公告》,现将云南省审计系统2021年度考试录用公务员资格复审相关事项公告如下:

一、资格复审对象

从达到云南省2021年度考试录用公务员笔试合格分数线的考生中,按不超过职位招录数2倍的比例和笔试成绩从高到低顺序,确定各职位参加资格复审人员。

二、资格复审时间

为确保工作有序开展,此次资格复审工作分两批次进行。

第一批次时间为2021年5月8日(星期六),上午9:00—12:00,下午14:00—18:00;

第二批次时间为2021年5月9日(星期日),上午9:00—12:00,下午14:00—18:00。

具体时间安排详见附件。

三、资格复审地点

云南省昆明市五华区五一路177号(民生街云南省审计厅宿舍三楼会议室)。

四、资格复审所需资料

(一)本人有效期内身份证原件及复印件;

(二)笔试准考证(两份)原件;

(三)报名登记表原件;

(四)所在学校或者单位签字盖章的报名推荐表原件;

(五)毕业证、学位证原件及复印件;

(六)报名条件所需的专业技术资格证书原件及复印件;

(七)其他与报考职位要求相关的证明材料。

资格复审时尚未拿到学历证书及学位证书原件的2021年毕业生,现场签署《云南省审计系统2021年度考试录用公务员考生资格复审确认单及考试承诺书》,学历证书及学位证书原件的审验放在考察阶段。

五、相关工作要求

(一)资格复审时出现因人员放弃或复审不合格而导致未达到面试比例的职位,审核单位以进入该环节人员须具备的条件,按笔试成绩由高到低顺序进行递补,递补2批次后仍未达到面试比例的职位不再递补,按实际合格人数开展面试。面试及后续考录环节不再递补。

(二)凡有关材料信息不实、影响资格审查结果的,招录单位有权取消该考生参加面试的资格。不能按要求提供证件材料的考生视为资格复审不合格,未按时参加资格复审的考生视为自愿放弃。

(三)资格复审、面试、体检、考察等后续工作期间,各招录单位会用考生报名期间预留电话通知考生相关考录事宜,请考生务必保持通信工具畅通,如因无法联系造成的后果由考生自行承担。

(四)根据新冠肺炎疫情防控要求,参加资格复审的考生须主动出示“云南健康码”和“通信大数据行程卡”,佩戴口罩,主动配合体温检测。

附件:进入首轮资格复审人员时间安排

云南省审计厅

2021年5月6日

进入首轮资格复审人员时间安排
准考证 报考职位代码 笔试成绩(已按公告比例折算为百分制) 招录计划数 职位排名 招录单位名称 资格复审时间安排
101031901521 101000464 73.75 1 1 昆明市审计局 第一批次
5月8日全天
101060103904 101000464 73.5 1 2 昆明市审计局
101010902412 101000465 77.25 1 1 昆明市审计局
101031902530 101000465 75 1 2 昆明市审计局
101010900529 101000466 76.25 1 1 昆明市审计局
101810711618 101000466 74.5 1 2 昆明市审计局
101031901909 101020467 76 1 1 昆明市五华区审计局
101010903801 101020467 73.25 1 2 昆明市五华区审计局
101010901512 101120471 72.5 1 1 昆明市西山区审计局
101010904421 101120471 72.25 1 2 昆明市西山区审计局
101090102610 101130469 71.75 1 1 昆明市东川区审计局
101010901819 101130469 71.25 1 2 昆明市东川区审计局
101010903507 101150468 74.25 1 1 昆明市晋宁区审计局
101810711304 101150468 72.75 1 2 昆明市晋宁区审计局
101010903101 101240470 76.5 1 1 昆明市富民县审计局
101010905518 101240470 74 1 2 昆明市富民县审计局
101061402308 106020636 70.25 1 1 昭通市昭阳区审计局
101061402111 106020636 70 1 2 昭通市昭阳区审计局
101061403102 106020637 75 1 1 昭通市昭阳区审计局
101061400622 106020637 74.25 1 2 昭通市昭阳区审计局
101011700529 106220638 72 1 1 昭通市巧家县审计局
101061402707 106220638 70.75 1 2 昭通市巧家县审计局
101011701809 106240641 77.5 1 1 昭通市大关县审计局
101061400404 106240641 73 1 2 昭通市大关县审计局
101011706214 106250642 71.5 1 1 昭通市永善县审计局
101061402320 106250642 71 1 2 昭通市永善县审计局
101061400414 106270639 74 1 1 昭通市镇雄县审计局
101061401215 106270639 73.75 1 2 昭通市镇雄县审计局
101061402915 106290640 76 1 1 昭通市威信县审计局
101011703230 106290640 71.75 1 2 昭通市威信县审计局
101251808825 125010341 76.5 1 1 红河州个旧市审计局
101251801205 125010341 72.5 1 2 红河州个旧市审计局
101251805427 125010341 72.5 1 2 红河州个旧市审计局
101251809423 125020348 73 1 1 红河州开远市审计局
101811113401 125020348 71.75 1 2 红河州开远市审计局
101251801313 125020349 72.75 1 1 红河州开远市审计局
101251804829 125020349 72.25 1 2 红河州开远市审计局
101251801920 125230342 74.5 1 1 红河州屏边苗族自治县审计局
101251803818 125230342 71.5 1 2 红河州屏边苗族自治县审计局
101251802301 125230343 70.75 1 1 红河州屏边苗族自治县审计局
101031602224 125230343 68.75 1 2 红河州屏边苗族自治县审计局
101040801926 125250347 74.25 1 1 红河州石屏县审计局
101040800908 125250347 71.75 1 2 红河州石屏县审计局
101031602823 125270345 74 1 1 红河州泸西县审计局
101260307627 125270345 70.25 1 2 红河州泸西县审计局
101251801014 125270346 72.75 1 1 红河州泸西县审计局
101031601411 125270346 72.5 1 2 红河州泸西县审计局
101251800826 125280350 71 1 1 红河州元阳县审计局
101251804427 125280350 67.75 1 2 红河州元阳县审计局
101040800618 125320344 71.5 1 1 红河州河口瑶族自治县审计局
101251805325 125320344 70.25 1 2 红河州河口瑶族自治县审计局
101070302203 107020120 76.25 1 1 丽江市古城区审计局
101012000227 107020120 74.75 1 2 丽江市古城区审计局
101012304419 131220107 74.5 1 1 德宏州梁河县审计局
101310400627 131220107 70.5 1 2 德宏州梁河县审计局
101260801227 126230261 73.75 1 1 文山州西畴县审计局
101012804601 126230261 72.5 1 2 文山州西畴县审计局
101012800604 126250260 73.75 1 1 文山州马关县审计局
101260802617 126250260 71.25 1 2 文山州马关县审计局
101030502126 128220137 75 1 1 西双版纳州勐海县审计局
101012903130 128220137 74 1 2 西双版纳州勐海县审计局
101340504126 134000190 73.75 1 1 迪庆藏族自治州审计局
101013100229 134000190 72.75 1 2 迪庆藏族自治州审计局
101230801530 134220191 76.25 1 1 迪庆州德钦县审计局
101013101120 134220191 68.5 1 2 迪庆州德钦县审计局
101070400504 134230192 76 1 1 迪庆州维西傈僳族自治县审计局
101291002021 134230192 71.75 1 2 迪庆州维西傈僳族自治县审计局
101810903210 103000254 76.25 1 1 曲靖市审计局 第二批次
5月9日全天
101031201622 103000254 72.75 1 2 曲靖市审计局
101230106804 103020255 74.75 1 1 曲靖市麒麟区审计局
101040400516 103020255 74 1 2 曲靖市麒麟区审计局
101031201110 103030256 70 1 1 曲靖市沾益区审计局
101031202528 103030256 69.75 1 2 曲靖市沾益区审计局
101031203614 103220257 71.25 1 1 曲靖市陆良县审计局
101031201715 103220257 68.75 1 2 曲靖市陆良县审计局
101031202413 103220257 68.75 1 2 曲靖市陆良县审计局
101031200715 103230258 71 1 1 曲靖市师宗县审计局
101031203404 103230258 69 1 2 曲靖市师宗县审计局
101031301022 104020145 76 1 1 玉溪市红塔区审计局
101810901510 104020145 74.25 1 2 玉溪市红塔区审计局
101040604719 104240146 82.25 1 1 玉溪市华宁县审计局
101040603619 104240146 73.75 1 2 玉溪市华宁县审计局
101090108814 104250147 76.75 1 1 玉溪市易门县审计局
101040604127 104250147 73.75 1 2 玉溪市易门县审计局
101040601209 104260148 68.5 1 1 玉溪市峨山彝族自治县审计局
101810902609 104260148 67.5 1 2 玉溪市峨山彝族自治县审计局
101810902229 104270149 71.25 1 1 玉溪市新平彝族傣族自治县审计局
101080505413 104270149 70.5 1 2 玉溪市新平彝族傣族自治县审计局
101040603503 104270150 76.5 1 1 玉溪市新平彝族傣族自治县审计局
101040606222 104270150 76.25 1 2 玉溪市新平彝族傣族自治县审计局
101292503613 104280151 74.75 1 1 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县审计局
101040603702 104280151 73.25 1 2 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县审计局
101040605529 104280151 73.25 1 2 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县审计局
101040600821 104280152 74.75 1 1 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县审计局
101040602521 104280152 69.5 1 2 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县审计局
101011900327 105020116 75.5 1 1 保山市隆阳区审计局
101050305503 105020116 74.25 1 2 保山市隆阳区审计局
101050306012 105210117 75 1 1 保山市施甸县审计局
101011902417 105210117 74 1 2 保山市施甸县审计局
101050301618 105810118 76 1 1 保山市腾冲市审计局
101310300706 105810118 73.5 1 2 保山市腾冲市审计局
101080703102 108000236 79.5 1 1 普洱市审计局
101012200730 108000236 77.25 1 2 普洱市审计局
101012201918 108020237 74 1 1 普洱市思茅区审计局
101080801401 108020237 72.75 1 2 普洱市思茅区审计局
101012202020 108210238 70.5 1 1 普洱市宁洱哈尼族彝族自治县审计局
101080801703 108210238 70.5 1 1 普洱市宁洱哈尼族彝族自治县审计局
101292508103 108230240 69 1 1 普洱市景东彝族自治县审计局
101292510926 108230240 68.25 1 2 普洱市景东彝族自治县审计局
101080801030 108240239 72.75 1 1 普洱市景谷傣族彝族自治县审计局
101080803423 108240239 72 1 2 普洱市景谷傣族彝族自治县审计局
101012202113 108250241 71 1 1 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县审计局
101292501311 108250241 70.75 1 2 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县审计局
101031502827 108290242 68.25 1 1 普洱市西盟佤族自治县审计局
101090202817 108290242 67.5 1 2 普洱市西盟佤族自治县审计局
101070400729 129290198 70.5 1 1 大理州云龙县审计局
101012605006 129290198 70 1 2 大理州云龙县审计局
101291201815 129300199 75.5 1 1 大理州洱源县审计局
101291201119 129300199 74.25 1 2 大理州洱源县审计局
101012603527 129320197 75.75 1 1 大理州鹤庆县审计局
101012603824 129320197 75 1 2 大理州鹤庆县审计局
101031803708 153000112 81.75 1 1 云南省审计厅
101040303822 153000112 77 1 2 云南省审计厅
101991003813 153000113 81.75 1 1 云南省审计厅
101080500425 153000113 77 1 2 云南省审计厅
101991004416 153000114 83.25 1 1 云南省审计厅
101250104114 153000114 75.75 1 2 云南省审计厅
101991003403 153000115 77.25 1 1 云南省审计厅
101991003604 153000115 77 1 2 云南省审计厅
101292511116 153000116 79.75 1 1 云南省审计厅
101250101409 153000116 76.5 1 2 云南省审计厅
101991107014 153000117 74.25 1 1 云南省审计厅
101292511315 153000117 73.5 1 2 云南省审计厅

来源:http://ylxf.1237125.cn/Html/News/2021/5/6/357074.html?spm=zm5183-001.0.0.1.knKnJk

我要咨询或发布信息 | 编辑:yangying | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map