背景:
阅读全文

2021年昭通市事业单位招聘报名数据截止4月23日11时

[日期:2021-04-23] 来源:昭通市人民政府网站

昭通市2021年事业单位公开招聘截止2021年4月23日11时报名数据

昭通市2021年事业单位公开招聘截止2021年4月23日11时报名数据.xls

所属省市 所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 招聘人数 审核通过人数 缴费人数
云南省 云南 中共巧家县委党校 教学 15399006004001001 3 1 8 4
云南省 云南 巧家县农业技术推广中心 农业技术推广(一) 15399006004002002 3 1 10 5
云南省 云南 巧家县农业技术推广中心 农业技术推广(二) 15399006004002003 3 1 12 3
云南省 云南 巧家县农业环境保护监测站 农畜禽产品检测 15399006004005006 3 1 3 0
云南省 云南 巧家县农业环境保护监测站 环境监测 15399006004005007 3 1 4 2
云南省 云南 巧家县人民医院 临床 15399006004008011 3 3 4 4
云南省 云南 巧家县金塘镇农业农村和集体经济发展中心 农业推广 15399006004009012 1 1 3 2
云南省 云南 巧家县崇溪镇乡村文化服务中心 乡村文化服务 15399006004010012 1 1 15 6
云南省 云南 巧家县崇溪镇产业发展服务中心 产业发展 15399006004011013 1 1 1 0
云南省 云南 巧家县新店镇农业农村和集体经济发展中心 文秘 15399006004012006 1 1 41 7
云南省 云南 巧家县大寨镇农业农村和集体经济发展中心 农村综合管理 15399006004013007 1 1 5 1
云南省 云南 巧家县马树湿地县级自然保护小区管理站 财务管理 15399006004014008 3 1 71 13
云南省 云南 巧家县东坪镇扶贫工作站 项目建设管理 15399006004015012 1 1 3 2
云南省 云南 巧家县东坪镇扶贫工作站 文秘 15399006004015013 1 1 12 3
云南省 云南 巧家县东坪镇扶贫工作站 扶贫数据管理 15399006004015001 1 1 15 5
云南省 云南 巧家县东坪镇农业农村和集体经济发展中心 环境保护 15399006004016001 1 1 2 2
云南省 云南 巧家县文化馆 文物田野考古、文物保护 15399006004017001 3 1 0 0
云南省 云南 巧家县文化馆 规划策划 15399006004017002 3 1 37 15
云南省 云南 巧家县药山镇扶贫工作站 工程管理 15399006004018001 1 1 11 6
云南省 云南 巧家县药山镇农业农村和集体经济发展中心 动物防疫与检疫 15399006004019001 1 1 5 1
云南省 云南 巧家县药山镇农业农村和集体经济发展中心 林业管理 15399006004019002 1 1 12 7
云南省 云南 巧家县茂租镇农业农村和集体经济发展中心 农业农村工作 15399006004020001 1 1 242 150
云南省 云南 巧家县茂租镇社会保障服务中心 社保政策宣传 15399006004021001 1 1 5 1
云南省 云南 巧家县中寨乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划管理 15399006004022001 1 1 21 12
云南省 云南 巧家县中寨乡社会保障服务中心 财务管理 15399006004023001 1 1 33 12
云南省 云南 巧家县炉房乡扶贫工作站 会计 15399006004024001 1 1 29 7
云南省 云南 巧家县炉房乡乡村文化服务中心 文化宣传 15399006004025010 1 1 15 6
云南省 云南 巧家县炉房乡农业农村和集体经济发展中心 水利技术 15399006004026002 1 1 17 6
云南省 云南 昭阳区接访劝返中心 文秘 15399006002001001 3 1 5 0
云南省 云南 昭阳区电子政务中心 信息管理 15399006002003001 3 1 15 5
云南省 云南 昭阳区电子政务中心 财务人事 15399006002003002 3 1 6 2
云南省 云南 昭阳区政府采购和出让中心 文秘 15399006002002001 3 1 6 3
云南省 云南 昭阳区水利工程管理站 文秘 15399006002005001 3 1 6 1
云南省 云南 昭阳区水利工程管理站 水利工程管理 15399006002005002 3 1 25 8
云南省 云南 昭阳区水旱灾害防御中心 水旱灾害防御 15399006002004001 3 2 13 7
云南省 云南 昭阳区苹果产业发展中心 生产技术科 15399006002006001 1 1 0 0
云南省 云南 昭阳区苹果产业发展中心 综合办公室 15399006002006002 3 1 37 15
云南省 云南 昭阳区路灯管理所 路灯维修 15399006002007001 3 1 20 6
云南省 云南 昭阳区建设工程安全生产监督站 安全生产 15399006002008001 3 2 3 2
云南省 云南 昭阳区房产交易评估管理所 办公室(一) 15399006002009001 3 1 7 5
云南省 云南 昭阳区房屋租赁管理所 办公室(一) 15399006002010001 3 1 9 2
云南省 云南 昭阳区房屋租赁管理所 办公室(二) 15399006002010002 3 1 1 0
云南省 云南 昭阳区水电移民服务中心 会计 15399006002011001 3 1 2 2
云南省 云南 昭阳区水电移民服务中心 宣传 15399006002011002 3 1 169 104
云南省 云南 昭阳区小微企业个体工商户专业市场工作办公室 市场监督服务 15399006002013001 3 1 55 24
云南省 云南 昭通市第二人民医院 临床科室 15399006002014001 1 2 1 0
云南省 云南 昭阳区中医医院 B超室 15399006002015001 3 1 18 11
云南省 云南 昭阳区疾病预防控制中心 疾控科 15399006002016001 3 1 3 1
云南省 云南 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 财务科 15399006002017001 3 1 7 3
云南省 云南 威信县动物疫病预防控制中心 疫病防控 15399006011001001 3 1 4 2
云南省 云南 昭阳区凤凰社区卫生服务中心 口腔科 15399006002018001 1 1 2 1
云南省 云南 昭阳区龙泉社区卫生服务中心 口腔科 15399006002019001 1 1 1 0
云南省 云南 昭阳区太平社区卫生服务中心 中医科 15399006002020001 1 1 2 0
云南省 云南 昭阳区长江中上游防护林工程指挥部办公室 营林生产 15399006002021001 3 1 15 5
云南省 云南 昭阳区救助管理站 文秘 15399006002022001 3 1 17 9
云南省 云南 昭阳区殡葬事务服务中心 文秘 15399006002023001 3 1 14 7
云南省 云南 威信县三桃乡农业农村和集体经济发展中心 乡村规划员 15399006011002002 1 1 33 8
云南省 云南 昭阳区殡葬事务服务中心 会计 15399006002023002 3 1 50 27
云南省 云南 昭阳区民政社会事务中心 会计 15399006002024001 3 1 60 31
云南省 云南 昭阳区儿童福利院 文秘 15399006002025001 3 1 25 8
云南省 云南 昭阳区殡仪馆 殡葬服务 15399006002026001 3 1 6 4
云南省 云南 威信县防震减灾局 监测预报 15399006011003003 3 1 16 11
云南省 云南 昭阳区烈士陵园管理中心 解说员 15399006002027001 3 1 5 3
云南省 云南 昭阳区退役军人服务中心 会计 15399006002028001 3 1 8 3
云南省 云南 昭阳区劳动就业服务局 会计 15399006002030001 3 1 6 1
云南省 云南 昭阳区劳动就业服务局 计算机 15399006002030002 3 1 6 2
云南省 云南 昭阳区劳动人事争议仲裁院 仲裁庭 15399006002031001 3 1 19 8
云南省 云南 昭阳区农村劳动力职业技能鉴定工作站 技能鉴定管理 15399006002032001 3 1 4 2
云南省 云南 昭阳区城乡居民社会养老保险局 系统操作 15399006002033001 3 1 8 5
云南省 云南 昭阳区财会人员教育培训和会计核算中心 金融管理 15399006002034001 3 2 25 8
云南省 云南 昭阳区园艺技术推广所 财务 15399006002035001 3 1 5 0
云南省 云南 昭阳区融媒体中心 文字编辑 15399006002036001 3 1 9 5
云南省 云南 昭阳区融媒体中心 动画编辑 15399006002036002 3 1 10 3
云南省 云南 昭阳区党员干部现代远程教育办公室 办公室 15399006002037001 3 1 13 7
云南省 云南 昭阳区档案馆 档案管理一 15399006002038001 3 1 2 1
云南省 云南 昭阳区档案馆 档案管理二 15399006002038002 3 1 9 5
云南省 云南 昭阳区红十字会 财务、项目人员 15399006002039001 3 1 2 1
云南省 云南 昭阳区困难职工帮扶中心 文秘 15399006002040001 3 1 3 2
云南省 云南 鲁甸县供销合作社联合社 冷链物流 15399006003001001 3 1 13 5
云南省 云南 鲁甸县供销合作社联合社 文秘 15399006003002002 3 1 9 6
云南省 云南 鲁甸县供销合作社联合社 办公室 15399006003003003 3 1 7 5
云南省 云南 鲁甸县供销合作社联合社 社有资产管理 15399006003004004 3 1 18 7
云南省 云南 鲁甸县殡葬事务服务中心(鲁甸县殡仪馆) 殡葬服务 15399006003005005 3 1 13 4
云南省 云南 鲁甸县不动产登记中心 不动产登记 15399006003006006 3 1 18 12
云南省 云南 鲁甸县不动产登记中心 会计 15399006003007007 3 1 10 3
云南省 云南 鲁甸县土地储备中心 政策宣传 15399006003008008 3 1 4 1
云南省 云南 鲁甸县土地开发整理中心 办公室 15399006003009009 3 1 27 14
云南省 云南 鲁甸县土地开发整理中心 设计 15399006003010010 3 1 26 11
云南省 云南 鲁甸县城乡规划服务中心 城乡规划 15399006003011011 3 1 14 7
云南省 云南 鲁甸县城乡规划服务中心 设计 15399006003012012 3 1 19 10
云南省 云南 鲁甸县畜牧兽医技术推广中心 畜牧兽医 15399006003013013 3 1 11 1
云南省 云南 鲁甸县水磨镇乡村文化服务中心 文化管理 15399006003014014 1 1 18 6
云南省 云南 水富市气象局 气象监测 15399006012001001 3 1 1 1
云南省 云南 水富市向家坝镇国土和村镇规划建设服务中心 工程管理 15399006012002001 1 1 7 3
云南省 云南 水富市向家坝镇社会保障服务中心 专职消防员 15399006012003001 1 1 2 0
云南省 云南 水富市向家坝镇扶贫工作站 办公室 15399006012004001 1 1 35 18
云南省 云南 水富市向家坝镇生态环境建设服务中心 生态保护 15399006012005001 1 1 9 7
云南省 云南 水富市太平镇农业农村和集体经济发展中心 工程管理 15399006012006001 1 1 7 4
云南省 云南 水富市太平镇农业农村和集体经济发展中心 农业发展 15399006012006002 1 1 13 6
云南省 云南 水富市太平镇社会保障服务中心 专职消防员 15399006012007001 1 1 3 0
云南省 云南 水富市太平镇扶贫工作站 办公室 15399006012008001 1 1 13 3
云南省 云南 水富市两碗镇扶贫工作站 办公室 15399006012009001 1 1 257 155
云南省 云南 水富市两碗镇社会保障服务中心 专职消防员 15399006012010001 1 1 2 0
云南省 云南 盐津县文化馆 综合管理 15399006005001001 3 1 385 197
云南省 云南 盐津县保障性住房管理中心 建筑材料 15399006005002001 3 1 16 8
云南省 云南 昭通市天麻研究院 基础研究 15399006001011001 1 1 6 6
云南省 云南 盐津县保障性住房管理中心 法律  15399006005002002 3 1 3 1
云南省 云南 大关县玉碗镇农业农村和集体经济发展中心 农村集体经济发展 15399006006001001 1 1 9 6
云南省 云南 大关县寿山镇农业农村和集体经济发展中心 矿产资源开发 15399006006002001 1 1 13 4
云南省 云南 大关县天星镇扶贫工作站 矿产资源开发 15399006006003001 1 1 3 0
云南省 云南 大关县天星镇农业农村和集体经济发展中心 农业工程管理 15399006006004001 1 1 14 4
云南省 云南 大关县政府采购和出让中心 政府采购 15399006006005001 3 1 7 3
云南省 云南 大关县土地储备交易中心 地质矿产管理 15399006006006001 3 1 45 12
云南省 云南 昭通市第一人民医院 中医类科室 15399006001001004 1 1 2 2
云南省 云南 大关县畜牧兽医中心 畜牧兽医 15399006006007001 3 1 12 8
云南省 云南 永善县大兴镇农业农村和集体经济发展中心 综合管理 15399006007004001 1 1 1 1
云南省 云南 中国共产党盐津县委员会党校 教师 15399006005003001 3 3 46 21
云南省 云南 永善县大兴镇农业农村和集体经济发展中心 村镇规划 15399006007005002 1 1 8 5
云南省 云南 大关县农业项目管理所 农业工程项目管理 15399006006008001 3 1 18 12
云南省 云南 昭通市第一人民医院 行政管理 15399006001001007 1 2 2 2
云南省 云南 盐津县畜牧兽医站 畜牧管理 15399006005004001 3 3 16 3
云南省 云南 永善县大兴镇社会保障服务中心 社会保障 15399006007006001 1 1 3 1
云南省 云南 大关县农村能源建设与农村环境整治工作站 能源建设与环境整治 15399006006009001 3 1 5 3
云南省 云南 中国共产党昭通市委员会党校 专职教师(一) 15399006001003001 1 2 19 19
云南省 云南 盐津县畜牧兽医站 法律  15399006005004002 3 1 1 1
云南省 云南 昭通卫生职业学院 高职思想政治教育教师 15399006001002002 1 2 1 1
云南省 云南 大关县融媒体中心 播音员 15399006006010001 3 1 2 1
云南省 云南 昭通市第一人民医院 口腔颌面外科 15399006001001009 3 2 6 2
云南省 云南 昭通市第一人民医院 儿科 15399006001001010 3 5 2 2
云南省 云南 永善县大兴镇移民发展服务中中心 村镇规划 15399006007007001 1 1 15 3
云南省 云南 盐津县农产品质量安全检验检测站 食品安全 15399006005005001 3 1 9 5
云南省 云南 昭通市城乡规划技术服务中心 自然资源管理 15399006001017001 3 1 30 15
云南省 云南 大关县应急救援中心 安全生产监管执法 15399006006011001 3 1 6 2
云南省 云南 昭通市第一人民医院 妇产科 15399006001001012 3 6 3 2
云南省 云南 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 野生动物监测(一) 15399006001004001 3 1 1 0
云南省 云南 大关县应急救援中心 安全生产监管 15399006006011002 3 1 10 7
云南省 云南 昭通卫生职业学院 高职中医学教师 15399006001002005 1 2 2 2
云南省 云南 永善县伍寨乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划 15399006007008001 1 1 8 6
云南省 云南 盐津县农村合作经济经营管理站 会计 15399006005006001 3 2 11 2
云南省 云南 昭通市城乡规划技术服务中心 地灾防控 15399006001017002 3 1 34 7
云南省 云南 昭通渔洞水库管理局 水库保护 15399006001021001 3 1 6 2
云南省 云南 大关县纪检监察宣传教育中心 新闻宣传教育 15399006006012001 3 1 5 0
云南省 云南 昭通卫生职业学院 高职中药学教师 15399006001002006 1 1 0 0
云南省 云南 盐津县农村合作经济经营管理站 法律  15399006005006002 3 1 3 1
云南省 云南 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 保护区管理(一) 15399006001004002 3 1 50 30
云南省 云南 昭通卫生职业学院 高职音乐教师 15399006001002007 1 1 1 1
云南省 云南 昭通市城乡规划技术服务中心 城乡规划 15399006001017003 3 2 20 8
云南省 云南 永善县黄华镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划 15399006007009001 1 1 10 4
云南省 云南 盐津县植保植检站 植保 15399006005007001 3 1 6 1
云南省 云南 昭通卫生职业学院 高职美术教师 15399006001002008 1 1 6 6
云南省 云南 昭通渔洞水库管理局 水利工程管理 15399006001021002 3 2 16 8
云南省 云南 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 野生动物监测(二) 15399006001004003 3 1 11 2
云南省 云南 昭通市绿色食品发展中心 农业环境保护 15399006001024001 3 1 11 5
云南省 云南 永善县水竹乡社会保障服务中心 社保工作 15399006007010001 1 1 69 42
云南省 云南 昭通卫生职业学院 高职体育教师 15399006001002009 1 1 2 2
云南省 云南 大关县文化馆 文秘及艺术创作 15399006006013001 3 1 19 9
云南省 云南 昭通卫生职业学院 高职心理学教师 15399006001002010 1 1 2 2
云南省 云南 盐津县植保植检站 文秘 15399006005007002 3 1 7 2
云南省 云南 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 保护区管理(二) 15399006001004004 3 1 26 16
云南省 云南 昭通市广播电视安全播出监测中心 值机员 15399006001014001 3 1 11 3
云南省 云南 大关县殡葬事务服务中心 殡葬事务管理 15399006006014001 3 1 4 2
云南省 云南 昭通渔洞水库管理局 水质监测 15399006001021003 3 1 4 2
云南省 云南 昭通市第一人民医院 麻醉手术室 15399006001001014 3 4 12 7
云南省 云南 大关县第一中学 高中语文教师 15399006006015001 3 1 12 5
云南省 云南 昭通卫生职业学院 高职医学检验教师 15399006001002013 1 1 1 1
云南省 云南 盐津县种子管理站 农业管理 15399006005008002 3 2 5 1
云南省 云南 昭通市第一人民医院 针灸推拿科 15399006001001015 3 2 32 19
云南省 云南 昭通市民族中学 校医 15399006001007001 3 1 1 1
云南省 云南 昭通市精神卫生中心 文秘 15399006001006002 3 1 6 1
云南省 云南 盐津县水利水电勘测设计队 会计 15399006005009001 3 1 1 1
云南省 云南 大关县第一中学 高中数学教师 15399006006015002 3 2 28 12
云南省 云南 昭阳区房产交易评估管理所 办公室(二) 15399006002009002 3 1 3 2
云南省 云南 永善县水竹乡产业发展服务中心 工程管理 15399006007011001 1 1 25 9
云南省 云南 昭通市第一人民医院 检验科 15399006001001016 3 1 20 10
云南省 云南 盐津县融媒体中心 财务会计 15399006005010001 3 1 2 2
云南省 云南 大关县第一中学 高中政治教师 15399006006015003 3 1 32 10
云南省 云南 昭通市第一人民医院 放射科 15399006001001017 3 2 7 3
云南省 云南 永善县水竹乡农业农村和集体经济发展中心 农业推广 15399006007012001 1 1 42 25
云南省 云南 昭通市第一人民医院 审计处 15399006001001018 3 1 10 4
云南省 云南 大关县第一中学 高中历史教师 15399006006015004 3 1 12 6
云南省 云南 盐津县融媒体中心 编辑 15399006005010002 3 1 13 7
云南省 云南 昭通卫生职业学院 高职计算机教师 15399006001002019 1 3 0 0
云南省 云南 大关县第一中学 高中地理教师 15399006006015005 3 1 14 9
云南省 云南 昭通市应急救援中心 应急救援 15399006001012001 3 1 2 2
云南省 云南 昭通卫生职业学院 专职辅导员 15399006001002020 1 10 8 8
云南省 云南 永善县公共资源交易中心 交易管理 15399006007013001 3 1 12 3
云南省 云南 盐津县食品药品检验检测所 食品药品 15399006005011001 3 1 6 2
云南省 云南 昭通卫生职业学院 财务 15399006001002021 1 1 1 1
云南省 云南 昭通市第一人民医院 医患办 15399006001001019 3 1 13 10
云南省 云南 盐津县财政局会计管理中心 会计(一) 15399006005012001 3 1 7 5
云南省 云南 昭通市育苗幼儿园 幼儿教师 15399006001009001 3 1 10 5
云南省 云南 盐津县财政局会计管理中心 会计(二) 15399006005012002 3 1 8 4
云南省 云南 昭通市育苗幼儿园 幼儿教师 15399006001009003 3 1 6 3
云南省 云南 盐津县财政局预算评审中心 计算机管理 15399006005013001 3 1 17 9
云南省 云南 昭通市住房公积金管理中心 金融管理 15399006001022001 3 2 17 6
云南省 云南 盐津县财政局票据监管中心 金融 15399006005014001 3 1 6 3
云南省 云南 昭通市住房公积金管理中心 财务 15399006001022002 3 2 10 6
云南省 云南 昭通市育苗幼儿园 幼儿教师 15399006001009002 3 1 6 0
云南省 云南 盐津县疾病预防控制中心 预防医学 15399006005015001 3 5 2 0
云南省 云南 昭通市住房公积金管理中心 综合管理 15399006001022003 3 1 118 68
云南省 云南 昭通市育苗幼儿园 幼儿教师 15399006001009004 3 1 7 4
云南省 云南 昭通市育苗幼儿园 幼儿教师 15399006001009005 3 1 9 5
云南省 云南 盐津县疾病预防控制中心 检验 15399006005015002 3 2 2 1
云南省 云南 昭通市育苗幼儿园 幼儿教师 15399006001009006 3 1 7 3
云南省 云南 昭通市育苗幼儿园 信息管理 15399006001009007 3 1 13 5
云南省 云南 盐津县人民医院 临床 15399006005016001 3 4 1 1
云南省 云南 盐津县人民医院 护理 15399006005016002 3 1 5 2
云南省 云南 昭通市三江口国有林场 会计 15399006001005001 3 1 1 0
云南省 云南 盐津县人民医院 中西医临床 15399006005016003 3 1 4 2
云南省 云南 昭通市幼儿园 幼儿教师 15399006001010001 3 1 9 5
云南省 云南 昭通市幼儿园 幼儿教师 15399006001010002 3 1 6 1
云南省 云南 盐津县人民医院 临床工程技术 15399006005016004 3 1 0 0
云南省 云南 盐津县人民医院 麻醉 15399006005016005 3 1 2 0
云南省 云南 盐津县中医医院 药剂 15399006005017003 3 1 17 7
云南省 云南 盐津县兴隆乡卫生院 会计 15399006005018001 1 1 7 3
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 西医临床科室a岗 15399006001008001 1 20 2 2
云南省 云南 盐津县中和镇乡村文化服务中心 群众文化 15399006005019001 1 1 5 1
云南省 云南 盐津县中和镇农业农村和集体经济发展中心 畜牧管理 15399006005020001 1 1 11 7
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 中医临床科室a岗 15399006001008003 1 10 4 4
云南省 云南 盐津县庙坝镇农业农村和集体经济发展中心 综合管理 15399006005022001 1 1 68 42
云南省 云南 盐津县庙坝镇农业农村和集体经济发展中心 电子商务 15399006005022002 1 1 8 6
云南省 云南 盐津县落雁乡社会保障服务中心 社会保障(一) 15399006005023001 1 1 3 1
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 西医临床科室b岗 15399006001008002 1 10 1 1
云南省 云南 盐津县落雁乡社会保障服务中心 社会保障(二) 15399006005023002 1 1 2 1
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 中医临床科室b岗 15399006001008004 1 10 4 4
云南省 云南 盐津县兴隆乡社会保障服务中心 社会保障 15399006005021001 1 1 1 1
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 感控科 15399006001008011 1 2 1 1
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 行政管理 15399006001008014 1 11 6 6
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 临床科室a岗 15399006001008015 1 4 0 0
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 临床科室b岗 15399006001008016 1 20 9 4
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 临床科室c岗 15399006001008017 3 20 58 23
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 麻醉科 15399006001008020 1 1 1 0
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 放射科 15399006001008021 1 2 1 0
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 病理科 15399006001008023 3 2 2 1
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 护理 15399006001008024 3 15 179 76
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 护理 15399006001008025 3 5 39 25
云南省 云南 昭通市药品不良反应与药物滥用监测中心 药品不良反应监测 15399006001028001 3 1 50 25
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 预防保健科 15399006001008026 3 1 4 1
云南省 云南 昭通市质量技术监督综合检测中心 特种设备检验检测 15399006001027001 3 1 17 10
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 审计科 15399006001008027 3 2 67 30
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 信息科 15399006001008028 3 1 37 16
云南省 云南 昭通市质量技术监督综合检测中心 食品检验 15399006001027002 3 2 57 29
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 财务科 15399006001008029 3 2 36 17
云南省 云南 云南省滇东北区域中心医院 公共事业管理 15399006001008030 3 1 36 11
云南省 云南 昭通市质量技术监督综合检测中心 产品质量检验 15399006001027003 3 1 37 17
云南省 云南 昭通市自然资源和规划局信息中心 网络管理及维护 15399006001018001 3 1 21 11
云南省 云南 昭通市土地储备中心 工程测量 15399006001019001 3 1 14 7
云南省 云南 大关县第一中学 高中生物教师 15399006006015006 3 2 21 11
云南省 云南 大关县第一中学 高中化学教师 15399006006015007 3 2 39 19
云南省 云南 昭通市博物馆 展陈策划设计 15399006001015001 3 1 20 10
云南省 云南 大关县第一中学 高中物理教师 15399006006015008 3 1 12 5
云南省 云南 永善县地方公路管理段 会计 15399006007014001 3 1 5 2
云南省 云南 永善县新闻中心 会计 15399006007015001 3 1 7 4
云南省 云南 昭通市文物保护考古研究所 财务管理 15399006001016001 3 1 6 1
云南省 云南 昭通市文物保护考古研究所 文物保护 15399006001016002 3 1 4 1
云南省 云南 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局 编辑 15399006001013002 3 1 10 4
云南省 云南 镇雄县档案馆 档案统计管理 15399006009001001 3 1 13 5
云南省 云南 镇雄县农业科技推广中心 农技推广 15399006009002001 3 1 16 3
云南省 云南 昭通市水利局水利工程管理站 工程管理 15399006001026001 1 1 1 1
云南省 云南 昭通市建筑工程质量监督站 监管人员(一) 15399006001030001 3 1 4 1
云南省 云南 镇雄经济技术开发研究所 产品设计 15399006009003001 3 1 27 9
云南省 云南 镇雄县地方公路管理段 财务管理 15399006009004001 3 1 8 6
云南省 云南 昭通市建筑工程质量监督站 监管人员(二) 15399006001030002 3 1 8 5
云南省 云南 镇雄县高原特色农业发展中心 高原特色农业科技 15399006009005001 3 1 0 0
云南省 云南 镇雄县投资项目审批服务中心 文秘 15399006009006001 3 1 67 39
云南省 云南 绥江县建筑工程勘察设计室 管理人员 15399006008001001 3 1 22 9
云南省 云南 镇雄县场坝镇农业农村和集体经济发展中心 农村经济管理 15399006009007001 1 1 4 3
云南省 云南 昭通市建设工程安全监督站 监管人员(一) 15399006001029001 3 1 35 18
云南省 云南 镇雄县投资服务中心 项目宣传策划 15399006009008001 3 1 61 31
云南省 云南 大关县第一中学 高中音乐教师 15399006006015009 3 1 15 10
云南省 云南 绥江县融媒体中心 编辑 15399006008002001 3 2 4 2
云南省 云南 大关县第一中学 高中体育教师 15399006006015010 3 1 33 17
云南省 云南 昭通市建设工程安全监督站 监管人员(二) 15399006001029002 3 1 43 26
云南省 云南 绥江县新滩镇社会保障服务中心 社会保障 15399006008003001 1 1 26 14
云南省 云南 大关县第一中学 高中美术教师 15399006006015011 3 1 26 12
云南省 云南 镇雄县融媒体中心 图像编辑 15399006009009001 3 1 4 3
云南省 云南 彝良县委组织部新闻和网络中心 编辑 15399006010001001 3 1 25 9
云南省 云南 镇雄县融媒体中心 图像编辑 15399006009010001 3 1 8 1
云南省 云南 绥江县人民医院 临床 15399006008004001 3 1 1 1
云南省 云南 大关复兴中学 初级中学语文教师 15399006006016001 3 1 16 4
云南省 云南 昭通市档案馆 财务 15399006001023001 3 1 10 5
云南省 云南 彝良县机关事务服务中心 信息化管理员 15399006010002001 3 1 24 9
云南省 云南 镇雄县泼机镇安全生产服务中心 工程安全管理 15399006009011001 1 1 4 3
云南省 云南 大关复兴中学 高中数学教师 15399006006016002 3 2 9 3
云南省 云南 彝良县档案馆 档案数字化 15399006010003001 3 1 7 2
云南省 云南 镇雄县投资评审中心 财政投资评审 15399006009012001 3 1 15 5
云南省 云南 大关复兴中学 高中地理教师 15399006006016003 3 1 5 1
云南省 云南 绥江县中医医院 中医临床 15399006008005001 3 1 5 2
云南省 云南 彝良县档案馆 档案库房管理 15399006010003002 3 1 0 0
云南省 云南 大关复兴中学 高中生物教师 15399006006016004 3 1 4 0
云南省 云南 昭通市档案馆 档案数字化 15399006001023002 3 1 30 12
云南省 云南 大关县木杆镇中心校 小学数学教师 15399006006017001 1 2 164 100
云南省 云南 彝良县档案馆 办公室 15399006010003003 3 1 27 8
云南省 云南 绥江县妇幼保健计划生育服务中心 公共管理 15399006008006001 3 1 15 5
云南省 云南 大关县木杆镇中心校 小学语文教师 15399006006017002 1 5 307 195
云南省 云南 昭通市小草坝国有林场 工程管理员(一) 15399006010004001 3 1 16 7
云南省 云南 镇雄县会计事务管理局 财务管理 15399006009013001 3 1 11 6
云南省 云南 镇雄县机关事务服务中心 综合管理 15399006009014001 3 1 70 30
云南省 云南 绥江县妇幼保健计划生育服务中心 临床 15399006008006002 3 1 28 11
云南省 云南 昭通市小草坝国有林场 工程管理员(二) 15399006010004002 3 1 29 7
云南省 云南 镇雄县古邦文化服务中心 舞蹈表演 15399006009015001 3 1 5 3
云南省 云南 昭通市小草坝国有林场 经济管理 15399006010004003 3 1 1 0
云南省 云南 绥江县疾病预防控制中心 卫生检验检测 15399006008008002 3 1 3 2
云南省 云南 绥江县板栗镇农业农村和集体经济发展中心 食品安全管理 15399006008010001 1 1 3 3
云南省 云南 彝良县畜牧兽医技术推广站 管理员 15399006010005001 3 1 6 2
云南省 云南 绥江县板栗镇煤炭管理中心 技术人员 15399006008011001 1 1 2 0
云南省 云南 彝良县畜牧兽医技术推广站 技术推广员 15399006010005002 3 1 7 3
云南省 云南 云南省绥江第一中学 高中英语教师 15399006008012001 3 1 13 7
云南省 云南 彝良县职工帮扶服务中心 工作人员 15399006010006001 3 1 8 1
云南省 云南 昭通市专用通信局 通信技术维护 15399006001031001 3 1 23 8
云南省 云南 镇雄县疾病预防控制中心 检验 15399006009017001 3 1 8 0
云南省 云南 云南省绥江第一中学 高中化学教师 15399006008012002 3 2 14 5
云南省 云南 云南省绥江第一中学 高中生物教师 15399006008012003 3 1 4 3
云南省 云南 彝良县融媒体中心 编辑(一) 15399006010007001 3 1 6 1
云南省 云南 彝良县融媒体中心 编辑(二) 15399006010007002 3 1 10 6
云南省 云南 镇雄县人民医院 临床护士 15399006009019001 3 13 79 41
云南省 云南 彝良县奎香乡苗族彝族乡卫生院 口腔医生 15399006010008001 1 1 14 9
云南省 云南 镇雄县人民医院 临床医生 15399006009020001 3 24 53 28
云南省 云南 云南省绥江第一中学 高中心理健康教师 15399006008012004 3 1 3 3
云南省 云南 镇雄县人民医院 口腔医生 15399006009021001 3 1 7 4
云南省 云南 彝良县奎香乡苗族彝族乡卫生院 影像医生 15399006010008002 1 1 0 0
云南省 云南 镇雄县人民医院 临床药师 15399006009022001 3 1 22 12
云南省 云南 绥江县职业高级中学 计算机教师 15399006008016001 3 1 4 3
云南省 云南 彝良县牛街镇卫生院 临床 15399006010009001 1 1 63 22
云南省 云南 镇雄县人民医院 影像、超声科医生 15399006009023001 3 3 2 1
云南省 云南 彝良县角奎镇发界安置点卫生院 药学 15399006010010001 1 1 11 4
