2014年云南省交通运输厅事业单位公开招聘人员面试成绩 |
|||
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
2014830086017 | 云南省公路路政管理总队 | 3001-昭通公路路政管理支队大关大队 | 87.00 |
2014830063112 | 云南省公路路政管理总队 | 3001-昭通公路路政管理支队大关大队 | 81.67 |
2014830070329 | 云南省公路路政管理总队 | 3002-昭通公路路政管理支队彝良大队 | 76.33 |
2014830065122 | 云南省公路路政管理总队 | 3002-昭通公路路政管理支队彝良大队 | 81.33 |
2014830063313 | 云南省公路路政管理总队 | 3002-昭通公路路政管理支队彝良大队 | 64.67 |
2014830063506 | 云南省公路路政管理总队 | 3002-昭通公路路政管理支队彝良大队 | 88.00 |
2014830066527 | 云南省公路路政管理总队 | 3003-昭通公路路政管理支队鲁甸大队 | 85.00 |
2014830023305 | 云南省公路路政管理总队 | 3003-昭通公路路政管理支队鲁甸大队 | 85.67 |
2014830071516 | 云南省公路路政管理总队 | 3004-昭通公路路政管理支队镇雄大队 | 95.33 |
2014830065127 | 云南省公路路政管理总队 | 3004-昭通公路路政管理支队镇雄大队 | 80.67 |
2014830087320 | 云南省公路路政管理总队 | 3005-昭通公路路政管理支队昭阳大队 | 88.00 |
2014830077327 | 云南省公路路政管理总队 | 3005-昭通公路路政管理支队昭阳大队 | 78.00 |
2014830072801 | 云南省公路路政管理总队 | 3006-曲靖公路路政管理支队师宗大队 | 77.00 |
2014830076521 | 云南省公路路政管理总队 | 3006-曲靖公路路政管理支队师宗大队 | 92.33 |
2014830077318 | 云南省公路路政管理总队 | 3007-楚雄公路路政管理支队双柏大队 | 75.67 |
2014830078216 | 云南省公路路政管理总队 | 3007-楚雄公路路政管理支队双柏大队 | 84.33 |
2014830075004 | 云南省公路路政管理总队 | 3008-楚雄公路路政管理支队永仁大队 | 88.33 |
2014830078222 | 云南省公路路政管理总队 | 3008-楚雄公路路政管理支队永仁大队 | 73.00 |
2014830071925 | 云南省公路路政管理总队 | 3009-楚雄公路路政管理支队元谋大队 | 79.00 |
2014830080112 | 云南省公路路政管理总队 | 3009-楚雄公路路政管理支队元谋大队 | 79.00 |
2014830082326 | 云南省公路路政管理总队 | 3010-玉溪公路路政管理支队新平大队 | 92.33 |
2014830091216 | 云南省公路路政管理总队 | 3010-玉溪公路路政管理支队新平大队 | 77.67 |
2014830061617 | 云南省公路路政管理总队 | 3011-玉溪公路路政管理支队元江大队 | 88.33 |
2014830062729 | 云南省公路路政管理总队 | 3011-玉溪公路路政管理支队元江大队 | 80.00 |
2014830060124 | 云南省公路路政管理总队 | 3012-红河公路路政管理支队河口大队 | 72.00 |
2014830070824 | 云南省公路路政管理总队 | 3012-红河公路路政管理支队河口大队 | 70.33 |
2014830081007 | 云南省公路路政管理总队 | 3012-红河公路路政管理支队河口大队 | 80.33 |
2014830068218 | 云南省公路路政管理总队 | 3012-红河公路路政管理支队河口大队 | 74.33 |
2014830066123 | 云南省公路路政管理总队 | 3013-红河公路路政管理支队绿春大队 | 78.67 |
2014830020924 | 云南省公路路政管理总队 | 3013-红河公路路政管理支队绿春大队 | 72.00 |
2014830081325 | 云南省公路路政管理总队 | 3014-红河公路路政管理支队红河大队 | 79.33 |
2014830080528 | 云南省公路路政管理总队 | 3014-红河公路路政管理支队红河大队 | 70.67 |
2014830082513 | 云南省公路路政管理总队 | 3015-普洱公路路政管理支队宁洱大队 | 77.33 |
2014830086124 | 云南省公路路政管理总队 | 3015-普洱公路路政管理支队宁洱大队 | 70.33 |
2014830078524 | 云南省公路路政管理总队 | 3016-普洱公路路政管理支队墨江大队 | 71.00 |
2014830090612 | 云南省公路路政管理总队 | 3016-普洱公路路政管理支队墨江大队 | 72.33 |
2014830070803 | 云南省公路路政管理总队 | 3017-普洱公路路政管理支队江城大队 | 71.67 |
2014830087125 | 云南省公路路政管理总队 | 3017-普洱公路路政管理支队江城大队 | 75.33 |
2014830079024 | 云南省公路路政管理总队 | 3018-普洱公路路政管理支队景谷大队 | 73.33 |
2014830061427 | 云南省公路路政管理总队 | 3018-普洱公路路政管理支队景谷大队 | 70.67 |
2014830086513 | 云南省公路路政管理总队 | 3019-普洱公路路政管理支队镇沅大队 | 76.33 |
2014830076525 | 云南省公路路政管理总队 | 3019-普洱公路路政管理支队镇沅大队 | 71.00 |
2014830061521 | 云南省公路路政管理总队 | 3019-普洱公路路政管理支队镇沅大队 | 70.33 |
2014830076828 | 云南省公路路政管理总队 | 3019-普洱公路路政管理支队镇沅大队 | 70.67 |
2014830070726 | 云南省公路路政管理总队 | 3020-普洱公路路政管理支队澜沧大队 | 80.67 |
2014830070903 | 云南省公路路政管理总队 | 3020-普洱公路路政管理支队澜沧大队 | 69.67 |
2014830076412 | 云南省公路路政管理总队 | 3021-普洱公路路政管理支队西盟大队 | 84.33 |
2014830080428 | 云南省公路路政管理总队 | 3021-普洱公路路政管理支队西盟大队 | 77.00 |
2014830088408 | 云南省公路路政管理总队 | 3022-西双版纳公路路政管理支队勐海大队 | 74.00 |
2014830077002 | 云南省公路路政管理总队 | 3022-西双版纳公路路政管理支队勐海大队 | 86.33 |
2014830089630 | 云南省公路路政管理总队 | 3023-西双版纳公路路政管理支队景洪大队 | 76.00 |
2014830078813 | 云南省公路路政管理总队 | 3023-西双版纳公路路政管理支队景洪大队 | 88.00 |
2014830065324 | 云南省公路路政管理总队 | 3024-大理公路路政管理支队洱源大队 | 71.33 |
2014830020425 | 云南省公路路政管理总队 | 3024-大理公路路政管理支队洱源大队 | 85.67 |
2014830075715 | 云南省公路路政管理总队 | 3025-大理公路路政管理支队永平大队 | 86.00 |
2014830063014 | 云南省公路路政管理总队 | 3025-大理公路路政管理支队永平大队 | 83.00 |
2014830085417 | 云南省公路路政管理总队 | 3025-大理公路路政管理支队永平大队 | 78.00 |
2014830067704 | 云南省公路路政管理总队 | 3025-大理公路路政管理支队永平大队 | 79.00 |
2014830021226 | 云南省公路路政管理总队 | 3026-大理公路路政管理支队南涧大队 | 86.33 |
2014830061711 | 云南省公路路政管理总队 | 3026-大理公路路政管理支队南涧大队 | 79.67 |
2014830076508 | 云南省公路路政管理总队 | 3027-大理公路路政管理支队宾川大队 | 87.33 |
2014830020424 | 云南省公路路政管理总队 | 3027-大理公路路政管理支队宾川大队 | 81.00 |
2014830076529 | 云南省公路路政管理总队 | 3028-大理公路路政管理支队鹤庆大队 | 83.33 |
2014830071208 | 云南省公路路政管理总队 | 3028-大理公路路政管理支队鹤庆大队 | 80.67 |
2014830062324 | 云南省公路路政管理总队 | 3029-德宏公路路政管理支队陇川大队 | 73.67 |
2014830076613 | 云南省公路路政管理总队 | 3029-德宏公路路政管理支队陇川大队 | 67.00 |
2014830021019 | 云南省公路路政管理总队 | 3030-德宏公路路政管理支队盈江大队 | 88.33 |
2014830074320 | 云南省公路路政管理总队 | 3030-德宏公路路政管理支队盈江大队 | 89.33 |
2014830060803 | 云南省公路路政管理总队 | 3031-德宏公路路政管理支队梁河大队 | 83.67 |
2014830082022 | 云南省公路路政管理总队 | 3031-德宏公路路政管理支队梁河大队 | 78.33 |
2014830085223 | 云南省公路路政管理总队 | 3032-丽江公路路政管理支队永胜大队 | 缺考 |
2014830020103 | 云南省公路路政管理总队 | 3032-丽江公路路政管理支队永胜大队 | 75.33 |
2014830071729 | 云南省公路路政管理总队 | 3033-丽江公路路政管理支队华坪大队 | 71.33 |
2014830064526 | 云南省公路路政管理总队 | 3033-丽江公路路政管理支队华坪大队 | 78.00 |
2014830023621 | 云南省公路路政管理总队 | 3034-怒江公路路政管理支队贡山大队 | 75.00 |
2014830067725 | 云南省公路路政管理总队 | 3034-怒江公路路政管理支队贡山大队 | 72.67 |
2014830089710 | 云南省公路路政管理总队 | 3035-怒江公路路政管理支队福贡大队 | 70.00 |
2014830068417 | 云南省公路路政管理总队 | 3035-怒江公路路政管理支队福贡大队 | 78.33 |
2014830061928 | 云南省公路路政管理总队 | 3036-迪庆公路路政管理支队维西大队 | 75.00 |
2014830082121 | 云南省公路路政管理总队 | 3036-迪庆公路路政管理支队维西大队 | 77.00 |
2014830086716 | 云南省公路路政管理总队 | 3037-临沧公路路政管理支队沧源大队 | 75.00 |
2014830064019 | 云南省公路路政管理总队 | 3037-临沧公路路政管理支队沧源大队 | 72.33 |
2014830020822 | 云南省公路路政管理总队 | 3037-临沧公路路政管理支队沧源大队 | 76.00 |
2014830073605 | 云南省公路路政管理总队 | 3037-临沧公路路政管理支队沧源大队 | 74.33 |
2014830023218 | 云南省公路路政管理总队 | 3038-临沧公路路政管理支队耿马大队 | 73.00 |
2014830068611 | 云南省公路路政管理总队 | 3038-临沧公路路政管理支队耿马大队 | 77.00 |
2014830023423 | 云南省公路路政管理总队 | 3038-临沧公路路政管理支队耿马大队 | 74.33 |
2014830065627 | 云南省公路路政管理总队 | 3038-临沧公路路政管理支队耿马大队 | 72.67 |
2014830074329 | 云南省公路路政管理总队 | 3039-临沧公路路政管理支队镇康大队 | 77.00 |
2014830060506 | 云南省公路路政管理总队 | 3039-临沧公路路政管理支队镇康大队 | 75.33 |
2014830078417 | 云南省公路路政管理总队 | 3040-临沧公路路政管理支队永德大队 | 73.00 |
2014830020414 | 云南省公路路政管理总队 | 3040-临沧公路路政管理支队永德大队 | 79.33 |
2014830082720 | 云南省交通运输厅工程质量监督局 | 6001-质量监督 | 79.33 |
2014830086717 | 云南省交通运输厅工程质量监督局 | 6001-质量监督 | 缺考 |
2014830089123 | 云南省交通运输厅工程质量监督局 | 6002-综合规划 | 78.00 |
2014830090307 | 云南省交通运输厅工程质量监督局 | 6002-综合规划 | 75.00 |
2014830087521 | 云南省交通运输厅信息中心 | 7001-信息化管理 | 76.33 |
2014830082807 | 云南省交通运输厅信息中心 | 7001-信息化管理 | 78.33 |
2014830076102 | 云南省交通运输厅机关服务中心 | 8001-企业会计 | 78.00 |
2014830089819 | 云南省交通运输厅机关服务中心 | 8001-企业会计 | 75.67 |
2014830081120 | 云南省高速公路联网管理中心 | 9001-数据分析 | 78.00 |
2014830060711 | 云南省高速公路联网管理中心 | 9001-数据分析 | 75.67 |
2014830066914 | 云南省高速公路联网管理中心 | 9007-客服管理 | 80.67 |
2014830083406 | 云南省高速公路联网管理中心 | 9007-客服管理 | 76.67 |
2014830075405 | 云南省高速公路联网管理中心 | 9009-收费稽查 | 74.00 |
2014830080312 | 云南省高速公路联网管理中心 | 9009-收费稽查 | 76.33 |
2014830023117 | 云南省高速公路联网管理中心 | 9009-收费稽查 | 82.33 |
2014830070328 | 云南省高速公路联网管理中心 | 9009-收费稽查 | 75.67 |
2014830073530 | 云南省高速公路联网管理中心 | 9010-人事管理 | 78.00 |
2014830065728 | 云南省高速公路联网管理中心 | 9010-人事管理 | 73.33 |
点击下载9月16日面试成绩