背景:
阅读全文

2020年昆明市科学技术局事业单位招聘笔试成绩公示

[日期:2020-11-18] 来源:昆明市人社局网站

2020年度昆明市科学技术局事业单位公开招聘笔试成绩公示

2020年度昆明市科学技术局事业单位公开招聘笔试成绩公示

2020年度昆明市科学技术局事业单位公开招聘笔试成绩公示表
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合类
综合应用
能力
总成绩 总成绩
岗位
排名
是否进入资格复审 备注
1 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20262161123 85.37 68.5 153.87 1
2 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260919117 79.29 72.0 151.29 2
3 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20262160003 72.41 75.25 147.66 3
4 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20262161430 76.15 69.25 145.4 4
5 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20262262513 71.0 74.0 145 5
6 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261022325 78.28 65.5 143.78 6
7 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261955121 74.99 68.75 143.74 7
8 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261748829 76.65 66.25 142.9 8
9 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261645904 70.78 72.0 142.78 9
10 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260553302 73.76 68.75 142.51 10
11 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261130211 77.34 64.75 142.09 11
12 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261337125 69.12 72.75 141.87 12
13 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260340025 75.48 64.25 139.73 13
14 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261954605 73.88 65.0 138.88 14
15 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260678609 76.18 62.5 138.68 15
16 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260211204 72.24 66.0 138.24 16
17 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261954814 71.24 66.75 137.99 17
18 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261442528 68.37 69.5 137.87 18
19 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260100715 71.33 66.25 137.58 19
20 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260912204 69.77 67.5 137.27 20
21 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260679307 70.01 67.0 137.01 21
22 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260911401 76.4 60.25 136.65 22
23 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260219706 72.85 63.25 136.1 23
24 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260216406 69.25 66.75 136 24
25 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261232404 71.19 64.5 135.69 25
26 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260809122 68.25 67.25 135.5 26
27 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261338819 67.95 67.25 135.2 27
28 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260446712 71.75 63.25 135 28
29 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260330318 68.99 66.0 134.99 29
30 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260658715 78.3 56.25 134.55 30
31 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260333718 70.91 63.5 134.41 31
32 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260327714 67.64 66.25 133.89 32
33 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260553517 68.89 65.0 133.89 33
34 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260102913 64.89 68.25 133.14 34
35 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260657521 67.12 65.75 132.87 35
36 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261022403 63.12 69.5 132.62 36
37 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261851328 66.86 65.75 132.61 37
38 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260663830 70.8 61.75 132.55 38
39 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260803715 69.2 63.25 132.45 39
40 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260338212 67.17 64.75 131.92 40
41 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260790729 65.49 66.25 131.74 41
42 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260101118 69.69 62.0 131.69 42
43 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260808713 64.79 66.75 131.54 43
44 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260783601 74.02 57.5 131.52 44
45 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260785525 68.2 63.0 131.2 45
46 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261852306 63.76 67.25 131.01 46
47 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261338904 61.74 69.0 130.74 47
48 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260105220 65.87 64.75 130.62 48
49 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260676520 68.92 61.25 130.17 49
50 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260209214 66.53 63.5 130.03 50
51 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260919801 62.65 67.25 129.9 51
52 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260106806 62.06 66.75 128.81 52
53 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260789008 65.54 63.25 128.79 53
54 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260677626 66.76 61.75 128.51 54
55 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260444207 64.24 64.25 128.49 55
56 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261748724 63.93 64.5 128.43 56
57 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260100314 62.71 65.5 128.21 57
58 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261852112 66.71 61.5 128.21 58
59 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260445103 63.19 64.75 127.94 59
60 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260102716 61.05 66.75 127.8 60
61 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260915129 53.13 74.25 127.38 61
62 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260215928 65.87 61.5 127.37 62
63 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260555627 67.7 58.5 126.2 63
64 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260780806 77.75 48.25 126 64
65 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260785626 63.37 62.5 125.87 65
66 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260661603 71.33 54.5 125.83 66
67 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260920221 64.82 60.5 125.32 67
68 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260911812 59.5 65.75 125.25 68
69 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260214513 60.44 64.75 125.19 69
70 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260100530 67.26 57.25 124.51 70
71 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260440623 62.46 62.0 124.46 71
72 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260790120 63.87 59.75 123.62 72
73 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20262058515 57.95 65.25 123.2 73
74 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260335414 62.27 60.25 122.52 74
75 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20262057102 57.47 65.0 122.47 75
76 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260666320 58.51 63.5 122.01 76
77 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260102823 60.58 59.25 119.83 77
78 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260328328 54.82 63.0 117.82 78
79 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260677028 63.57 52.5 116.07 79
80 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261439913 67.18 42.5 109.68 80
81 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261544307 65.57 41.5 107.07 81
82 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261024819 58.57 48.0 106.57 82
83 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261230512 57.64 41.5 99.14 83
84 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261336414 41.99 40.0 81.99 84
85 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260105619 缺考 缺考 缺考 85
86 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260107809 缺考 缺考 缺考 86
87 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260215129 缺考 缺考 缺考 87
88 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260216208 缺考 缺考 缺考 88
89 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260217825 缺考 缺考 缺考 89
90 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260220010 缺考 缺考 缺考 90
91 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260328421 缺考 缺考 缺考 91
92 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260333013 缺考 缺考 缺考 92
93 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260336027 缺考 缺考 缺考 93
94 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260451112 缺考 缺考 缺考 94
95 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260552406 缺考 缺考 缺考 95
96 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260553521 缺考 缺考 缺考 96
97 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260553824 缺考 缺考 缺考 97
98 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260554017 缺考 缺考 缺考 98
99 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260666407 缺考 缺考 缺考 99
100 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260670830 缺考 缺考 缺考 100
101 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260672221 缺考 缺考 缺考 101
102 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260675727 缺考 缺考 缺考 102
103 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260679922 缺考 缺考 缺考 103
104 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260782328 缺考 缺考 缺考 104
105 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260788629 缺考 缺考 缺考 105
106 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260791308 缺考 缺考 缺考 106
107 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260805724 缺考 缺考 缺考 107
108 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260809906 缺考 缺考 缺考 108
109 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260913708 缺考 缺考 缺考 109
110 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260915308 缺考 缺考 缺考 110
111 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260915722 缺考 缺考 缺考 111
112 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20260921214 缺考 缺考 缺考 112
113 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261125615 缺考 缺考 缺考 113
114 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261129014 缺考 缺考 缺考 114
115 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261338814 缺考 缺考 缺考 115
116 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261543820 缺考 缺考 缺考 116
117 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261545204 缺考 缺考 缺考 117
118 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261646818 缺考 缺考 缺考 118
119 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20261647320 缺考 缺考 缺考 119
120 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20262058230 缺考 缺考 缺考 120
121 昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 20262160807 缺考 缺考 缺考 121
122 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260804802 75.73 68.5 144.23 1
123 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260217216 75.26 64.5 139.76 2
124 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20261233620 69.24 69.75 138.99 3
125 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260910914 69.85 68.25 138.1 4
126 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20261749421 68.29 69.75 138.04 5
127 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260916806 73.02 65.0 138.02 6
128 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260918127 72.41 65.5 137.91 7
129 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260806825 71.75 65.5 137.25 8
130 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260659218 70.76 66.25 137.01 9
131 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260676809 71.57 64.5 136.07 10
132 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260786813 71.25 64.25 135.5 11
133 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20261234024 66.32 68.5 134.82 12
134 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260914215 70.41 63.75 134.16 13
135 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260555417 62.87 70.5 133.37 14
136 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20261853525 67.73 63.75 131.48 15
137 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20261442324 66.46 64.0 130.46 16
138 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260108102 64.27 64.5 128.77 17
139 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260222729 61.8 63.75 125.55 18
140 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260449419 59.64 65.75 125.39 19
141 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260552509 56.06 68.25 124.31 20
142 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260658107 58.06 65.75 123.81 21
143 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260672410 60.99 62.5 123.49 22
144 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260219004 60.17 63.0 123.17 23
145 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20261545606 64.93 57.25 122.18 24
146 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20261749022 61.54 58.25 119.79 25
147 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260326018 56.57 62.5 119.07 26
148 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260338522 58.87 59.5 118.37 27
149 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260443223 52.01 64.0 116.01 28
150 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260786826 60.91 53.75 114.66 29
151 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260808728 50.58 63.5 114.08 30
152 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20261647618 47.36 61.25 108.61 31
153 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260664005 66.76 40.0 106.76 32
154 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260108623 缺考 缺考 缺考 33
155 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260340221 缺考 缺考 缺考 34
156 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260676325 缺考 缺考 缺考 35
157 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260676509 缺考 缺考 缺考 36
158 昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 20260910713 缺考 缺考 缺考 37
159 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 统计 45003 20261338416 75.51 65.25 140.76 1
160 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 统计 45003 20261851808 71.83 63.0 134.83 2
161 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 统计 45003 20261128310 69.75 64.5 134.25 3
162 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 统计 45003 20261545401 69.86 64.25 134.11 4
163 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 统计 45003 20260801411 63.44 70.25 133.69 5
164 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 统计 45003 20260325610 65.43 64.75 130.18 6
165 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 统计 45003 20260331809 64.5 64.75 129.25 7
166 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 统计 45003 20260210628 64.29 62.5 126.79 8
167 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 统计 45003 20260333213 57.2 63.75 120.95 9
168 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 统计 45003 20260219905 缺考 缺考 缺考 10
169 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 统计 45003 20260325818 缺考 缺考 缺考 11
170 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 统计 45003 20260667330 缺考 缺考 缺考 12
171 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 统计 45003 20260668919 缺考 缺考 缺考 13
172 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260808122 80.17 67.5 147.67 1
173 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260222705 77.9 67.0 144.9 2
174 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260660806 75.4 65.25 140.65 3
175 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261125609 71.61 68.25 139.86 4
176 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261748824 66.34 72.0 138.34 5
177 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260790301 73.05 64.75 137.8 6
178 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260660410 75.57 62.0 137.57 7
179 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260102123 69.86 67.25 137.11 8
180 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261954023 70.03 66.5 136.53 9
181 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260781208 70.92 64.25 135.17 10
182 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260679001 70.36 64.75 135.11 11
183 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261645916 68.35 66.25 134.6 12
184 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261544215 69.15 65.25 134.4 13
185 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260787616 67.79 66.5 134.29 14
186 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260327912 69.98 63.75 133.73 15
187 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260663204 65.35 67.75 133.1 16
188 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260212102 67.76 64.75 132.51 17
189 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260325119 65.15 66.5 131.65 18
190 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260553310 67.42 64.0 131.42 19
191 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260912717 65.84 65.5 131.34 20
192 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20262160925 62.9 68.0 130.9 21
193 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260785721 64.91 65.75 130.66 22
194 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260441301 63.88 66.75 130.63 23
195 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261440025 62.49 68.0 130.49 24
196 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260324818 67.43 63.0 130.43 25
197 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261439413 63.13 66.75 129.88 26
198 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260785209 67.82 61.5 129.32 27
199 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260672104 63.54 65.0 128.54 28
200 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260325814 62.27 66.25 128.52 29
201 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260671909 63.61 64.5 128.11 30
202 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260442106 66.69 60.75 127.44 31
203 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261853115 58.2 69.0 127.2 32
204 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261129203 64.55 62.5 127.05 33
205 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260340105 69.14 57.75 126.89 34
206 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261955430 64.24 62.5 126.74 35
207 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260220127 59.62 66.5 126.12 36
208 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260790914 59.28 66.75 126.03 37
209 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260914617 64.1 61.5 125.6 38
210 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261955003 65.81 59.0 124.81 39
211 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260782414 60.77 64.0 124.77 40
212 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20262263030 58.81 65.25 124.06 41
213 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260789114 60.52 63.5 124.02 42
214 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260785315 61.71 62.0 123.71 43
215 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20262161116 62.35 61.25 123.6 44
216 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260552515 59.22 63.75 122.97 45
217 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260209124 59.5 63.25 122.75 46
218 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260209630 55.21 67.0 122.21 47
219 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261335216 63.4 58.5 121.9 48
220 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260914124 54.55 67.25 121.8 49
221 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260912120 57.06 64.5 121.56 50
222 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260671822 61.13 59.75 120.88 51
223 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260782812 59.28 61.5 120.78 52
224 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260323921 56.79 63.0 119.79 53
225 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260108025 52.72 67.0 119.72 54
226 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260802819 59.09 60.0 119.09 55
227 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261234527 54.95 63.75 118.7 56
228 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260788304 52.52 65.75 118.27 57
229 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260219129 61.36 56.5 117.86 58
230 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261542812 60.19 43.5 103.69 59
231 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20262057201 58.44 31.75 90.19 60
232 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260788228 50.27 38.75 89.02 61
233 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260100321 缺考 缺考 缺考 62
234 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260108518 缺考 缺考 缺考 63
235 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260213015 缺考 缺考 缺考 64
236 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260217406 缺考 缺考 缺考 65
237 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260222711 缺考 缺考 缺考 66
238 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260336220 缺考 缺考 缺考 67
239 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260441520 缺考 缺考 缺考 68
240 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260447015 缺考 缺考 缺考 69
241 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260667903 缺考 缺考 缺考 70
242 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260669013 缺考 缺考 缺考 71
243 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260788907 缺考 缺考 缺考 72
244 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260915113 缺考 缺考 缺考 73
245 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260916526 缺考 缺考 缺考 74
246 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20260917025 缺考 缺考 缺考 75
247 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20261852829 缺考 缺考 缺考 76
248 昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 20262059009 缺考 缺考 缺考 77
249 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260215913 77.7 66.5 144.2 1
250 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260337104 74.27 68.0 142.27 2
251 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260448912 74.93 65.25 140.18 3
252 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260328429 72.57 67.25 139.82 4
253 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260450501 70.2 69.5 139.7 5
254 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260340229 69.95 69.5 139.45 6
255 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260669020 75.16 64.25 139.41 7
256 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260215225 74.85 64.5 139.35 8
257 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20261543105 73.52 65.75 139.27 9
258 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260326902 71.94 66.25 138.19 10
259 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260449725 73.5 64.5 138 11
260 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260661116 70.44 66.75 137.19 12
261 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20262057407 67.67 69.5 137.17 13
262 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260787222 67.31 69.25 136.56 14
263 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260210527 71.8 63.75 135.55 15
264 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260325510 74.91 60.5 135.41 16
265 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260326410 69.88 65.0 134.88 17
266 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260442211 68.75 66.0 134.75 18
267 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20261543215 69.45 65.25 134.7 19
268 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260664525 68.86 65.5 134.36 20
269 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20261023727 68.79 65.25 134.04 21
270 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260443413 69.59 64.25 133.84 22
271 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260802628 68.34 65.25 133.59 23
272 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260804206 68.2 65.25 133.45 24
273 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260337227 74.8 58.5 133.3 25
274 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20261233601 69.51 62.75 132.26 26
275 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260910502 66.15 65.75 131.9 27
276 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20261023428 66.87 64.75 131.62 28
277 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260330708 65.16 65.5 130.66 29
278 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260448121 66.87 63.25 130.12 30
279 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260106207 62.71 67.0 129.71 31
280 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260337503 62.64 67.0 129.64 32
281 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20261850709 62.08 67.25 129.33 33
282 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20261023820 63.75 65.5 129.25 34
283 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260106322 64.96 64.25 129.21 35
284 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260914105 64.94 64.0 128.94 36
285 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260910515 63.41 65.5 128.91 37
286 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260918707 63.71 65.0 128.71 38
287 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20260220624 64.77 63.5 128.27 39
288 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 20262161714 59.8 68.25 128.05 40
